
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2023)
Season 2023
Updated: Feb 5, 2024, 6:52 PM
OPP M U10
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | OMMP | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Gruźlewski(2014) | 231.80 | 46 (19.00) | 34 (17.00) | 15 (27.00) | 35 (24.00) | 33 (21.00) | 9 (57.00) | 14 (47.00) | 9 (100.80) |
2 | Grzegorz Andruszko(2014) | 165.20 | 53 (12.00) | 38 (13.00) | - | 50 (9.00) | 37 (17.00) | 21 (45.00) | 43 (18.00) | 22 (85.20) |
3 | Leo Kabała(2014) | 104.20 | 42 (23.00) | 42 (9.00) | - | 37 (22.00) | 40 (14.00) | 48 (18.00) | 39 (22.00) | 62 (37.20) |
4 | Michał Krysztofiak(2014) | 56.00 | - | - | - | 58 (1.00) | 50 (4.00) | 54 (12.00) | 45 (16.00) | 73 (24.00) |
5 | Mikołaj Buchowski(2015) | 37.60 | - | - | - | - | - | 56 (10.00) | - | 70 (27.60) |
6 | Tymon Woźniak(2014) | 19.40 | - | - | - | - | - | 63 (3.00) | 47 (14.00) | 91 (2.40) |
7 | Mikołaj Szumiński(2014) | 19.00 | 61 (4.00) | - | 41 (1.00) | 52 (7.00) | - | - | 54 (7.00) | - |
8 | Jakub Sokołowski(2014) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 88 (6.00) |
9 | Jan Rosiński(2014) | 4.00 | - | - | - | 56 (3.00) | 53 (1.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results