
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2023)
Season 2023
Updated: Feb 5, 2024, 6:52 PM
OPP K U13
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | OMMP | ŻPMPC | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 249.40 | 12 (53.00) | 8 (43.00) | 7 (35.00) | 5 (54.00) | - | - | 10 (56.00) | - | 21 (86.40) |
2 | Matylda Szafranek(2012) | 233.80 | 39 (26.00) | 18 (33.00) | 6 (36.00) | 11 (48.00) | - | - | 11 (55.00) | - | 14 (94.80) |
3 | Anna Niklaus(2011) | 204.40 | 21 (44.00) | 13 (38.00) | - | 20 (39.00) | - | - | - | 8 (53.00) | 36 (68.40) |
4 | Lena Kasperczyk(2011) | 190.00 | 15 (50.00) | 17 (34.00) | 14 (28.00) | 27 (32.00) | 23 (31.00) | - | 25 (41.00) | 22 (39.00) | 43 (60.00) |
5 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 187.80 | 28 (37.00) | 15 (36.00) | 25 (17.00) | 7 (52.00) | - | - | - | 15 (46.00) | 49 (52.80) |
6 | Lila Klewenhagen(2012) | 181.00 | 30 (35.00) | 11 (40.00) | 3 (39.00) | 8 (51.00) | - | - | 17 (49.00) | 20 (41.00) | - |
7 | Aleksandra Kazana(2012) | 166.40 | - | 28 (23.00) | 23 (19.00) | 28 (31.00) | - | - | 20 (46.00) | 28 (33.00) | 46 (56.40) |
8 | Kornelia Domin(2012) | 156.20 | 37 (28.00) | - | 27 (15.00) | 36 (23.00) | 22 (32.00) | - | 43 (23.00) | - | 32 (73.20) |
9 | Barbara Łukomska(2011) | 153.60 | 32 (33.00) | 19 (32.00) | 10 (32.00) | - | 20 (34.00) | - | - | 26 (35.00) | 50 (51.60) |
10 | Nina Krawczyk(2012) | 147.40 | 25 (40.00) | - | 18 (24.00) | - | 24 (30.00) | - | - | 34 (27.00) | 51 (50.40) |
11 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 147.20 | - | - | - | 55 (4.00) | 36 (18.00) | - | 22 (44.00) | 25 (36.00) | 52 (49.20) |
12 | Natalia Bagińska(2013) | 132.00 | 56 (9.00) | - | 37 (5.00) | 43 (16.00) | 32 (22.00) | - | 38 (28.00) | - | 38 (66.00) |
13 | Paulina Sokołowska(2012) | 113.60 | 44 (21.00) | 40 (11.00) | - | - | - | - | - | - | 25 (81.60) |
14 | Sofia Pushkareva(2011) | 113.00 | 38 (27.00) | 26 (25.00) | 17 (25.00) | 26 (33.00) | 35 (19.00) | - | 53 (13.00) | 33 (28.00) | - |
15 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 108.80 | - | - | - | - | 45 (9.00) | - | 32 (34.00) | 42 (19.00) | 54 (46.80) |
16 | Zofia Kaczmarek(2013) | 104.60 | 62 (3.00) | 46 (5.00) | 31 (11.00) | 51 (8.00) | 38 (16.00) | - | 35 (31.00) | 37 (24.00) | 65 (33.60) |
17 | Zofia Jerzmanowska(2012) | 101.80 | 60 (5.00) | 39 (12.00) | 29 (13.00) | - | 26 (28.00) | - | 44 (22.00) | 38 (23.00) | 69 (28.80) |
18 | Antonina Goszczyńska(2013) | 91.20 | 55 (10.00) | 44 (7.00) | - | - | 27 (27.00) | - | - | 50 (11.00) | 57 (43.20) |
19 | Agata Trojanek(2013) | 70.40 | 51 (14.00) | 32 (19.00) | - | 42 (17.00) | 34 (20.00) | - | - | - | 81 (14.40) |
20 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 52.20 | - | - | - | 57 (2.00) | 48 (6.00) | - | 51 (15.00) | 49 (12.00) | 77 (19.20) |
21 | Martyna Śmiglak(2015) | 50.60 | - | - | - | - | - | - | 55 (11.00) | - | 60 (39.60) |
22 | Hanna Proksa(2013) | 46.60 | - | - | 33 (9.00) | 44 (15.00) | - | 5 (1.00) | - | - | 75 (21.60) |
23 | Zofia Magner(2012) | 46.00 | - | - | - | - | - | - | 46 (20.00) | 35 (26.00) | - |
24 | Emilia Rogalińska(2013) | 39.20 | - | - | - | - | - | - | 60 (6.00) | 29 (32.00) | 92 (1.20) |
25 | Zofia Kasprzyk(2014) | 35.40 | - | - | - | - | - | - | 52 (14.00) | 48 (13.00) | 86 (8.40) |
26 | Lena Woźniak(2012) | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (22.80) |
27 | Jagna Czarnecka(2015) | 14.60 | - | - | - | - | - | - | 65 (1.00) | 57 (4.00) | 85 (9.60) |
28 | Mia Sołtys(2013) | 14.00 | 59 (6.00) | - | 39 (3.00) | 54 (5.00) | - | - | - | - | - |
29 | Marianna Borkowska(2015) | 12.20 | - | - | - | - | - | - | 64 (2.00) | 58 (3.00) | 87 (7.20) |
30 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (12.00) |
* Scores crossed out indicate discarded results