
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2023)
Season 2023
Updated: Feb 5, 2024, 6:52 PM
OPP
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | OMMP | ŻPMPC | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Szymankiewicz(2011) | 289.40 | 3 (62.00) | 7 (44.00) | - | 2 (57.00) | 1 (53.00) | - | 37 (29.00) | 1 (60.00) | 1 (110.40) |
2 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 289.20 | 2 (63.00) | 1 (50.00) | - | - | - | - | 7 (59.00) | 3 (58.00) | 2 (109.20) |
3 | Łucja Borkowska(2010) | 283.80 | 7 (58.00) | - | - | 17 (42.00) | 5 (49.00) | - | 4 (62.00) | 4 (57.00) | 4 (106.80) |
4 | Kalina Czajkowska(2010) | 275.00 | 6 (59.00) | 3 (48.00) | - | 14 (45.00) | 2 (52.00) | - | - | 5 (56.00) | 3 (108.00) |
5 | Marcel Haufa(2009) | 272.40 | 4 (61.00) | 2 (49.00) | 4 (38.00) | 1 (58.00) | 8 (46.00) | 1 (5.00) | 5 (61.00) | 12 (49.00) | 16 (92.40) |
6 | Jan Nycz(2011) | 259.80 | 8 (57.00) | - | - | 3 (56.00) | 16 (38.00) | - | 2 (64.00) | - | 24 (82.80) |
7 | Paweł Kuchowicz(2011) | 258.20 | 5 (60.00) | 6 (45.00) | 1 (41.00) | - | 4 (50.00) | - | 36 (30.00) | - | 7 (103.20) |
8 | Maciej Urbaniak(2009) | 253.60 | 10 (55.00) | - | - | - | 6 (48.00) | - | - | 16 (45.00) | 5 (105.60) |
9 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 249.60 | 14 (51.00) | 21 (30.00) | - | 19 (40.00) | 9 (45.00) | - | 6 (60.00) | - | 15 (93.60) |
10 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 249.40 | 12 (53.00) | 8 (43.00) | 7 (35.00) | 5 (54.00) | - | - | 10 (56.00) | - | 21 (86.40) |
11 | Mikołaj Radomski(2011) | 248.00 | 34 (31.00) | 10 (41.00) | - | - | 19 (35.00) | - | 3 (63.00) | 13 (48.00) | 13 (96.00) |
12 | Stanisław Olszanowski(2012) | 248.00 | 13 (52.00) | 5 (46.00) | 2 (40.00) | - | - | - | 1 (65.00) | 2 (59.00) | 33 (72.00) |
13 | Antoni Banach(2012) | 247.40 | 18 (47.00) | 4 (47.00) | - | 10 (49.00) | 14 (40.00) | - | - | - | 6 (104.40) |
14 | Adam Jakubowski(2009) | 242.20 | - | 9 (42.00) | 5 (37.00) | 9 (50.00) | - | - | 8 (58.00) | 6 (55.00) | 27 (79.20) |
15 | Filip Mazur(2010) | 235.40 | 33 (32.00) | 35 (16.00) | - | - | - | - | 12 (54.00) | 10 (51.00) | 11 (98.40) |
16 | Matylda Szafranek(2012) | 233.80 | 39 (26.00) | 18 (33.00) | 6 (36.00) | 11 (48.00) | - | - | 11 (55.00) | - | 14 (94.80) |
17 | Adam Gruźlewski(2014) | 231.80 | 46 (19.00) | 34 (17.00) | 15 (27.00) | 35 (24.00) | 33 (21.00) | - | 9 (57.00) | 14 (47.00) | 9 (100.80) |
18 | Stanisław Trojanek(2011) | 229.20 | - | 12 (39.00) | - | 13 (46.00) | 7 (47.00) | - | - | - | 12 (97.20) |
19 | Szymon Rowecki(2011) | 228.00 | 16 (49.00) | - | - | 12 (47.00) | 10 (44.00) | - | 15 (51.00) | 11 (50.00) | 28 (78.00) |
20 | Stanisław Błoch(2013) | 222.00 | 29 (36.00) | 37 (14.00) | 26 (16.00) | 29 (30.00) | - | - | 47 (19.00) | 7 (54.00) | 8 (102.00) |
21 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 218.20 | - | 14 (37.00) | 13 (29.00) | 31 (28.00) | - | - | 13 (53.00) | 24 (37.00) | 17 (91.20) |
22 | Maks Czarnecki(2009) | 207.40 | 11 (54.00) | - | 9 (33.00) | 16 (43.00) | 18 (36.00) | - | - | - | 31 (74.40) |
23 | Anna Niklaus(2011) | 204.40 | 21 (44.00) | 13 (38.00) | - | 20 (39.00) | - | - | - | 8 (53.00) | 36 (68.40) |
24 | Mateusz Albrecht(2010) | 198.60 | 36 (29.00) | 36 (15.00) | 11 (31.00) | 23 (36.00) | - | - | - | 17 (44.00) | 20 (87.60) |
25 | Szymon Bach(2011) | 196.80 | 19 (46.00) | 22 (29.00) | - | - | 17 (37.00) | 2 (4.00) | 40 (26.00) | 18 (43.00) | 34 (70.80) |
26 | Lena Kasperczyk(2011) | 190.00 | 15 (50.00) | 17 (34.00) | 14 (28.00) | 27 (32.00) | 23 (31.00) | - | 25 (41.00) | 22 (39.00) | 43 (60.00) |
27 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 187.80 | 28 (37.00) | 15 (36.00) | 25 (17.00) | 7 (52.00) | - | - | - | 15 (46.00) | 49 (52.80) |
28 | Maja Dębicka(2010) | 186.80 | 31 (34.00) | 23 (28.00) | 8 (34.00) | 18 (41.00) | - | - | 19 (47.00) | 21 (40.00) | 44 (58.80) |
29 | Jan Wajda(2013) | 185.60 | 22 (43.00) | 20 (31.00) | - | 34 (25.00) | 25 (29.00) | - | 18 (48.00) | - | 40 (63.60) |
30 | Adam Albrecht(2012) | 183.80 | 48 (17.00) | - | 20 (22.00) | 22 (37.00) | - | - | 34 (32.00) | 23 (38.00) | 29 (76.80) |
31 | Lila Klewenhagen(2012) | 181.00 | 30 (35.00) | 11 (40.00) | 3 (39.00) | 8 (51.00) | - | - | 17 (49.00) | 20 (41.00) | - |
32 | Mikołaj Kościelak(2008) | 179.20 | 24 (41.00) | 16 (35.00) | 28 (14.00) | - | - | - | 24 (42.00) | - | 42 (61.20) |
33 | Ignacy Kościelak(2008) | 179.00 | 26 (39.00) | 27 (24.00) | 16 (26.00) | - | - | - | 42 (24.00) | - | 18 (90.00) |
34 | Robert Borowski(2011) | 172.00 | - | - | 38 (4.00) | 47 (12.00) | 30 (24.00) | - | 14 (52.00) | - | 23 (84.00) |
35 | Wiktor Kalinowski(2011) | 167.40 | - | - | - | 15 (44.00) | 11 (43.00) | - | - | - | 26 (80.40) |
36 | Aleksandra Kazana(2012) | 166.40 | - | 28 (23.00) | 23 (19.00) | 28 (31.00) | - | - | 20 (46.00) | 28 (33.00) | 46 (56.40) |
37 | WIKTOR DZILNE(2010) | 165.60 | - | 30 (21.00) | 22 (20.00) | 33 (26.00) | 31 (23.00) | - | 30 (36.00) | 27 (34.00) | 35 (69.60) |
38 | Grzegorz Andruszko(2014) | 165.20 | 53 (12.00) | 38 (13.00) | - | 50 (9.00) | 37 (17.00) | - | 21 (45.00) | 43 (18.00) | 22 (85.20) |
39 | Oskar Pluciński(2013) | 163.40 | 52 (13.00) | 24 (27.00) | - | - | 41 (13.00) | - | 16 (50.00) | 19 (42.00) | 56 (44.40) |
40 | Kornelia Domin(2012) | 156.20 | 37 (28.00) | - | 27 (15.00) | 36 (23.00) | 22 (32.00) | - | 43 (23.00) | - | 32 (73.20) |
41 | Barbara Łukomska(2011) | 153.60 | 32 (33.00) | 19 (32.00) | 10 (32.00) | - | 20 (34.00) | - | - | 26 (35.00) | 50 (51.60) |
42 | Hanna Chojnicka(2010) | 152.00 | 9 (56.00) | - | - | 4 (55.00) | 13 (41.00) | - | - | - | - |
43 | Adam Wojcieszak(2013) | 149.00 | - | - | - | 30 (29.00) | - | - | 31 (35.00) | 30 (31.00) | 48 (54.00) |
44 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 147.80 | 27 (38.00) | - | - | 21 (38.00) | - | - | 29 (37.00) | 41 (20.00) | 64 (34.80) |
45 | Nina Krawczyk(2012) | 147.40 | 25 (40.00) | - | 18 (24.00) | - | 24 (30.00) | - | - | 34 (27.00) | 51 (50.40) |
46 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 147.20 | - | - | - | 55 (4.00) | 36 (18.00) | - | 22 (44.00) | 25 (36.00) | 52 (49.20) |
47 | Tytus Sautycz(2010) | 138.20 | 35 (30.00) | 31 (20.00) | 36 (6.00) | 38 (21.00) | - | - | - | - | 37 (67.20) |
48 | Natalia Bagińska(2013) | 132.00 | 56 (9.00) | - | 37 (5.00) | 43 (16.00) | 32 (22.00) | - | 38 (28.00) | - | 38 (66.00) |
49 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA(2009) | 130.20 | - | - | 12 (30.00) | - | 29 (25.00) | - | 27 (39.00) | 31 (30.00) | 67 (31.20) |
50 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 128.00 | 45 (20.00) | 33 (18.00) | - | - | 28 (26.00) | - | 26 (40.00) | 46 (15.00) | 58 (42.00) |
51 | Lena Roszak(2009) | 121.80 | - | - | - | - | 21 (33.00) | - | - | - | 19 (88.80) |
52 | STANISŁAW WOJCIŃSKI(2010) | 115.20 | - | - | 19 (23.00) | 24 (35.00) | - | 4 (2.00) | - | - | 47 (55.20) |
53 | Adam Chojnicki(2009) | 115.00 | 1 (64.00) | - | - | - | 3 (51.00) | - | - | - | - |
54 | Paulina Sokołowska(2012) | 113.60 | 44 (21.00) | 40 (11.00) | - | - | - | - | - | - | 25 (81.60) |
55 | Tymon Kozłowski(2011) | 113.60 | - | - | - | - | - | - | 28 (38.00) | - | 30 (75.60) |
56 | Sofia Pushkareva(2011) | 113.00 | 38 (27.00) | 26 (25.00) | 17 (25.00) | 26 (33.00) | 35 (19.00) | - | 53 (13.00) | 33 (28.00) | - |
57 | Iwo Kabała(2012) | 110.00 | 40 (25.00) | 29 (22.00) | 32 (10.00) | 39 (20.00) | 42 (12.00) | - | 39 (27.00) | - | 63 (36.00) |
58 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 108.80 | - | - | - | - | 45 (9.00) | - | 32 (34.00) | 42 (19.00) | 54 (46.80) |
59 | Jolanta Siwek(2010) | 106.80 | 23 (42.00) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (64.80) |
60 | Jacek Rybczyński(2011) | 106.60 | - | 41 (10.00) | - | 45 (14.00) | - | - | 41 (25.00) | - | 45 (57.60) |
61 | Zofia Kaczmarek(2013) | 104.60 | 62 (3.00) | 46 (5.00) | 31 (11.00) | 51 (8.00) | 38 (16.00) | - | 35 (31.00) | 37 (24.00) | 65 (33.60) |
62 | Martyna Trawczyńska(2008) | 104.40 | 49 (16.00) | - | 35 (7.00) | - | - | - | 45 (21.00) | 32 (29.00) | 61 (38.40) |
63 | Leo Kabała(2014) | 104.20 | 42 (23.00) | 42 (9.00) | - | 37 (22.00) | 40 (14.00) | - | 48 (18.00) | 39 (22.00) | 62 (37.20) |
64 | Zofia Jerzmanowska(2012) | 101.80 | 60 (5.00) | 39 (12.00) | 29 (13.00) | - | 26 (28.00) | - | 44 (22.00) | 38 (23.00) | 69 (28.80) |
65 | Oliwier Żyła(2013) | 95.20 | 63 (2.00) | 45 (6.00) | - | 32 (27.00) | 44 (10.00) | - | 33 (33.00) | - | 72 (25.20) |
66 | Ignacy Kalinowski(2009) | 95.00 | - | - | - | 6 (53.00) | 12 (42.00) | - | - | - | - |
67 | Antonina Goszczyńska(2013) | 91.20 | 55 (10.00) | 44 (7.00) | - | - | 27 (27.00) | - | - | 50 (11.00) | 57 (43.20) |
68 | Mikołaj Rawecki(2010) | 91.00 | - | - | 21 (21.00) | 40 (19.00) | - | 3 (3.00) | - | - | 53 (48.00) |
69 | Teodor Szydłowski(2012) | 85.80 | 58 (7.00) | 47 (4.00) | 30 (12.00) | 48 (11.00) | 43 (11.00) | - | 50 (16.00) | 44 (17.00) | 59 (40.80) |
70 | Kacper Hryniewicz(2013) | 79.60 | 57 (8.00) | 43 (8.00) | 24 (18.00) | - | 47 (7.00) | - | 61 (5.00) | - | 55 (45.60) |
71 | Agata Trojanek(2013) | 70.40 | 51 (14.00) | 32 (19.00) | - | 42 (17.00) | 34 (20.00) | - | - | - | 81 (14.40) |
72 | Krzysztof Woś(2011) | 70.00 | 41 (24.00) | 48 (3.00) | - | - | - | - | 23 (43.00) | - | - |
73 | Adam Wycinka(2012) | 64.40 | 54 (11.00) | - | 34 (8.00) | 46 (13.00) | 46 (8.00) | - | - | 56 (5.00) | 66 (32.40) |
74 | Michał Krysztofiak(2014) | 56.00 | - | - | - | 58 (1.00) | 50 (4.00) | - | 54 (12.00) | 45 (16.00) | 73 (24.00) |
75 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 53.00 | 47 (18.00) | - | - | 41 (18.00) | - | - | 49 (17.00) | - | - |
76 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 52.20 | - | - | - | 57 (2.00) | 48 (6.00) | - | 51 (15.00) | 49 (12.00) | 77 (19.20) |
77 | Martyna Śmiglak(2015) | 50.60 | - | - | - | - | - | - | 55 (11.00) | - | 60 (39.60) |
78 | Hanna Proksa(2013) | 46.60 | - | - | 33 (9.00) | 44 (15.00) | - | 5 (1.00) | - | - | 75 (21.60) |
79 | Zofia Magner(2012) | 46.00 | - | - | - | - | - | - | 46 (20.00) | 35 (26.00) | - |
80 | Mateusz Skrzypczak(2011) | 45.00 | - | - | - | 49 (10.00) | 51 (3.00) | - | 59 (7.00) | 36 (25.00) | - |
81 | Jagoda Sawicka(2010) | 45.00 | 20 (45.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Emilia Rogalińska(2013) | 39.20 | - | - | - | - | - | - | 60 (6.00) | 29 (32.00) | 92 (1.20) |
83 | Jan Glaza(2013) | 39.00 | - | - | - | - | - | - | - | 52 (9.00) | 68 (30.00) |
84 | Maria Nycz(2009) | 39.00 | - | - | - | - | 15 (39.00) | - | - | - | - |
85 | Mikołaj Buchowski(2015) | 37.60 | - | - | - | - | - | - | 56 (10.00) | - | 70 (27.60) |
86 | Zofia Kasprzyk(2014) | 35.40 | - | - | - | - | - | - | 52 (14.00) | 48 (13.00) | 86 (8.40) |
87 | Bartosz Sarna(2012) | 32.60 | - | - | - | - | - | - | 58 (8.00) | 40 (21.00) | 90 (3.60) |
88 | Dawid Nawrot(2012) | 29.60 | - | - | - | - | - | - | 62 (4.00) | 51 (10.00) | 80 (15.60) |
89 | Stanisław Urbańczyk(2008) | 26.00 | - | 25 (26.00) | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Leon Poniecki(2013) | 25.20 | 64 (1.00) | 49 (2.00) | - | - | 52 (2.00) | - | - | 53 (8.00) | 82 (13.20) |
91 | Ksawery Zieliński(2013) | 23.00 | - | - | 40 (2.00) | 53 (6.00) | 39 (15.00) | - | - | - | - |
92 | Lena Woźniak(2012) | 22.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (22.80) |
93 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 21.80 | - | - | - | - | - | - | 57 (9.00) | 59 (2.00) | 84 (10.80) |
94 | Tymon Woźniak(2014) | 19.40 | - | - | - | - | - | - | 63 (3.00) | 47 (14.00) | 91 (2.40) |
95 | Mikołaj Szumiński(2014) | 19.00 | 61 (4.00) | - | 41 (1.00) | 52 (7.00) | - | - | - | 54 (7.00) | - |
96 | Tadeusz Kowalczyk(2012) | 15.00 | 50 (15.00) | 53 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Jagna Czarnecka(2015) | 14.60 | - | - | - | - | - | - | 65 (1.00) | 57 (4.00) | 85 (9.60) |
98 | Mia Sołtys(2013) | 14.00 | 59 (6.00) | - | 39 (3.00) | 54 (5.00) | - | - | - | - | - |
99 | Marianna Borkowska(2015) | 12.20 | - | - | - | - | - | - | 64 (2.00) | 58 (3.00) | 87 (7.20) |
100 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (12.00) |
101 | Jakub Sokołowski(2014) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (6.00) |
102 | Wojciech Gumienny(2013) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (6.00) | - |
103 | Grzegorz Jakubiec(2012) | 5.00 | - | - | - | - | 49 (5.00) | - | - | - | - |
104 | Szymon Szydłowski(2006) | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 (4.80) |
105 | Jan Rosiński(2014) | 4.00 | - | - | - | 56 (3.00) | 53 (1.00) | - | - | - | - |
106 | Jędrzej Gumienny(2012) | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (1.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results