
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2023)
Season 2023
Updated: Feb 5, 2024, 6:52 PM
ILCA 4 M U15
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMPC | OMMP | ŻPMPC | RP | PSRKPL | MWWWKIIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacy Pospieszny(2009) | 187.20 | 1 (27.00) | 1 (18.00) | 4 (33.00) | 2 (30.00) | - | - | 1 (45.00) | 4 (79.20) |
2 | Piotr Grzesiek(2009) | 143.40 | 3 (21.00) | - | 6 (27.00) | 3 (27.00) | - | - | 9 (21.00) | 7 (68.40) |
3 | Stanisław Kasprzak(2009) | 141.60 | - | - | 12 (9.00) | 6 (18.00) | - | - | 3 (39.00) | 5 (75.60) |
4 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 107.40 | 4 (18.00) | 5 (6.00) | 11 (12.00) | 9 (9.00) | - | - | 7 (27.00) | 12 (50.40) |
5 | Maksymilian Pluciński(2010) | 100.20 | 2 (24.00) | - | 13 (6.00) | - | - | 3 (18.00) | 5 (33.00) | 19 (25.20) |
6 | Maks Czarnecki(2009) | 98.40 | - | - | - | - | - | 1 (24.00) | 2 (42.00) | 17 (32.40) |
7 | Antoni Kramer(2009) | 87.00 | 7 (9.00) | - | 7 (24.00) | 4 (24.00) | 2 (15.00) | 2 (21.00) | 10 (18.00) | - |
8 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 82.80 | - | - | - | - | - | - | 4 (36.00) | 13 (46.80) |
9 | Wojciech Święcicki(2009) | 63.00 | - | - | - | 10 (6.00) | 6 (3.00) | 6 (9.00) | 12 (12.00) | 16 (36.00) |
10 | Piotr Jankowski(2011) | 21.00 | 8 (6.00) | - | - | - | - | - | 11 (15.00) | - |
11 | Filip Poterski(2009) | 18.00 | - | - | - | - | 5 (6.00) | 7 (6.00) | 14 (6.00) | - |
12 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 13.80 | - | - | - | - | - | - | 15 (3.00) | 23 (10.80) |
13 | Paweł Wiliński(2010) | 12.00 | - | - | - | - | 3 (12.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results