
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2021)
Season 2021
Updated: Nov 20, 2021, 9:21 PM
LAS 4.7 M U18
Rank | Name | Net | RWP | OMMP | PSP | RP | MWWIIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 78.10 | 2 (28.00) | 3 (12.60) | - | - | 4 (37.50) |
2 | Andrzej Nycz(2006) | 64.80 | 10 (16.80) | 4 (11.20) | - | 5 (9.80) | 11 (27.00) |
3 | Szymon Rossa(2006) | 62.60 | 4 (25.20) | 5 (9.80) | - | 3 (12.60) | 19 (15.00) |
4 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 59.50 | 7 (21.00) | - | - | 7 (7.00) | 8 (31.50) |
5 | Adam Cwojdziński(2006) | 47.70 | 13 (12.60) | 7 (7.00) | - | 8 (5.60) | 14 (22.50) |
6 | Wojciech Stefaniak(2006) | 47.00 | 12 (14.00) | - | - | - | 7 (33.00) |
7 | Teodor Kasprzyk(2005) | 36.00 | - | - | - | - | 5 (36.00) |
8 | Piotr Jakubowski(2006) | 35.00 | - | 8 (5.60) | - | 6 (8.40) | 15 (21.00) |
9 | Krzysztof Dzilne(2006) | 31.00 | 17 (7.00) | - | - | - | 13 (24.00) |
10 | Jan Sawicki(2008) | 27.20 | 14 (11.20) | - | 3 (7.00) | - | 23 (9.00) |
11 | Paweł Sikora(2004) | 25.50 | - | - | - | - | 12 (25.50) |
12 | Jerzy Gałęza(2007) | 25.20 | 9 (18.20) | 9 (4.20) | 7 (1.40) | 11 (1.40) | - |
13 | Jeremi Ślusarski(2006) | 24.50 | 16 (8.40) | - | 4 (5.60) | - | 22 (10.50) |
14 | Stanisław Wojda(2006) | 19.60 | 8 (19.60) | - | - | - | - |
15 | Michał Grzesiek(2005) | 19.50 | - | - | - | - | 16 (19.50) |
16 | Jan Kamieński(2006) | 16.50 | - | - | - | - | 18 (16.50) |
17 | Daniel Śmiałowski(2007) | 13.50 | - | - | - | - | 20 (13.50) |
18 | Josh Kurzawa(2006) | 4.20 | - | - | 5 (4.20) | - | - |
19 | Stanisław Cholewicki(2007) | 3.00 | - | - | - | - | 27 (3.00) |
20 | Wiktor Chmielewski(2008) | 1.50 | - | - | - | - | 28 (1.50) |
21 | Kajetan Linow(2007) | 1.40 | 21 (1.40) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results