Ranking Series
Warszawska Olimpiada Młodzieży (2026)
Season 2026
Updated: Oct 25, 2026, 9:38 PM
OPP A
Rank | Name | Net | MW | ROPJRUW |
|---|---|---|---|---|
1 | Borys Szafrański-Mądry(2011) | 66.00 | 3 (36.00) | 1 (30.00) |
2 | Wojciech Sadurski(2013) | 60.00 | 4 (33.00) | 2 (27.00) |
3 | Maksymilian Ambroziak(2012) | 45.00 | 1 (45.00) | - |
4 | Bruno Szafrański-Mądry(2011) | 43.50 | 13 (19.50) | 3 (24.00) |
5 | Antoni Koterba(2012) | 40.50 | 2 (40.50) | - |
6 | Piotr Demiańczuk(2013) | 32.50 | 19 (10.50) | 4 (22.00) |
7 | Pola Woszczak(2013) | 31.50 | 5 (31.50) | - |
8 | Ida Orłowska(2013) | 30.50 | 15 (16.50) | 12 (14.00) |
9 | Patrycja Pietuszko(2013) | 30.00 | 6 (30.00) | - |
10 | Iga Wiśniewska(2013) | 29.00 | 18 (12.00) | 9 (17.00) |
11 | Jan Pietuszko(2013) | 28.50 | 7 (28.50) | - |
12 | Paweł Brabander(2013) | 27.00 | 8 (27.00) | - |
13 | Karol Mańkowski(2013) | 26.50 | 17 (13.50) | 13 (13.00) |
14 | Franciszek Junko(2013) | 25.50 | 9 (25.50) | - |
15 | Henryk Kirejczyk(2013) | 24.00 | 10 (24.00) | - |
16 | Maria Kasperska(2013) | 24.00 | 22 (6.00) | 8 (18.00) |
17 | Anna Ślusarska(2014) | 22.50 | 11 (22.50) | - |
18 | Jerzy Najdrowski-Kempa(2013) | 21.00 | 12 (21.00) | - |
19 | Timothée Pietrasz(2013) | 21.00 | - | 5 (21.00) |
20 | Elwira Dworakowska(2012) | 20.00 | - | 6 (20.00) |
21 | Filip Puacz(2013) | 19.00 | - | 7 (19.00) |
22 | Henryk Rakowicz-Martins(2013) | 18.00 | 14 (18.00) | - |
23 | Xawery Kasprzak(2014) | 17.50 | 25 (1.50) | 10 (16.00) |
24 | Piotr Kujawski(2013) | 15.00 | 16 (15.00) | - |
25 | Marianna Kopeć(2013) | 15.00 | - | 11 (15.00) |
26 | Maria Dworzyńska(2013) | 12.00 | - | 14 (12.00) |
27 | Liliana Syta(2013) | 9.00 | 20 (9.00) | - |
28 | Jonatan Eliasz-Skąpski(2012) | 7.50 | 21 (7.50) | - |
29 | Gustaw Mostafa(2012) | 4.50 | 23 (4.50) | - |
30 | Marianna Pogorzelska(2013) | 3.00 | 24 (3.00) | - |
31 | Helena Osiecka(2013) | 1.00 | 26 (1.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results