Ranking Series
Puchar Polski Open Skiff (2026)
Season 2026
Updated: Nov 1, 2026, 9:52 AM
Open Skiff U13
Rank | Name | Net | XREWKOS | IZ | PSC | PPCI | MPCMWWWKOS | PPS | ENCG | PLGSDKOS | MPCI | OMMIKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Zbyryt(2016) | 113.00 | 1 (2.00) | - | - | 1 (18.00) | - | - | 1 (24.00) | - | 1 (54.00) | 1 (17.00) |
2 | Krzysztof Milej(2014) | 94.00 | 2 (1.00) | 1 (4.00) | - | 4 (12.00) | - | - | 5 (16.00) | - | 2 (51.00) | 3 (15.00) |
3 | Róża Kowalik(2015) | 82.00 | - | - | - | 3 (14.00) | - | - | 2 (22.00) | - | 4 (45.00) | 17 (1.00) |
4 | Alicja Rawicz-Zegrzda(2015) | 80.00 | - | - | 12 (4.00) | 5 (10.00) | 2 (14.00) | 2 (2.00) | 3 (20.00) | 2 (6.00) | 5 (42.00) | - |
5 | Henryk Ignacy Glaza(2015) | 72.00 | - | - | - | 2 (16.00) | - | - | - | 1 (8.00) | 3 (48.00) | - |
6 | Ernest Bieszk(2014) | 62.00 | - | - | - | - | - | 28 (6.00) | 20 (40.00) | 8 (22.00) | - | - |
7 | Hanna Pietkiewicz(2014) | 58.00 | - | - | - | 8 (4.00) | 4 (10.00) | - | 7 (12.00) | - | 7 (36.00) | - |
8 | Emilia Słomka-Polonis(2015) | 57.00 | - | 2 (3.00) | - | - | - | - | 8 (10.00) | - | 8 (33.00) | 4 (14.00) |
9 | Mikołaj Gałon(2014) | 55.00 | - | - | - | 7 (6.00) | 5 (8.00) | - | 9 (8.00) | - | 6 (39.00) | - |
10 | Henryk Glaza(2015) | 50.00 | - | - | 13 (3.00) | - | 1 (16.00) | 1 (4.00) | 4 (18.00) | - | - | 2 (16.00) |
11 | Julia Szuba(2015) | 49.00 | - | - | - | 6 (8.00) | 6 (6.00) | - | 6 (14.00) | - | 10 (27.00) | - |
12 | Jan Gurgacz(2016) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | 11 (4.00) | - | 12 (21.00) | 7 (11.00) |
13 | Hanna Motak(2016) | 34.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (24.00) | 8 (10.00) |
14 | Filip Ejchart(2014) | 32.00 | - | - | - | - | 8 (2.00) | - | - | - | 9 (30.00) | - |
15 | Zofia Gurgacz(2014) | 30.00 | - | - | - | - | - | - | 12 (2.00) | - | 14 (15.00) | 5 (13.00) |
16 | Lena Kontak(2017) | 26.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (18.00) | 10 (8.00) |
17 | Tymoteusz Dobrzyński(2014) | 24.00 | - | - | - | - | - | 19 (24.00) | - | - | - | - |
18 | Aleksander Pilch(2015) | 21.00 | - | 4 (1.00) | - | - | - | - | - | - | 15 (12.00) | 9 (9.00) |
19 | Tadeusz Midura(2016) | 20.00 | - | - | - | 9 (2.00) | - | - | 10 (6.00) | - | - | 6 (12.00) |
20 | Kacper Milej(2017) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (9.00) | 12 (6.00) |
21 | Artem Khokhlov(2021) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 33 (14.00) | - | - | - |
22 | Karolina Gradzińska(2015) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (3.00) | 11 (7.00) |
23 | Nela Kontak(2019) | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (6.00) | 15 (3.00) |
24 | Marta Szydłowska(2017) | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (5.00) |
25 | Jakub Wacławski(2014) | 4.00 | - | 8 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Jana Vuckovic(2016) | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (4.00) |
27 | Jerzy Kasprzyk(2015) | 2.00 | - | 3 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Aleksandra Bucka(2014) | 2.00 | - | 10 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Aniela Midura(2017) | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.00) |
* Scores crossed out indicate discarded results