
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2022)
Season 2022
Updated: Oct 8, 2022, 5:29 PM
Klasyfikacja klubowa
Rank | Name | Results | Net |
|---|---|---|---|
1 | Chojnicki Klub Żeglarski | 2068.87 | |
2 | Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka | 1715.06 | |
3 | Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu | 1668.59 | |
4 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu | 1544.28 | |
5 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1515.17 | |
6 | Giżycka Grupa Regatowa | 1513.45 | |
7 | Klub Żeglarski Horn Kraków | 1508.99 | |
8 | Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży | 1505.84 | |
9 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 1448.61 | |
10 | Yacht Klub Polski Gdynia | 1412.72 | |
11 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 1382.81 | |
12 | Jacht Klub Wielkopolski | 1156.50 | |
13 | LOK Klub Wodny Garland | 1126.39 | |
14 | Klub Żeglarski Nysa | 1017.59 | |
15 | Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń | 998.85 | |
16 | Towarzystwo Sportowe Kuźnia | 998.17 | |
17 | Stowarzyszenie Sportów Wodnych | 984.27 | |
18 | Centrum Żeglarskie | 983.60 | |
19 | Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu | 981.76 | |
20 | Poznański Klub Morski LOK IM. Kpt. A. Białoszyńskiego | 873.51 | |
21 | Toruński Klub Żeglarski | 771.85 | |
22 | Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka | 691.37 | |
23 | Klub Sportowy Spójnia-Warszawa | 689.37 | |
24 | Uczniowski Klub Żeglarski Wiking | 658.89 | |
25 | Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz | 650.75 | |
26 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 639.39 | |
27 | Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz | 612.50 | |
28 | Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce | 599.48 | |
29 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań | 554.95 | |
30 | Klub Sportowy KN Lider Kraków | 389.57 | |
31 | Klub Sportowy Wiaterni | 331.00 | |
32 | Klub Żeglarski Mewa | 311.87 | |
33 | Yacht Klub Polski Kraków | 288.65 | |
34 | Uczniowski Klub Sportowy Sindbad | 264.72 | |
35 | Uczniowski Klub Sportowy Silesia Opty Chełm Śląski | 261.86 | |
36 | Uczniowski Klub Sportowy FIR | 259.81 | |
37 | Uczniowski Klub Sportowy Pogoria | 254.36 | |
38 | Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo | 235.31 | |
39 | Fundacja Akademia Żeglarstwa Prestige | 221.18 | |
40 | Uczniowski Klub Sportowy Wiking | 159.92 | |
41 | Międzyszkolny Klub Sportowy Szkuner | 158.28 | |
42 | Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze | 128.60 | |
43 | Jacht Klub Koszalin | 108.05 | |
44 | Stowarzyszenie Yacht Club Zefir-Drakkar | 50.00 | |
45 | Port Mechelinki | 45.80 | |
46 | Koło Yacht Club PTTK Oddział Beskid Nowy Sącz | 45.17 | |
47 | Uczniowski Klub Sportowy Szkwał | 38.00 | |
48 | Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec | 34.21 | |
49 | Yacht Club Sztag Akademii Wychowania Fizycznego Katowice | 28.19 | |
50 | Klub Żeglarski Fala | 21.22 | |
51 | Kołobrzeska Grupa Regatowa | 14.88 | |
52 | Stowarzyszenie Białe Żagle | 8.65 | |
53 | Jacht Klub Pogoria Dąbrowa Górnicza | 5.36 | |
54 | Klub Sportowy Energetyk | 2.27 |
* Scores crossed out indicate discarded results