
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2022)
Season 2022
Updated: Oct 8, 2022, 5:29 PM
ILCA 6 M Masters
Rank | Name | Net | PTKR | PW | OML | PPCITWK | PW | PP | PN | LNCG | XRKSOMŚ | PMG | PSP | PP | PAOMPWKOSIII | MW | XMRBI | PKSW | XROPPK | IDC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Peter(1981) | 172.78 | 15 (28.79) | - | - | 34 (40.00) | - | 31 (48.28) | 8 (15.79) | - | - | - | 11 (7.14) | 45 (44.30) | 19 (18.97) | 9 (37.88) | - | - | - | - | 20 (70.83) |
2 | Mariusz Kowalewski(1967) | 166.67 | - | 11 (12.50) | - | 23 (60.00) | 8 (19.17) | 30 (50.00) | - | - | - | 32 (11.16) | - | 54 (32.91) | - | - | - | - | - | - | 16 (87.50) |
3 | Wojciech Ślusarski(1981) | 123.26 | - | - | - | 16 (72.73) | 14 (14.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (36.36) | - | - | - | - | - |
4 | Sławomir Chybiński(1975) | 109.62 | 16 (27.27) | - | - | - | - | 43 (27.59) | 14 (7.89) | - | - | - | 10 (8.93) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (45.83) |
5 | Kuba Kaniszewski(1989) | 67.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (45.57) | 17 (22.41) | - | - | - | - | - | - |
6 | Krystian Nawrat(1961) | 62.87 | 20 (21.21) | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | 11 (8.33) | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (33.33) |
7 | Tomasz Nitka(1987) | 54.40 | 30 (6.06) | - | 13 (3.57) | 52 (7.27) | - | 54 (8.62) | 19 (1.32) | - | 12 (6.67) | 53 (1.79) | - | 67 (16.46) | - | 24 (15.15) | 11 (10.29) | - | - | - | 34 (12.50) |
8 | Konrad Berezowski(1977) | 49.85 | - | 9 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (34.85) | - | - | - | - | - |
9 | Karol Majda(1981) | 48.68 | - | 18 (3.75) | - | 48 (14.55) | - | 47 (20.69) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (24.24) | - | - | - | - | - |
10 | Paweł Kundzier(1981) | 46.84 | - | - | - | 38 (32.73) | - | 49 (17.24) | - | - | - | - | - | 43 (46.84) | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Stanisław Elmer(1967) | 36.44 | - | 17 (5.00) | - | 41 (27.27) | 20 (9.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Paweł Brzozowski(1979) | 29.43 | - | 12 (11.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (18.18) | - | - | - | - | - |
13 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 27.27 | - | 21 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (27.27) | - | - | - | - | - |
14 | Hubert Wojcik(1978) | 26.79 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (26.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 22.31 | - | 20 (1.25) | - | 54 (3.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (9.09) | - | - | - | - | 35 (8.33) |
16 | Krzysztof Racz(1980) | 20.00 | - | - | - | - | 7 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Grzegorz Wionczek(1971) | 13.64 | 25 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Michał Grędziak(1983) | 8.33 | - | - | - | - | 21 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Wojciech Wionczek(1973) | 7.58 | 29 (7.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Paweł Pawlik(1986) | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | - | - | - | - | 13 (7.35) | - | - | 18 (2.63) | - |
21 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (4.17) |
22 | Piotr Bednar(1981) | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3.13) | 9 (2.78) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results