
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2022)
Season 2022
Updated: Oct 8, 2022, 5:29 PM
ILCA 6 K U17
Rank | Name | Net | PTKR | OML | WPJ | PPCITWK | PW | PPZŻCI | OMMP | PP | PN | IECP | LNCG | XPŻ | XRKSOMŚ | PMG | PSP | PP | PAOMPWKOSIII | XMRBI | MW | MWWWKIFS | MPKO | IDC | NCMWWM | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 489.60 | 2 (48.48) | 1 (25.00) | - | 5 (87.50) | - | 13 (27.78) | - | 7 (80.65) | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | 2 (97.62) | - | - | - | - | 16 (104.08) | 1 (25.00) | - | 5 (126.92) |
2 | Danuta Grudzień(2006) | 452.26 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (64.52) | - | - | 6 (39.13) | - | - | - | - | 5 (90.48) | - | 1 (25.00) | - | - | 4 (140.82) | - | - | 11 (92.31) |
3 | Aleksandra Borucka(2006) | 434.19 | - | - | 2 (23.21) | 16 (53.13) | - | 15 (24.07) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (17.71) | - | 11 (76.19) | - | - | - | 4 (35.00) | 9 (125.51) | - | - | 6 (121.15) |
4 | Julia Wróblewska(2006) | 389.30 | - | - | - | 12 (65.63) | - | 11 (31.48) | - | 16 (51.61) | - | 8 (56.25) | - | - | - | - | - | 8 (83.33) | 11 (32.76) | - | - | - | 18 (97.96) | - | - | 8 (109.62) |
5 | Maria Suchocka(2006) | 367.39 | - | - | - | 14 (59.38) | - | 14 (25.93) | - | 14 (58.06) | - | 9 (50.00) | - | - | - | - | - | 17 (61.90) | 16 (24.14) | - | - | - | 12 (116.33) | - | - | 9 (103.85) |
6 | Adelina Wietki(2006) | 339.28 | - | - | - | 8 (78.13) | - | 16 (22.22) | - | 8 (77.42) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (88.10) | - | - | - | - | 29 (64.29) | - | - | 12 (86.54) |
7 | Alicja Akulicz(2006) | 336.51 | - | - | 6 (16.07) | 15 (56.25) | - | 9 (35.19) | 3 (20.45) | 15 (54.84) | - | 10 (43.75) | 8 (34.78) | - | - | - | - | 14 (69.05) | - | - | - | 2 (45.00) | 25 (76.53) | - | - | 15 (69.23) |
8 | Lena Cituk(2007) | 332.59 | - | - | - | 11 (68.75) | - | 8 (37.04) | - | 17 (48.39) | - | - | 4 (43.48) | - | - | 1 (25.00) | - | 15 (66.67) | - | - | - | - | 40 (30.61) | - | 3 (41.67) | 10 (98.08) |
9 | Weronika Maciejczuk(2006) | 256.61 | 17 (25.76) | - | - | 22 (34.38) | - | 25 (5.56) | - | 18 (45.16) | - | - | 9 (32.61) | 3 (20.45) | - | - | - | 19 (57.14) | - | - | - | - | 32 (55.10) | - | - | 19 (46.15) |
10 | Janina Dmochowska(2006) | 247.40 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (74.19) | - | 6 (68.75) | - | - | - | 7 (18.75) | - | - | - | - | - | - | 22 (85.71) | - | - | - |
11 | Maja Szwejk(2007) | 191.20 | - | - | - | 19 (43.75) | - | 20 (14.81) | - | 31 (3.23) | - | 13 (25.00) | 21 (6.52) | - | - | 3 (22.92) | - | 30 (30.95) | - | - | - | - | 45 (15.31) | - | 11 (8.33) | 16 (63.46) |
12 | Angelina Zubel(2006) | 184.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (21.74) | - | - | - | - | 21 (52.38) | 18 (20.69) | - | - | - | 31 (58.16) | - | - | 18 (51.92) |
13 | Zofia Pospieszna(2007) | 158.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (0.00) | 36 (42.86) | - | - | 7 (115.38) |
14 | Natalia Malinowska(2006) | 145.65 | - | - | - | - | - | 24 (7.41) | 12 (0.00) | - | - | - | 3 (45.65) | - | - | - | 7 (14.29) | 7 (85.71) | - | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | - |
15 | Natalia Chojnowska(2007) | 144.50 | - | - | - | 18 (46.88) | - | - | - | 30 (6.45) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (59.52) | - | - | - | - | 43 (21.43) | - | 9 (16.67) | - |
16 | Hanna Rogowska(2008) | 131.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (131.63) | - | - | - |
17 | Julia Wawrzyniak(2007) | 127.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | 15 (107.14) | - | - | - |
18 | Blanka Bobula(2007) | 110.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (110.20) | - | - | - |
19 | Marta Zwara(2007) | 79.56 | - | - | - | 29 (12.50) | - | - | - | - | - | - | 18 (13.04) | - | - | - | - | 35 (19.05) | 29 (1.72) | - | - | - | 48 (6.12) | - | - | 22 (28.85) |
20 | Amelia Kałużyńska(2007) | 76.87 | - | - | 14 (1.79) | - | - | - | - | - | - | - | 17 (15.22) | - | - | - | 14 (1.79) | 32 (26.19) | - | - | - | 10 (5.00) | 39 (33.67) | - | - | - |
21 | Zofia Michałeczko(2007) | 70.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (70.41) | - | - | - |
22 | Alicja Sobota(2006) | 68.85 | - | 10 (8.93) | - | 26 (21.88) | - | - | - | 24 (25.81) | 10 (13.16) | - | - | - | 13 (5.00) | 14 (11.46) | - | 31 (28.57) | - | 9 (13.24) | - | - | - | 9 (14.47) | - | - |
23 | Aleksandra Zastawna(2006) | 55.21 | - | - | - | 25 (25.00) | - | - | - | 28 (12.90) | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | 38 (11.90) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (17.31) |
24 | Natasza Tarnawska(2008) | 52.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (52.04) | - | - | - |
25 | Matylda Ferenc(2007) | 48.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (48.98) | - | - | - |
26 | Ida Kozło(2006) | 32.23 | - | - | - | 31 (6.25) | - | - | - | 27 (16.13) | 15 (6.58) | - | - | - | - | - | - | 39 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Michalina Pawelczyk(2006) | 23.33 | - | - | - | - | 3 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Ewa Trochimczyk(2007) | 16.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | - | 40 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Martyna Seroka(2008) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - |
30 | Martyna Stachowiak(2008) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.00) | - | - | - | - |
31 | Helena Moritz(2009) | 7.05 | - | - | - | - | 28 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (4.55) | - | - | - | - | - |
32 | Natasza Idkowiak(2007) | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (3.95) | - | - |
33 | Anna Gronwald(2006) | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (1.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results