
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAS Masters
Rank | Name | Net | PPC | PPMG | PP | PPCITWK | PP | MPM | IECP | MW | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Berezowski(1977) | 362.57 | - | - | - | 4 (78.57) | - | 2 (133.33) | - | 5 (36.67) | 7 (114.00) |
2 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 338.29 | - | - | - | 6 (64.29) | 24 (37.84) | 1 (150.00) | - | 4 (40.00) | 12 (84.00) |
3 | Wojciech Wionczek(1973) | 204.00 | - | - | - | - | - | 3 (116.67) | - | 6 (33.33) | 17 (54.00) |
4 | Piotr Sakowski(1980) | 145.62 | - | - | - | - | 30 (21.62) | 4 (100.00) | - | - | 22 (24.00) |
5 | Krzysztof Harnasz(1979) | 137.04 | - | - | - | 10 (35.71) | 37 (2.70) | 5 (83.33) | - | - | 23 (18.00) |
6 | Maciej Grabowski(1978) | 108.33 | - | 6 (12.50) | 11 (28.57) | - | - | - | 2 (95.83) | - | - |
7 | Paweł Brzozowski(1979) | 100.96 | - | - | - | 13 (14.29) | - | 6 (66.67) | - | 10 (20.00) | - |
8 | Maciej Bardan(1963) | 93.59 | 28 (5.00) | 9 (5.00) | 13 (14.29) | - | 31 (18.92) | 9 (16.67) | - | - | 18 (48.00) |
9 | Marek Stańczyk(1980) | 78.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (78.00) |
10 | Andrzej Czokajło(1969) | 63.33 | - | - | - | - | - | 8 (33.33) | - | - | 21 (30.00) |
11 | Grzegorz Wionczek(1971) | 62.00 | - | - | - | - | - | 7 (50.00) | - | - | 24 (12.00) |
12 | Mariusz Kowalewski(1967) | 43.33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (43.33) | - |
13 | Karol Ambrożewicz(1982) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (36.00) |
14 | Karol Majda(1981) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (16.67) | - |
15 | Michał Chojnowski(1978) | 7.14 | - | - | - | 14 (7.14) | - | - | - | - | - |
16 | Oskar Kapala(1982) | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.67) | - |
17 | Maciej Szczurek(1953) | 3.33 | - | - | - | - | 38 (0.00) | - | - | 15 (3.33) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results