
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAS 4.7 K U16
Rank | Name | Net | IDC | MP | PKSW | PN | PPC | PPMG | OMM | OMMP | PP | PPCITWK | LNCG | IRKS | PL | PMG | PP | IECP | MW | PBI | OROPZS | IDC | MWWIIE | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 415.00 | 1 (50.00) | - | - | 1 (25.00) | 9 (37.10) | - | - | - | 5 (90.00) | 5 (85.71) | 3 (46.55) | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 2 (23.33) | 1 (25.00) | - | 1 (150.00) |
2 | Gita Van Der Voort(2007) | 406.96 | - | - | - | - | 2 (48.39) | - | 1 (50.00) | - | 10 (77.50) | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | - | - | 2 (98.18) | 12 (45.00) | - | - | 1 (25.00) | - | - | 5 (133.78) |
3 | Aleksandra Borucka(2006) | 382.49 | - | - | - | - | 7 (40.32) | - | - | - | 1 (100.00) | 3 (92.86) | 7 (39.66) | - | - | 2 (23.53) | 16 (72.73) | 1 (100.00) | - | - | - | - | 2 (45.45) | 10 (113.51) |
4 | Michalina Pawelczyk(2006) | 379.91 | - | - | 15 (7.50) | - | - | - | - | - | 13 (70.00) | 2 (96.43) | - | - | - | - | 6 (90.91) | - | 4 (43.18) | - | - | - | - | 3 (141.89) |
5 | Julia Wróblewska(2006) | 370.58 | - | 8 (34.78) | - | - | 3 (46.77) | 10 (19.08) | - | - | 7 (85.00) | 6 (82.14) | 12 (31.03) | - | - | - | 54 (3.64) | 3 (90.00) | - | - | - | - | - | 6 (129.73) |
6 | Janka Dmochowska(2006) | 363.22 | - | - | - | - | 1 (50.00) | 11 (18.42) | - | - | 2 (97.50) | - | 2 (48.28) | - | - | 3 (22.06) | 3 (96.36) | 4 (85.00) | - | - | - | - | - | 14 (97.30) |
7 | Danuta Grudzień(2006) | 362.84 | 6 (27.27) | - | - | 5 (18.75) | - | - | 8 (34.09) | - | 15 (65.00) | 7 (78.57) | 5 (43.10) | 1 (25.00) | - | 1 (25.00) | 4 (94.55) | - | - | 1 (25.00) | 3 (21.67) | 2 (22.92) | - | 8 (121.62) |
8 | Zofia Pospieszna(2007) | 348.34 | - | - | - | - | 11 (33.87) | - | - | 6 (16.07) | 14 (67.50) | - | - | - | - | 11 (10.29) | 7 (89.09) | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 7 (125.68) |
9 | Julia Wawrzyniak(2007) | 346.33 | - | - | - | - | 6 (41.94) | - | - | 1 (25.00) | 9 (80.00) | 10 (67.86) | 17 (22.41) | - | - | - | 11 (81.82) | 6 (75.00) | - | - | - | - | 3 (40.91) | 9 (117.57) |
10 | Alicja Akulicz(2006) | 321.66 | - | 9 (32.61) | - | - | 5 (43.55) | 39 (0.00) | - | - | 6 (87.50) | 4 (89.29) | 13 (29.31) | - | - | 7 (16.18) | 12 (80.00) | 5 (80.00) | - | - | - | - | 4 (36.36) | 17 (85.14) |
11 | Lena Cituk(2007) | 320.80 | - | - | - | - | 8 (38.71) | 16 (15.13) | - | - | 8 (82.50) | 8 (75.00) | 16 (24.14) | - | - | 9 (13.24) | 15 (74.55) | - | - | - | - | - | - | 11 (109.46) |
12 | Blanka Bobula(2007) | 237.02 | - | - | - | - | 24 (12.90) | - | - | - | 23 (45.00) | - | 11 (32.76) | - | - | - | 13 (78.18) | - | - | - | - | - | - | 18 (81.08) |
13 | Maria Suchocka(2006) | 219.07 | - | - | - | - | 12 (32.26) | 18 (13.82) | - | - | 11 (75.00) | - | 9 (36.21) | - | - | 4 (20.59) | 8 (87.27) | 15 (30.00) | - | - | - | - | - | - |
14 | Matylda Ferenc(2007) | 213.49 | 10 (9.09) | - | - | 3 (21.88) | 20 (19.35) | - | - | - | 17 (60.00) | 18 (39.29) | - | 3 (21.43) | - | - | 36 (36.36) | - | - | - | 7 (15.00) | - | - | 20 (72.97) |
15 | Natalia Ziółkowska(2007) | 211.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (18.97) | - | - | - | 26 (54.55) | - | - | - | - | - | - | 4 (137.84) |
16 | Alicja Sobota(2006) | 203.13 | 5 (31.82) | - | - | 9 (12.50) | - | - | - | - | 25 (40.00) | - | - | - | - | - | 32 (43.64) | - | - | 7 (13.46) | 8 (13.33) | 4 (18.75) | - | 21 (68.92) |
17 | Adelina Wietki(2006) | 196.38 | 3 (40.91) | - | - | - | 10 (35.48) | - | - | - | 3 (95.00) | 14 (53.57) | 6 (41.38) | - | - | - | 23 (60.00) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Julia Maziarz(2006) | 196.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (27.50) | 16 (46.43) | - | 4 (19.64) | - | - | 22 (61.82) | - | - | 2 (23.08) | 6 (16.67) | 5 (16.67) | - | 22 (64.86) |
19 | Hanna Borkowska(2008) | 190.92 | - | - | - | - | 17 (24.19) | 9 (19.74) | - | - | 29 (30.00) | 11 (64.29) | 22 (13.79) | - | - | 8 (14.71) | 54 (3.64) | - | - | - | - | - | - | 25 (52.70) |
20 | Natalia MALINOWSKA(2006) | 185.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.21) | - | 12 (60.71) | 4 (44.83) | - | - | - | 25 (56.36) | 11 (50.00) | - | - | - | - | 5 (31.82) | - |
21 | Zofia Michałeczko(2007) | 180.62 | - | - | - | - | 15 (27.42) | - | - | - | 16 (62.50) | - | 10 (34.48) | - | - | - | 10 (83.64) | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Weronika Maciejczuk(2006) | 179.72 | - | - | - | - | 16 (25.81) | - | - | - | 20 (52.50) | 15 (50.00) | 15 (25.86) | - | 5 (15.91) | - | 9 (85.45) | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Maja Szwejk(2007) | 169.62 | - | - | - | - | 13 (30.65) | 27 (7.89) | - | - | 12 (72.50) | - | 18 (20.69) | - | - | - | 55 (1.82) | - | - | - | - | - | - | 24 (56.76) |
24 | Nina Mirowska(2008) | 140.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (47.73) | - | - | - | - | 15 (93.24) |
25 | Emilia Bałdych(2006) | 127.08 | 8 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (17.86) | - | - | - | 14 (5.88) | 27 (52.73) | - | - | - | - | - | - | 30 (32.43) |
26 | Ida Kozło(2006) | 111.01 | - | - | - | 8 (14.06) | - | - | - | - | - | 21 (28.57) | - | - | - | 15 (4.41) | 34 (40.00) | - | - | - | - | - | - | 31 (28.38) |
27 | Kornelia Klimas(2007) | 107.81 | 11 (4.55) | - | - | 12 (7.81) | - | - | 9 (31.82) | - | 32 (22.50) | - | - | 13 (3.57) | - | - | 39 (30.91) | - | - | - | 10 (10.00) | 8 (10.42) | - | 35 (12.16) |
28 | Aleksandra Zastawna(2006) | 106.37 | - | 17 (15.22) | - | - | 22 (16.13) | 30 (5.92) | - | - | 24 (42.50) | 22 (25.00) | 25 (8.62) | - | - | 17 (1.47) | 33 (41.82) | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Emilia Maziarz(2008) | 104.77 | - | - | - | 11 (9.38) | - | - | - | - | 31 (25.00) | 26 (10.71) | - | 10 (8.93) | - | - | 45 (20.00) | - | - | 4 (19.23) | 11 (8.33) | 7 (12.50) | - | 28 (40.54) |
30 | Hanna Rogowska(2008) | 101.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (101.35) |
31 | Helena Moritz(2009) | 85.26 | - | - | 17 (5.00) | - | 28 (6.45) | - | - | - | 28 (32.50) | - | - | - | - | 12 (8.82) | 47 (16.36) | - | 18 (11.36) | - | - | - | - | 34 (16.22) |
32 | Weronika Kocieniewska(2006) | 79.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (32.14) | - | - | - | - | 30 (47.27) | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Martyna Seroka(2008) | 70.91 | - | 20 (8.70) | - | - | 26 (9.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (38.18) | 19 (10.00) | - | - | - | - | 7 (22.73) | - |
34 | Zosia jachymska(2006) | 61.38 | - | - | - | 7 (15.63) | - | - | - | - | - | 23 (21.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (24.32) |
35 | Angelina Zubel(2006) | 58.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (58.18) | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Amelia Kałużyńska(2007) | 56.92 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | 36 (12.50) | - | 27 (5.17) | - | - | - | 43 (23.64) | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - |
37 | Natalia Chojnowska(2007) | 55.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (55.00) | - | - | - | - | - | - |
38 | Lena Małecka(2007) | 53.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (17.50) | 19 (35.71) | - | - | - | - | 53 (5.45) | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Zuzanna Bukowska(2008) | 53.01 | - | - | - | - | 27 (8.06) | 28 (7.24) | - | - | 33 (20.00) | - | 24 (10.34) | - | - | 10 (11.76) | 50 (10.91) | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Alicja Maciąg(2007) | 52.73 | - | - | - | - | 23 (14.52) | - | 10 (29.55) | - | - | - | 26 (6.90) | - | - | - | 46 (18.18) | - | - | - | 13 (5.00) | - | - | - |
41 | Natasza Tarnawska(2008) | 48.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (48.65) |
42 | Kornelia Soćko(2007) | 44.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (44.59) |
43 | Martyna Twarogowska(2006) | 42.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (10.00) | - | - | - | - | - | 38 (32.73) | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Wiktoria Urbańska(2008) | 39.77 | - | - | - | 14 (4.69) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (12.50) | - | - | 41 (27.27) | - | - | 8 (11.54) | 9 (11.67) | - | - | - |
45 | Anna Gronwald(2006) | 39.34 | - | - | - | - | 30 (3.23) | - | - | - | - | 25 (14.29) | - | - | - | - | 44 (21.82) | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Amelia Szygenda(2008) | 37.39 | - | - | - | - | 31 (1.61) | - | - | 14 (1.79) | - | 27 (7.14) | - | - | - | - | 54 (3.64) | - | - | - | - | - | 11 (4.55) | 33 (20.27) |
47 | Ewa Trochimczyk(2007) | 32.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (15.00) | - | 28 (3.45) | - | 10 (4.55) | - | 51 (9.09) | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Maja Szotyńska(2008) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (25.00) | - | - | - | - | - |
49 | Milena Górna(2008) | 22.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (5.00) | 28 (3.57) | - | - | 11 (2.27) | - | 52 (7.27) | - | - | - | - | - | - | 36 (8.11) |
50 | Marta Zwara(2007) | 20.51 | - | 23 (2.17) | - | - | 29 (4.84) | 38 (0.66) | - | - | - | - | 29 (1.72) | - | - | 16 (2.94) | 49 (12.73) | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Eliza Dudas(2008) | 19.74 | - | - | - | 16 (1.56) | - | - | 15 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Emilia Siekierczak(2008) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | - |
53 | Zofia Jachymska(2006) | 13.64 | 9 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Alicja Michalewska(2007) | 11.29 | - | - | - | - | 25 (11.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Zofia Prędki(2006) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | - | 12 (3.85) | - | 10 (6.25) | - | - |
56 | Martyna Stachowiak(2008) | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | - |
57 | Agata Białk(2007) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | - | - | - | - | - | 10 (7.69) | - | - | - | - |
58 | Hanna Wróbel(2006) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | - | - |
59 | Julia Nosal(2006) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Alicja Dawidowska(2008) | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (2.50) | - | - | - | - | - | 55 (1.82) | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Julita Jaworska(2006) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.17) | - | - |
62 | Jagoda Baran(2007) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | - | - |
63 | Maria Kmin(2008) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (0.00) | - | - | - | - | - |
64 | Natasza Idkowiak(2007) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Maja Kubaszewska(2009) | 0.00 | - | - | 21 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results