
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAR M U17
Rank | Name | Net | IDC | MP | PW | PN | PPC | PPMG | OMMP | PP | PPCITWK | LNCG | IRKS | PMG | PP | IECP | MW | PBI | MPKN | OROPZS | MWWLSF | IDC | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 522.21 | - | 6 (40.74) | - | - | 6 (46.27) | 11 (18.24) | - | 10 (86.15) | 7 (86.67) | - | - | - | - | 17 (73.77) | - | - | 6 (142.92) | - | - | - | 4 (141.96) |
2 | Filip Olszewski(2006) | 507.51 | - | - | 2 (24.00) | - | 4 (47.76) | - | - | 4 (95.38) | 2 (97.78) | - | - | - | 5 (95.24) | 8 (88.52) | - | - | 34 (103.30) | - | - | - | 5 (139.29) |
3 | Hubert Roszyk(2005) | 445.94 | - | 14 (25.93) | - | - | 17 (38.06) | - | - | 15 (78.46) | - | - | - | - | 13 (85.71) | 6 (91.80) | - | - | 40 (94.81) | - | 2 (47.73) | - | 10 (125.89) |
4 | Szymon Maruszczak(2005) | 434.68 | - | 8 (37.04) | - | - | 30 (28.36) | 19 (12.84) | - | 19 (72.31) | 9 (82.22) | - | - | - | 16 (82.14) | 14 (78.69) | - | - | 45 (87.74) | - | - | 1 (25.00) | 12 (120.54) |
5 | Antoni Nazimek(2005) | 433.81 | - | - | - | - | 37 (23.13) | - | 3 (21.15) | 26 (61.54) | 13 (73.33) | 6 (43.24) | - | 5 (20.45) | 19 (78.57) | 27 (57.38) | - | - | 29 (110.38) | - | 5 (40.91) | - | 17 (107.14) |
6 | Jakub Kluk(2006) | 432.80 | - | - | - | - | 22 (34.33) | 9 (19.59) | - | - | 12 (75.56) | 2 (48.65) | - | 8 (17.05) | 14 (84.52) | - | - | - | 42 (91.98) | - | - | - | 15 (112.50) |
7 | Miłosz MICHALAK(2005) | 418.78 | - | 9 (35.19) | - | - | 16 (38.81) | 14 (16.22) | - | 16 (76.92) | - | - | - | - | 27 (69.05) | 9 (86.89) | - | - | 49 (82.08) | - | - | - | 13 (117.86) |
8 | Kacper Dybiec(2005) | 380.12 | - | - | 24 (2.00) | - | 36 (23.88) | - | - | 59 (10.77) | 20 (57.78) | - | - | - | 31 (64.29) | 37 (40.98) | 30 (0.00) | - | 30 (108.96) | - | - | - | 11 (123.21) |
9 | Piotr Flieger(2005) | 344.88 | - | 26 (3.70) | - | - | 43 (18.66) | 27 (7.43) | - | 24 (64.62) | - | - | - | - | 20 (77.38) | 47 (24.59) | - | - | 54 (75.00) | - | - | - | 19 (101.79) |
10 | Michał Grzesiek(2005) | 334.79 | - | - | - | - | 51 (12.69) | - | 10 (7.69) | 48 (27.69) | - | 10 (37.84) | - | - | 32 (63.10) | - | - | - | 33 (104.72) | - | - | - | 22 (93.75) |
11 | Tymon Gajdziński(2005) | 318.39 | - | 21 (12.96) | - | - | 34 (25.37) | 25 (8.78) | - | 28 (58.46) | - | 12 (35.14) | - | 10 (14.77) | 53 (38.10) | 33 (47.54) | - | - | 66 (58.02) | - | - | - | 18 (104.46) |
12 | Kacper Bąk(2005) | 316.70 | - | - | - | - | 59 (6.72) | - | - | 63 (4.62) | 16 (66.67) | - | - | - | 23 (73.81) | 58 (6.56) | - | - | 53 (76.42) | 2 (23.44) | - | - | 31 (69.64) |
13 | Mateusz Narloch(2005) | 315.39 | - | 17 (20.37) | - | - | 19 (36.57) | 17 (14.19) | - | 29 (56.92) | - | - | - | - | 24 (72.62) | 28 (55.74) | - | - | 74 (46.70) | - | - | - | 24 (88.39) |
14 | Marek Szczepankowski(2005) | 312.68 | - | - | - | - | 23 (33.58) | - | - | 33 (50.77) | - | 14 (32.43) | - | - | 18 (79.76) | 25 (60.66) | - | - | 9 (138.68) | - | - | - | - |
15 | Julian Podwalski(2005) | 305.18 | - | - | 17 (9.00) | - | 38 (22.39) | 21 (11.49) | - | 35 (47.69) | - | - | - | - | 52 (39.29) | 31 (50.82) | - | - | 36 (100.47) | - | - | - | 30 (72.32) |
16 | Patryk Furmanek(2005) | 274.53 | - | - | 5 (21.00) | - | 47 (15.67) | 22 (10.81) | - | 42 (36.92) | - | - | - | - | 22 (75.00) | - | - | - | 71 (50.94) | - | - | - | 29 (75.00) |
17 | Krzysztof Olejnik(2005) | 251.69 | - | - | - | - | 45 (17.16) | - | 1 (25.00) | 44 (33.85) | - | 8 (40.54) | - | - | 25 (71.43) | 30 (52.46) | - | - | 63 (62.26) | - | 23 (0.00) | - | - |
18 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 245.13 | - | 25 (5.56) | - | - | - | 28 (6.76) | - | 41 (38.46) | - | - | - | - | 76 (10.71) | 24 (62.30) | - | - | 61 (65.09) | - | - | - | 32 (66.96) |
19 | Franciszek Kotlarek(2005) | 228.53 | - | - | 18 (8.00) | - | 27 (30.60) | - | - | 14 (80.00) | 22 (53.33) | 7 (41.89) | - | - | 46 (46.43) | 26 (59.02) | 12 (31.03) | - | 79 (39.62) | - | - | - | - |
20 | Kamil Stemplewski(2005) | 221.80 | - | - | - | - | 58 (7.46) | 26 (8.11) | - | 49 (26.15) | - | 25 (17.57) | - | 14 (10.23) | 47 (45.24) | 55 (11.48) | - | - | 62 (63.68) | - | - | - | 35 (58.93) |
21 | Szymon Janiak(2005) | 195.70 | - | - | - | - | 49 (14.18) | 32 (4.05) | - | - | - | 17 (28.38) | - | 16 (7.95) | 48 (44.05) | 51 (18.03) | - | - | 78 (41.04) | - | - | - | 36 (56.25) |
22 | Maciej Cymerman(2006) | 188.88 | - | - | - | - | 26 (31.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (34.43) | - | - | 20 (123.11) | - | - | - | - |
23 | Oskar Sawicki(2006) | 178.37 | - | - | - | - | 35 (24.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (37.70) | - | - | 25 (116.04) | - | - | - | - |
24 | Jakub Rzeszotek(2006) | 176.42 | - | - | 20 (6.00) | - | 46 (16.42) | - | - | 37 (44.62) | 26 (44.44) | 18 (27.03) | - | - | 56 (34.52) | 44 (29.51) | 14 (27.59) | - | 69 (53.77) | - | - | - | - |
25 | Iwo Barański(2006) | 163.44 | - | - | 11 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.55) | - | 35 (101.89) | - | - | - | - |
26 | Teodor Kasprzyk(2005) | 156.69 | - | - | - | - | - | - | 7 (13.46) | - | - | 22 (21.62) | - | - | 55 (35.71) | - | - | - | 73 (48.11) | - | 11 (27.27) | - | 45 (32.14) |
27 | Igor Mirowski(2006) | 155.33 | - | - | 10 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.10) | - | 39 (96.23) | - | - | - | - |
28 | Jacek Kalinowski(2006) | 148.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (148.58) | - | - | - | - |
29 | Mikołaj Kmin(2005) | 138.34 | - | - | 21 (5.00) | - | - | - | - | 46 (30.77) | 35 (24.44) | - | - | - | 77 (9.52) | 48 (22.95) | 13 (29.31) | - | 99 (11.32) | - | - | - | 43 (37.50) |
30 | Wojciech Juszczak(2005) | 136.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (35.56) | - | - | - | 67 (21.43) | - | - | - | 51 (79.25) | - | - | - | - |
31 | Dominik Masłoń(2005) | 129.04 | 16 (12.50) | - | - | 10 (16.35) | - | - | - | 54 (18.46) | - | - | 10 (10.94) | - | 69 (19.05) | - | - | 8 (13.33) | 97 (14.15) | 9 (12.50) | - | 7 (16.67) | 39 (48.21) |
32 | Tymoteusz Mika(2006) | 120.13 | - | - | - | - | 63 (3.73) | - | - | - | 32 (31.11) | - | - | - | 30 (65.48) | - | - | - | 93 (19.81) | - | - | - | - |
33 | Jakub Trojnar(2005) | 119.03 | - | - | - | - | 65 (2.24) | - | - | - | 37 (20.00) | - | - | - | 64 (25.00) | 61 (1.64) | - | - | 64 (60.85) | 10 (10.94) | - | - | - |
34 | Marcel Skubański(2005) | 118.67 | - | - | - | 23 (3.85) | - | - | - | 61 (7.69) | 23 (51.11) | - | 5 (18.75) | - | 44 (48.81) | - | - | 5 (18.33) | - | 7 (15.63) | - | 13 (8.33) | - |
35 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 117.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (117.45) | - | - | - | - |
36 | BARTOSZ BILICKI(2007) | 111.47 | - | - | 22 (4.00) | - | - | 31 (4.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (42.45) | - | - | - | 33 (64.29) |
37 | Michał Bortkiewicz(2005) | 90.59 | - | - | - | 21 (5.77) | - | - | - | - | 31 (33.33) | - | - | 19 (4.55) | 62 (27.38) | - | - | - | - | - | - | - | 48 (24.11) |
38 | Rafał Balicki(2007) | 90.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (90.57) | - | - | - | - |
39 | Szymon Małachowski(2006) | 89.39 | - | - | - | - | - | - | - | 64 (3.08) | 38 (17.78) | 31 (9.46) | - | - | 66 (22.62) | - | - | - | 98 (12.74) | - | - | - | 47 (26.79) |
40 | Piotr Vogel(2005) | 84.60 | - | - | - | - | 52 (11.94) | - | - | 43 (35.38) | 33 (28.89) | 28 (13.51) | - | 17 (6.82) | 70 (17.86) | 57 (8.20) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Jan Michał Karnowski(2006) | 83.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (83.49) | - | - | - | - |
42 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 80.65 | - | - | - | - | 53 (11.19) | 34 (2.70) | - | - | 36 (22.22) | 29 (12.16) | - | 20 (3.41) | 49 (42.86) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Igor Rudek(2006) | 72.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (72.17) | - | - | - | - |
44 | Mikołaj Dąbrowski(2005) | 70.96 | 14 (17.50) | - | - | 14 (12.50) | - | - | - | - | 34 (26.67) | - | - | 21 (2.27) | 73 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Michał "Kornik" Skawiński(2007) | 69.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (69.34) | - | - | - | - |
46 | Filip Oleszczyk(2005) | 59.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (59.43) | - | - | - | - |
47 | Jeremi Ślusarski(2006) | 53.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (13.64) | - | 42 (40.18) |
48 | Iwo Reński(2005) | 52.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (52.36) | - | - | - | - |
49 | Konstantyn Podwojski(2005) | 51.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (11.90) | - | - | 11 (8.33) | 85 (31.13) | - | - | 17 (2.78) | - |
50 | Jakub Pietrzak(2005) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (50.89) |
51 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - |
52 | Kajetan Linow(2007) | 49.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (15.48) | - | - | - | 91 (22.64) | - | 18 (11.36) | - | - |
53 | Wojciech Stefaniak(2006) | 48.78 | - | - | - | - | - | - | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (29.55) | - | - |
54 | Andrzej Pochopień(2006) | 47.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (11.11) | 34 (5.41) | - | - | 61 (28.57) | - | - | - | 105 (2.83) | - | - | - | - |
55 | Jakub Piesiewicz(2005) | 47.58 | - | - | - | - | 62 (4.48) | 37 (0.68) | - | - | - | 32 (8.11) | - | - | 84 (1.19) | - | - | - | 88 (26.89) | - | - | - | 53 (10.71) |
56 | Kacper Rodziewicz(2005) | 38.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (38.21) | - | - | - | - |
57 | Szymon Oleksiuk | 36.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (36.21) | - | - | - | - | - | - |
58 | Cezary Popielski(2005) | 28.85 | - | - | - | - | 54 (10.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (18.40) | - | 23 (0.00) | - | - |
59 | Jan Suchocki(2007) | 28.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (28.30) | - | - | - | - |
60 | Daniel Śmiałowski(2007) | 27.74 | - | - | - | - | - | - | 13 (1.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 (9.91) | - | 16 (15.91) | - | - |
61 | Krzysztof Szklarski(2008) | 25.41 | - | - | 23 (3.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | - | - | - | - | - |
62 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (25.00) | - | - |
63 | Filip Rajchert | 23.00 | - | - | 3 (23.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Jan Wiśniewski(2007) | 20.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (20.69) | - | - | - | - | - | - |
65 | Piotr Jakubowski(2006) | 20.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (20.45) | - | - |
66 | Aleksander Chojnowski(2005) | 19.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (13.79) | - | - | - | - | - | 55 (5.36) |
67 | Iwo Gogołkiewicz(2006) | 18.90 | - | - | - | - | 60 (5.97) | - | - | - | 44 (4.44) | - | - | - | - | - | - | - | 101 (8.49) | - | - | - | - |
68 | Kuba Matysik(2005) | 15.38 | - | - | - | 11 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (3.13) | - | - | - |
69 | Mateusz Śledzik(2005) | 13.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (13.10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Antoni Michalik(2007) | 12.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (12.07) | - | - | - | - | - | - |
71 | Jan Lipowski | 11.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (11.67) | - | - | - | - | - |
72 | Adam Cwojdziński(2006) | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (9.09) | - | - |
73 | Michał Klimko(2006) | 8.52 | 19 (5.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (1.14) | 83 (2.38) | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | EMIL RUTKOWSKI(2006) | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (8.04) |
75 | Jan Melzer(2005) | 7.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 (7.08) | - | - | - | - |
76 | Filip Brzostowski(2007) | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (6.90) | - | - | - | - | - | - |
77 | Jan Sawicki(2008) | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (6.82) | - | - |
78 | Dominik Konieczny(2005) | 5.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 (5.66) | - | - | - | - |
79 | Jerzy Gałęza(2007) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (4.55) | - | - |
80 | Miłosz Dryja(2006) | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (3.45) | - | - | - | - | - | - |
81 | Rafał Małota(2021) | 2.99 | - | - | - | - | 64 (2.99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Bartosz Dworakowski(2007) | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | 65 (1.54) | - | 37 (1.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Szymon Rossa(2006) | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (2.27) | - | - |
84 | Igor Tomczyk(2005) | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (2.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Aleksander Kosowski(2006) | 1.85 | - | 27 (1.85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results