
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAR M Masters
Rank | Name | Net | IDC | PW | PN | PPC | PPMG | PP | PPCITWK | LNCG | IRKS | PMG | PP | MPM | MW | PBI | MWWLSF | IDC | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sławomir Chybiński(1975) | 224.87 | 8 (32.50) | - | 9 (17.31) | - | - | - | - | - | - | - | 68 (20.24) | 2 (120.00) | - | - | - | - | 44 (34.82) |
2 | Karol Majda(1981) | 155.91 | - | 13 (13.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (8.33) | 3 (90.00) | 29 (1.72) | - | - | - | 41 (42.86) |
3 | Mateusz Leszko(1986) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - | - |
4 | Mariusz Kowalewski(1967) | 148.31 | - | 16 (10.00) | - | 50 (13.43) | - | - | 27 (42.22) | 21 (22.97) | - | - | 59 (30.95) | - | 10 (34.48) | - | - | - | 34 (61.61) |
5 | krystian nawrat(1961) | 86.67 | 9 (30.00) | - | - | - | 29 (6.08) | - | 25 (46.67) | - | - | 18 (5.68) | - | - | - | 10 (10.00) | - | - | - |
6 | Stanisław Elmer(1967) | 85.92 | - | 15 (11.00) | - | - | - | - | 40 (13.33) | - | - | - | 82 (3.57) | 5 (30.00) | 21 (15.52) | - | - | - | 51 (16.07) |
7 | Przemysław Chybiński(1973) | 67.69 | - | - | 19 (7.69) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (60.00) | - | - | - | - | - |
8 | Wojciech Wionczek(1973) | 57.12 | 7 (35.00) | - | 4 (22.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Vincent Peter(1981) | 52.27 | - | - | 20 (6.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (45.54) |
10 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 45.86 | - | 6 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (25.86) | - | - | - | - |
11 | Hubert Wójcik(1978) | 26.76 | - | - | - | - | - | 53 (20.00) | - | 33 (6.76) | - | - | 81 (4.76) | - | - | - | - | - | - |
12 | Michał Paciorek(1969) | 20.90 | - | - | - | 40 (20.90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Damian Sieczkowski(1970) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (18.18) | - | - |
14 | Paweł Brzozowski(1979) | 17.34 | - | 19 (7.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.34) | - | - | - | - |
15 | Konrad Berezowski(1977) | 17.00 | - | 9 (17.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Paweł Gerłachowski(1976) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Grzegorz Malitowski(1976) | 10.00 | 17 (10.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paweł Kundzier(1981) | 8.21 | - | - | - | 57 (8.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bernard Krajewski(1952) | 4.17 | 20 (2.50) | - | 26 (0.96) | - | - | - | - | - | 16 (1.56) | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | 18 (1.39) | - |
20 | Oskar Kapala(1982) | 1.00 | - | 25 (1.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results