
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAR K U17
Rank | Name | Net | IDC | PW | PN | PPC | PPMG | OMMP | PP | PPCITWK | LNCG | IRKS | PMG | PP | IECP | MW | PBI | MWWLSF | MPKO | IDC | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Nadrzewia(2005) | 397.25 | - | - | - | 10 (29.55) | - | - | 9 (72.41) | - | - | - | - | 15 (63.16) | - | - | - | - | 16 (102.13) | - | 5 (130.00) |
2 | Natalia Burczyńska(2005) | 352.38 | - | - | - | 11 (27.27) | 18 (13.51) | - | 18 (41.38) | 5 (75.00) | 12 (21.05) | - | - | 19 (52.63) | 10 (55.00) | - | - | - | 24 (76.60) | - | 10 (105.00) |
3 | Zofia Wojcik(2005) | 294.85 | - | - | - | 13 (22.73) | - | - | 12 (62.07) | - | 7 (34.21) | - | - | 22 (44.74) | - | - | - | - | 28 (63.83) | - | 13 (90.00) |
4 | Hanna Słyk(2005) | 211.99 | - | 8 (9.09) | - | - | - | - | 14 (55.17) | 8 (56.25) | 15 (13.16) | - | - | 31 (21.05) | 16 (25.00) | 16 (24.14) | - | - | 41 (22.34) | - | 22 (45.00) |
5 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 204.31 | - | - | - | 15 (18.18) | - | 12 (3.85) | 10 (68.97) | - | 14 (15.79) | - | - | 34 (13.16) | 14 (35.00) | - | - | 10 (20.00) | 35 (41.49) | - | 24 (35.00) |
6 | Adelina Wietki(2006) | 187.54 | - | 4 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (89.36) | - | 15 (80.00) |
7 | Aleksandra Borucka(2006) | 145.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 18 (95.74) | - | - |
8 | Maria Suchocka(2006) | 145.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (60.64) | - | 14 (85.00) |
9 | Wiktoria Harnasz(2005) | 145.37 | 13 (20.00) | - | 6 (20.19) | - | - | - | 21 (31.03) | 13 (25.00) | - | 12 (7.81) | 14 (1.79) | 30 (23.68) | - | - | - | - | 42 (19.15) | 10 (12.50) | 25 (30.00) |
10 | Wanda Szylińska(2005) | 115.90 | - | - | - | 19 (9.09) | - | - | - | - | 13 (18.42) | - | - | 21 (47.37) | 18 (15.00) | - | - | - | 37 (35.11) | - | - |
11 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 92.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (92.55) | - | - |
12 | Lena Cituk(2007) | 86.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (86.17) | - | - |
13 | Maja Szwejk(2007) | 73.12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (31.25) | - | - | 13 (3.57) | - | - | - | - | - | 36 (38.30) | - | - |
14 | Dominika Raszka | 72.73 | - | 2 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - |
15 | Natalia Chojnowska(2007) | 67.08 | - | 7 (11.36) | - | - | - | - | 23 (24.14) | - | - | - | - | 27 (31.58) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Róża Stolarska(2005) | 62.54 | - | 11 (2.27) | - | - | - | - | 28 (6.90) | 15 (12.50) | - | - | - | 35 (10.53) | - | 20 (17.24) | - | - | - | - | 27 (20.00) |
17 | Julia Wróblewska(2006) | 54.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (54.26) | - | - |
18 | Natalia Malinowska(2006) | 51.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.67) | 34 (44.68) | - | - |
19 | Zofia Pospieszna(2007) | 36.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (36.67) | - | - | - |
20 | Anna Gierasimiuk(2005) | 34.84 | - | - | - | - | - | - | 26 (13.79) | - | 18 (5.26) | - | - | 33 (15.79) | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Julia Wawrzyniak(2007) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (33.33) | - | - | - |
22 | Sarah Goetz(2005) | 25.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (5.26) | 19 (10.00) | - | - | 13 (10.00) | - | - | - |
23 | Alicja Akulicz(2006) | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (23.33) | - | - | - |
24 | Amelia Kałużyńska(2007) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (16.67) | - | - | - |
25 | Aleksandra Ciwoniuk(2005) | 15.60 | - | - | - | - | - | - | 27 (10.34) | - | 19 (2.63) | - | - | 38 (2.63) | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Alicja ALKA Michalewska(2007) | 13.64 | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Martyna Seroka(2008) | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (13.33) | - | - | - |
28 | Weronika Maciejczuk(2006) | 9.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (9.57) | - | - |
29 | Martyna Twarogowska(2006) | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MARTA CHOMIK(2005) | 5.41 | - | - | - | - | 30 (5.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Natalia Krysta | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (5.00) | - | - | - | - |
32 | Amelia Szygenda(2008) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (3.33) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results