
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2026)
Season 2026
Updated: Oct 26, 2026, 8:00 PM
ILCA 7 Masters
Rank | Name | Net | PPCMTWK | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MPIM | MW | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Ciszkiewicz(1995) | 486.05 | - | 3 (93.10) | - | 3 (93.94) | - | - | 1 (100.00) | 1 (150.00) | - | 2 (142.11) |
2 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 469.66 | - | 6 (82.76) | - | 4 (90.91) | - | - | 3 (93.75) | 2 (135.00) | - | 1 (150.00) |
3 | Tadeusz Kubiak(1994) | 301.97 | - | 1 (100.00) | - | 2 (96.97) | - | - | 24 (28.13) | 4 (105.00) | - | - |
4 | Piotr Sakowski(1980) | 295.06 | 5 (66.67) | - | - | 29 (15.15) | - | - | 16 (53.13) | 3 (120.00) | - | 13 (55.26) |
5 | Wojciech Wionczek(1973) | 195.38 | 8 (41.67) | - | - | 26 (24.24) | - | - | 26 (21.88) | 5 (90.00) | - | 15 (39.47) |
6 | Michał Jabłoński(1988) | 150.80 | - | 26 (13.79) | 1 (25.00) | 25 (27.27) | 14 (23.53) | - | 27 (18.75) | 6 (75.00) | - | - |
7 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 89.91 | 6 (58.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (31.58) |
8 | Krystian Nawrat(1961) | 72.50 | - | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | 7 (60.00) | - | - |
9 | Andrzej Wrzoł(1982) | 54.38 | - | - | - | - | - | - | 30 (9.38) | 8 (45.00) | - | - |
10 | Robert Wolniewicz(1957) | 36.25 | - | - | - | - | - | - | 31 (6.25) | 9 (30.00) | - | - |
11 | Krzysztof Woźniak(1972) | 34.79 | 12 (8.33) | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | 10 (15.00) | 11 (8.33) | - |
12 | Paweł Brzozowski(1979) | 33.33 | 9 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Wojciech Ślusarski(1981) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (33.33) | - |
14 | Gleb Smolnik(1993) | 25.00 | 10 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Grzegorz Wionczek(1971) | 24.88 | - | - | - | 31 (9.09) | - | - | - | - | - | 18 (15.79) |
16 | Wojciech Maciejewski(1985) | 20.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (20.83) | - |
17 | Kuba Kaniszewski(1989) | 11.44 | - | - | - | - | 17 (5.88) | 17 (5.56) | - | - | - | - |
18 | Kajetan Królik(1971) | 6.06 | - | - | - | 32 (6.06) | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results