
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2026)
Season 2026
Updated: Oct 26, 2026, 8:00 PM
ILCA 7
Rank | Name | Net | PPCMTWK | PPCI | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | MPCI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Ciszkiewicz(1995) | 480.97 | - | 3 (93.10) | 3 (93.94) | - | - | 1 (100.00) | - | 3 (144.92) | 2 (142.11) |
2 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 477.03 | - | 6 (82.76) | 4 (90.91) | - | - | 3 (93.75) | - | 4 (142.37) | 1 (150.00) |
3 | Gustaw Zalewski(2007) | 390.41 | - | 7 (79.31) | 8 (78.79) | 3 (88.24) | 2 (47.22) | 4 (90.63) | - | 14 (116.95) | 14 (47.37) |
4 | Maksymilian Luto(2008) | 377.29 | - | 14 (55.17) | 12 (66.67) | 6 (70.59) | 10 (25.00) | - | - | 22 (96.61) | 5 (118.42) |
5 | Kamil Szlachetka(2006) | 353.42 | 2 (91.67) | 13 (58.62) | 9 (75.76) | - | - | 10 (71.88) | - | 21 (99.15) | 9 (86.84) |
6 | Tadeusz Kubiak(1994) | 346.97 | - | 1 (100.00) | 2 (96.97) | - | - | 24 (28.13) | - | 1 (150.00) | - |
7 | Hubert Roszyk(2005) | 327.71 | - | - | 5 (87.88) | 1 (100.00) | - | - | - | 5 (139.83) | - |
8 | Jacek Kalinowski(2006) | 326.78 | - | 5 (86.21) | 10 (72.73) | - | 1 (50.00) | 7 (81.25) | - | 17 (109.32) | - |
9 | Maciej Cymerman(2006) | 323.93 | - | 8 (75.86) | 7 (81.82) | - | 4 (41.67) | - | - | 11 (124.58) | - |
10 | Ignacy Pospieszny(2009) | 320.28 | - | - | - | - | - | 6 (84.38) | - | 20 (101.69) | 3 (134.21) |
11 | Jan Rohde(2008) | 316.78 | - | 4 (89.66) | 1 (100.00) | - | - | - | - | 10 (127.12) | - |
12 | Jakub Rusiniak(2007) | 315.34 | - | 11 (65.52) | 11 (69.70) | - | 6 (36.11) | 5 (87.50) | - | 12 (122.03) | - |
13 | Mateusz Biały(2009) | 291.47 | 7 (50.00) | 24 (20.69) | 18 (48.48) | 8 (58.82) | 13 (16.67) | 13 (62.50) | - | 40 (50.85) | 7 (102.63) |
14 | Wit Dmuchowski(2009) | 289.35 | - | - | - | - | - | 15 (56.25) | - | 18 (106.78) | 4 (126.32) |
15 | Antoni Wyroba(2011) | 274.64 | - | 20 (34.48) | 22 (36.36) | 10 (47.06) | 11 (22.22) | - | - | 37 (58.47) | 6 (110.53) |
16 | Jakub Rzeszotek(2006) | 268.87 | 1 (100.00) | 17 (44.83) | 13 (63.64) | - | - | - | 3 (41.67) | 35 (63.56) | - |
17 | Maciej Dudek(2008) | 265.68 | - | 10 (68.97) | 6 (84.85) | - | - | - | - | 16 (111.86) | - |
18 | Mikołaj Madejak(2008) | 251.16 | 3 (83.33) | 19 (37.93) | 17 (51.52) | 12 (35.29) | - | - | 4 (37.50) | 29 (78.81) | - |
19 | Filip Olszewski(2006) | 244.01 | - | 2 (96.55) | - | - | - | - | - | 2 (147.46) | - |
20 | Wojciech Wójcik(2008) | 231.63 | - | - | - | - | - | 2 (96.88) | - | 7 (134.75) | - |
21 | Mikhail Lashko(2008) | 224.06 | - | 27 (10.34) | 27 (21.21) | - | - | 22 (34.38) | - | 31 (73.73) | 8 (94.74) |
22 | Jakub Kluk(2006) | 222.99 | - | 15 (51.72) | 15 (57.58) | - | 8 (30.56) | 11 (68.75) | - | 34 (66.10) | - |
23 | Jan Tesarowicz(2008) | 207.24 | - | 12 (62.07) | 16 (54.55) | 7 (64.71) | 12 (19.44) | - | - | 36 (61.02) | - |
24 | Rafał Balicki(2007) | 199.48 | - | 9 (72.41) | - | - | - | 20 (40.63) | - | 26 (86.44) | - |
25 | Piotr Sakowski(1980) | 195.40 | 5 (66.67) | - | 29 (15.15) | - | - | 16 (53.13) | - | 52 (20.34) | 13 (55.26) |
26 | Piotr Trella(2008) | 189.41 | - | - | - | - | - | 9 (75.00) | - | 15 (114.41) | - |
27 | Borys Łabędzki(2008) | 183.50 | - | 22 (27.59) | 20 (42.42) | 9 (52.94) | - | - | 1 (50.00) | 45 (38.14) | - |
28 | Stanisław Nadolski(2009) | 179.20 | - | 16 (48.28) | 21 (39.39) | - | - | - | - | 24 (91.53) | - |
29 | Dominik Popielarz(2003) | 178.61 | - | 25 (17.24) | 23 (33.33) | 11 (41.18) | - | - | - | 47 (33.05) | 11 (71.05) |
30 | Filip Bil(2009) | 162.03 | - | - | - | - | - | 8 (78.13) | - | 27 (83.90) | - |
31 | Franciszek Miłosz(2009) | 148.23 | 4 (75.00) | 18 (41.38) | 19 (45.45) | - | 9 (27.78) | 21 (37.50) | - | - | - |
32 | Jakub Lipowski(2007) | 143.67 | - | - | - | - | - | 17 (50.00) | - | 48 (30.51) | 12 (63.16) |
33 | Piotr Malinowski(2001) | 137.29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (137.29) | - |
34 | Michał Godlewski(2008) | 134.81 | - | - | - | - | - | - | 2 (45.83) | 25 (88.98) | - |
35 | Bartosz Andrzejak(2004) | 132.20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (132.20) | - |
36 | Igor Mirowski(2006) | 129.66 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (129.66) | - |
37 | Oskar Ponto(2004) | 119.49 | - | - | - | - | - | - | - | 13 (119.49) | - |
38 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 114.72 | 11 (16.67) | 21 (31.03) | 24 (30.30) | - | - | - | - | 39 (53.39) | - |
39 | Wojciech Wionczek(1973) | 105.38 | 8 (41.67) | - | 26 (24.24) | - | - | 26 (21.88) | - | - | 15 (39.47) |
40 | Konstanty Skwało(2006) | 94.44 | - | - | - | - | 18 (2.78) | - | - | 55 (12.71) | 10 (78.95) |
41 | Michał Jabłoński(1988) | 91.48 | - | 26 (13.79) | 25 (27.27) | 14 (23.53) | - | 27 (18.75) | - | 44 (40.68) | - |
42 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 89.91 | 6 (58.33) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (31.58) |
43 | Stanisław Kasprzak(2009) | 87.35 | - | - | - | - | - | 14 (59.38) | - | 49 (27.97) | - |
44 | Szymon Mocarski(2010) | 81.36 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (81.36) | - |
45 | Szymon Janiak(2005) | 76.27 | - | - | - | - | - | - | - | 30 (76.27) | - |
46 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 71.19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (71.19) | - |
47 | Filip Poterski(2009) | 69.17 | - | - | 30 (12.12) | 16 (11.76) | - | 18 (46.88) | - | 56 (10.17) | - |
48 | Mateusz Kundzier(2008) | 67.44 | - | 23 (24.14) | 28 (18.18) | 13 (29.41) | 14 (13.89) | - | - | - | - |
49 | Mikołaj Łoboda(2010) | 66.84 | - | - | - | - | - | 23 (31.25) | - | 46 (35.59) | - |
50 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 65.63 | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | - | - | - |
51 | Maksymilian Pluciński(2010) | 61.40 | - | - | - | 15 (17.65) | - | 19 (43.75) | - | - | - |
52 | Bartosz Bilicki(2007) | 60.61 | - | - | 14 (60.61) | - | - | - | - | - | - |
53 | Karol Gaj(2007) | 48.31 | - | - | - | - | - | - | - | 41 (48.31) | - |
54 | Miłosz Orszulak(2008) | 46.94 | - | - | - | - | - | 28 (15.63) | - | 57 (7.63) | 17 (23.68) |
55 | Jakub Pawlikowski(2010) | 43.22 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (43.22) | - |
56 | Paweł Brzozowski(1979) | 33.33 | 9 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Wojciech Ślusarski(1981) | 33.33 | - | - | - | - | - | - | 5 (33.33) | - | - |
58 | Igor Kanik(2009) | 29.17 | - | - | - | - | - | - | 6 (29.17) | - | - |
59 | Kuba Kaniszewski(1989) | 26.69 | - | - | - | 17 (5.88) | 17 (5.56) | - | - | 54 (15.25) | - |
60 | Filip Latos(2010) | 25.42 | - | - | - | - | - | - | - | 50 (25.42) | - |
61 | Gleb Smolnik(1993) | 25.00 | 10 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Michał Kaczmarek(2007) | 25.00 | - | - | - | - | - | 25 (25.00) | - | - | - |
63 | Christian Friedrich(2010) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 7 (25.00) | - | - |
64 | Grzegorz Wionczek(1971) | 24.88 | - | - | 31 (9.09) | - | - | - | - | - | 18 (15.79) |
65 | Miłosz Królikowski(2006) | 22.88 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (22.88) | - |
66 | Franciszek Przyszlak(2009) | 21.30 | - | - | - | - | 16 (8.33) | - | - | 58 (5.08) | 19 (7.89) |
67 | Wojciech Maciejewski(1985) | 20.83 | - | - | - | - | - | - | 8 (20.83) | - | - |
68 | Krzysztof Woźniak(1972) | 19.79 | 12 (8.33) | - | - | - | - | 32 (3.13) | 11 (8.33) | - | - |
69 | Jan Konkol(2008) | 17.80 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (17.80) | - |
70 | Ignacy Moritz(2010) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | 9 (16.67) | - | - |
71 | Krystian Nawrat(1961) | 12.50 | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | - | - | - |
72 | Wojciech Sikorski(2008) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | 10 (12.50) | - | - |
73 | Hubert Polaczyk(2001) | 11.11 | - | - | - | - | 15 (11.11) | - | - | - | - |
74 | Andrzej Wrzoł(1982) | 9.38 | - | - | - | - | - | 30 (9.38) | - | - | - |
75 | Mieszko Kroplewski(2009) | 6.90 | - | 28 (6.90) | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Robert Wolniewicz(1957) | 6.25 | - | - | - | - | - | 31 (6.25) | - | - | - |
77 | Kajetan Królik(1971) | 6.06 | - | - | 32 (6.06) | - | - | - | - | - | - |
78 | Wojciech Wołczyk(2009) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | 12 (4.17) | - | - |
79 | Maciej Bardan(1963) | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | 59 (2.54) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results