
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2024)
Season 2024
Updated: Oct 13, 2024, 8:00 PM
ILCA 6 M U17
Rank | Name | Net | PTKR | OML | OMMP | PW | PPCITWK | OMP | PKS | PP | PP | OMMIKO | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | MPCN | RŻOPBPPPWKOII | MW | VDC | MWWCWKEII | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Wójcik(2008) | 545.29 | 1 (50.00) | 5 (21.30) | - | - | 4 (93.33) | - | - | 3 (96.72) | 6 (94.25) | - | 8 (89.71) | 1 (25.00) | - | - | 11 (138.28) | 1 (25.00) | - | 13 (12.50) | - | 5 (141.04) |
2 | Piotr Trella(2008) | 498.82 | - | - | - | - | - | 4 (38.46) | - | 4 (95.08) | 11 (88.51) | - | 14 (80.88) | - | - | - | 17 (131.25) | - | - | - | - | 3 (145.52) |
3 | Michał Godlewski(2008) | 489.42 | - | 1 (25.00) | - | - | 32 (31.11) | - | - | 21 (67.21) | 18 (80.46) | 1 (50.00) | 12 (83.82) | - | - | 19 (74.65) | 34 (111.33) | - | - | 6 (19.79) | - | 6 (138.81) |
4 | Paweł Włodarczyk(2008) | 483.69 | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - | 20 (68.85) | 28 (68.97) | - | 19 (73.53) | - | - | 4 (95.77) | 23 (124.22) | - | 10 (37.84) | - | - | 8 (134.33) |
5 | Wiktor Raszka(2009) | 460.80 | - | - | - | 5 (21.00) | 7 (86.67) | - | - | 24 (62.30) | 23 (74.71) | - | 30 (57.35) | - | - | 16 (78.87) | 40 (104.30) | - | 5 (44.59) | - | - | 12 (125.37) |
6 | Ignacy Pospieszny(2009) | 448.11 | - | - | 5 (13.89) | - | - | - | - | 17 (73.77) | 41 (54.02) | - | 17 (76.47) | - | - | 3 (97.18) | 41 (103.13) | - | - | - | 8 (36.54) | 14 (120.90) |
7 | Jan Konkol(2008) | 428.76 | - | - | - | - | 9 (82.22) | 2 (46.15) | - | 13 (80.33) | 20 (78.16) | - | 16 (77.94) | - | - | - | 31 (114.84) | - | - | - | - | 21 (105.22) |
8 | Borys Łabędzki(2008) | 403.14 | - | - | - | 9 (17.00) | 10 (80.00) | - | 4 (19.23) | 26 (59.02) | 50 (43.68) | - | 38 (45.59) | - | - | - | 62 (78.52) | - | 6 (43.24) | - | - | 13 (123.13) |
9 | Paweł Łoboda(2008) | 392.32 | - | - | - | - | - | 3 (42.31) | - | 39 (37.70) | 44 (50.57) | - | 20 (72.06) | - | - | 26 (64.79) | 56 (85.55) | - | - | - | - | 11 (127.61) |
10 | Hubert Matz(2008) | 389.33 | - | - | - | 10 (16.00) | 12 (75.56) | - | 7 (13.46) | 18 (72.13) | 25 (72.41) | - | 13 (82.35) | - | - | - | 55 (86.72) | - | 14 (32.43) | - | - | 25 (96.27) |
11 | Mikołaj Madejak(2008) | 386.40 | - | - | - | 6 (20.00) | - | - | - | 31 (50.82) | - | - | 22 (69.12) | - | - | 28 (61.97) | 43 (100.78) | - | 13 (33.78) | - | - | 23 (100.75) |
12 | Maksymilian Luto(2008) | 383.50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (60.66) | 30 (66.67) | - | 27 (61.76) | - | 2 (23.21) | 11 (85.92) | 32 (113.67) | - | - | - | - | 26 (94.03) |
13 | Michał Trzpis(2008) | 365.70 | - | 10 (16.67) | - | - | 17 (64.44) | - | - | 35 (44.26) | 27 (70.11) | - | 43 (38.24) | 9 (13.24) | - | 32 (56.34) | 63 (77.34) | 6 (16.67) | - | 2 (23.96) | - | 10 (129.85) |
14 | Jan Rohde(2008) | 331.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (86.89) | 3 (97.70) | - | 2 (98.53) | - | - | - | 14 (134.77) | - | - | - | - | - |
15 | Maciej Dudek(2008) | 324.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.36) | 4 (96.55) | - | 11 (85.29) | - | - | - | 18 (130.08) | - | - | - | - | - |
16 | Aleksander Kolman(2008) | 321.78 | - | - | - | - | - | - | - | 36 (42.62) | 29 (67.82) | - | 47 (32.35) | - | - | 40 (45.07) | 52 (90.23) | - | - | - | - | 15 (118.66) |
17 | Wit Dmuchowski(2009) | 311.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (98.59) | 22 (125.39) | - | - | - | - | 29 (87.31) |
18 | Franciszek Kumor(2008) | 307.05 | 19 (22.73) | 18 (9.26) | - | - | 31 (33.33) | - | - | - | 58 (34.48) | - | - | 7 (16.18) | - | 24 (67.61) | 79 (58.59) | - | - | - | - | 20 (107.46) |
19 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 280.32 | - | - | - | - | - | 7 (26.92) | - | 28 (55.74) | 47 (47.13) | - | 36 (48.53) | - | - | 27 (63.38) | 66 (73.83) | - | - | - | - | 41 (60.45) |
20 | Jan Psiuk(2008) | 279.42 | 14 (30.30) | 13 (13.89) | - | - | 25 (46.67) | - | - | 45 (27.87) | 42 (52.87) | - | 23 (67.65) | 10 (11.76) | - | 47 (35.21) | 68 (71.48) | 9 (11.67) | - | 11 (14.58) | - | 49 (42.54) |
21 | Stanisław Nadolski(2009) | 261.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (7.35) | - | - | 29 (60.56) | 36 (108.98) | - | - | - | - | 30 (85.07) |
22 | Franciszek Miłosz(2009) | 251.84 | - | - | - | - | 19 (60.00) | 12 (7.69) | - | 44 (29.51) | 32 (64.37) | - | 33 (52.94) | - | - | - | 65 (75.00) | - | - | - | - | 48 (44.78) |
23 | Mateusz Biały(2009) | 250.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (47.06) | - | - | - | 49 (93.75) | - | - | - | - | 19 (109.70) |
24 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 244.60 | - | - | - | - | 15 (68.89) | 6 (30.77) | - | 50 (19.67) | 61 (31.03) | - | 31 (55.88) | - | - | 35 (52.11) | 53 (89.06) | - | - | - | - | - |
25 | Piotr Małachowski(2008) | 242.27 | 11 (34.85) | - | - | 14 (12.00) | 11 (77.78) | - | 1 (25.00) | 40 (36.07) | 51 (42.53) | - | - | - | 4 (19.64) | 45 (38.03) | 76 (62.11) | - | - | - | - | - |
26 | Juliusz Bartczak(2008) | 224.52 | - | - | - | 17 (9.00) | - | - | - | 30 (52.46) | 87 (1.15) | - | 61 (11.76) | - | - | 44 (39.44) | 89 (46.88) | - | 16 (29.73) | - | - | 47 (47.01) |
27 | Wojciech Sikorski(2008) | 206.81 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (49.18) | 52 (41.38) | - | 48 (30.88) | - | - | 42 (42.25) | 85 (51.56) | - | 9 (39.19) | - | - | 57 (24.63) |
28 | Konrad Marlewski(2008) | 206.64 | 8 (39.39) | - | - | - | 23 (51.11) | - | - | 48 (22.95) | 59 (33.33) | - | - | - | 5 (17.86) | 38 (47.89) | 86 (50.39) | - | - | - | - | - |
29 | Mateusz Walczak(2009) | 198.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (82.03) | - | - | - | - | 16 (116.42) |
30 | Jakub Podgórny(2008) | 187.53 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (77.05) | - | - | - | - | - | 31 (57.75) | 84 (52.73) | - | - | - | - | - |
31 | Michał Ciechanowicz(2008) | 171.24 | - | - | - | - | 34 (26.67) | - | - | 46 (26.23) | 60 (32.18) | - | 56 (19.12) | - | - | 49 (32.39) | 80 (57.42) | - | - | - | - | 46 (49.25) |
32 | Kacper Wysocki(2009) | 169.66 | - | - | - | 12 (14.00) | 14 (71.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (65.63) | - | 24 (18.92) | - | - | - |
33 | Adam Szalewicz(2008) | 165.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (17.65) | - | - | 55 (23.94) | 100 (33.98) | - | - | - | - | 28 (89.55) |
34 | Jan Tesarowicz(2008) | 163.47 | - | - | - | - | - | - | - | 38 (39.34) | 62 (29.89) | - | 34 (51.47) | - | - | - | 67 (72.66) | - | - | - | - | - |
35 | Wiktor Gajda(2008) | 162.94 | 29 (7.58) | 9 (17.59) | - | - | 29 (37.78) | - | - | 54 (13.11) | 68 (22.99) | - | - | 12 (8.82) | - | 53 (26.76) | 121 (9.38) | - | - | 7 (18.75) | - | 40 (62.69) |
36 | Maciej Urbaniak(2009) | 151.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (42.19) | - | - | - | 11 (30.77) | 33 (78.36) |
37 | Wiktor Chmielewski(2008) | 146.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (33.80) | 116 (15.23) | - | - | - | 16 (21.15) | 34 (76.12) |
38 | Antoni Malicki(2009) | 138.07 | - | - | - | - | 30 (35.56) | - | - | 52 (16.39) | 67 (24.14) | - | 52 (25.00) | - | - | 30 (59.15) | 92 (43.36) | - | - | - | - | - |
39 | Kacper Michalski(2008) | 136.07 | 26 (12.12) | 22 (5.56) | - | - | 16 (66.67) | - | - | 41 (34.43) | 43 (51.72) | - | - | - | - | 52 (28.17) | - | - | - | - | - | - |
40 | Piotr Grzesiek(2009) | 132.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (63.28) | - | - | - | - | 37 (69.40) |
41 | Szymon Łysik(2008) | 114.66 | - | - | - | - | - | 11 (11.54) | - | 49 (21.31) | 63 (28.74) | - | 41 (41.18) | - | - | 43 (40.85) | 111 (21.09) | - | - | - | - | - |
42 | Stanisław Kasprzak(2009) | 111.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (111.94) |
43 | Mikołaj Łoboda(2010) | 110.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 (45.70) | - | - | - | - | 39 (64.93) |
44 | IGOR KANIK(2009) | 106.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (46.48) | 78 (59.77) | - | - | - | - | - |
45 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 98.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (98.44) | - | - | - | - | - |
46 | Piotr Harnasz(2009) | 96.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (29.30) | 8 (13.33) | - | 15 (10.42) | - | 44 (53.73) |
47 | Oliwier Morawiak(2008) | 94.74 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (14.75) | 64 (27.59) | - | - | - | 6 (16.07) | - | 98 (36.33) | - | - | - | - | - |
48 | Marcel Masiewicz(2008) | 93.15 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.59) | 66 (25.29) | - | 53 (23.53) | - | 8 (12.50) | 51 (29.58) | 107 (25.78) | - | - | - | - | - |
49 | Mateusz Włodarczak(2008) | 88.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (24.61) | - | - | - | 23 (7.69) | 43 (55.97) |
50 | Filip Bil(2009) | 87.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (87.89) | - | - | - | - | - |
51 | Antoni Wyroba(2011) | 80.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (80.60) |
52 | Jan Bartoś(2008) | 79.82 | - | - | - | 16 (10.00) | 33 (28.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 (14.06) | - | - | - | - | 56 (26.87) |
53 | Bartosz Dynia(2009) | 79.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (79.69) | - | - | - | - | - |
54 | Kacper Stęplowski(2009) | 73.38 | - | 21 (6.48) | - | - | 42 (8.89) | - | - | - | 71 (19.54) | 11 (4.55) | - | - | - | 62 (14.08) | 109 (23.44) | - | - | 18 (7.29) | - | 66 (4.48) |
55 | Tomasz Sobota(2009) | 71.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (71.64) |
56 | Wojciech Bortkiewicz(2010) | 70.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (70.31) | - | - | - | - | - |
57 | Kacper Sprengler(2008) | 70.05 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (3.28) | - | - | 51 (26.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (40.30) |
58 | Filip Nowak(2008) | 69.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 (16.18) | - | - | 54 (25.35) | 105 (28.13) | - | - | - | - | - |
59 | Filip Poterski(2009) | 64.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (64.45) | - | - | - | - | - |
60 | Piotr Kostrzewa(2008) | 59.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (59.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Mikhail Lashko(2008) | 58.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 (35.16) | - | - | - | 15 (23.08) | - |
62 | Miłosz Orszulak(2008) | 56.23 | 32 (3.03) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | 66 (4.41) | - | 12 (5.36) | - | 119 (11.72) | - | - | 19 (6.25) | - | 61 (15.67) |
63 | Jakub KUźMIńSKI(2009) | 49.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (22.06) | - | - | 57 (21.13) | - | - | - | - | - | 65 (6.72) |
64 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 49.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 (22.27) | - | - | - | 13 (26.92) | - |
65 | Mateusz Kundzier(2008) | 47.44 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (18.03) | 77 (12.64) | - | 49 (29.41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 46.79 | - | - | - | - | 40 (13.33) | - | - | - | - | - | 59 (14.71) | - | - | 68 (5.63) | 113 (18.75) | - | - | - | - | - |
67 | Filip Latos(2010) | 44.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (44.53) | - | - | - | - | - |
68 | Maciej Barć(2009) | 38.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (20.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (17.91) |
69 | Leon Jankowski(2009) | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (37.50) | - | - | - | - | - |
70 | Marcel Haufa(2009) | 34.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (34.62) | - |
71 | Mieszko Kroplewski(2009) | 32.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (32.81) | - | - | - | - | - |
72 | Adam Pelko(2009) | 32.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (32.69) | - |
73 | Maksymilian Pluciński(2010) | 28.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (28.85) | - |
74 | Ryszard Grochowski(2008) | 28.72 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (11.48) | 73 (17.24) | - | 62 (10.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Piotr Jankowski(2011) | 26.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 (26.95) | - | - | - | - | - |
76 | Alexander Nowak(2009) | 25.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (25.68) | - | - | - |
77 | Adam Nowaczyk(2010) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (11.54) | 63 (11.19) |
78 | Hubert Staroń(2008) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (22.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Wojciech Wołczyk(2009) | 21.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (21.62) | - | - | - |
80 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 20.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (2.94) | - | - | - | 122 (8.20) | - | - | - | 22 (9.62) | - |
81 | Stanisław Osiński(2009) | 19.16 | 33 (1.52) | - | - | - | - | - | - | 59 (4.92) | 80 (9.20) | - | - | - | - | - | 126 (3.52) | - | - | - | - | - |
82 | Aleksander Ossowski(2008) | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (14.94) | - | - | - | - | 70 (2.82) | - | - | - | - | - | - |
83 | Ignacy Niwicz(2009) | 17.43 | - | - | - | 24 (2.00) | 44 (4.44) | - | - | - | 84 (4.60) | - | - | - | - | - | 127 (2.34) | - | 35 (4.05) | - | - | - |
84 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 17.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (17.31) | - |
85 | Tomasz RYSZ(2010) | 16.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (16.22) | - | - | - |
86 | Franciszek Przyszlak(2009) | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | 58 (6.56) | 83 (5.75) | - | 63 (8.82) | - | - | 69 (4.23) | - | - | - | - | - | - |
87 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 13.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (13.46) | - |
88 | Tobiasz Tyc(2010) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10.00) | - | 20 (5.21) | - | - |
89 | FRANCISZEK GRYGORCZUK(2010) | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (9.46) | - | - | - |
90 | Gustaw Olejniczak(2009) | 7.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 (7.03) | - | - | - | - | - |
91 | Ignacy Kościelak(2008) | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 (5.86) | - | - | - | - | - |
92 | Szymon Rowecki(2011) | 5.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (5.77) | - |
93 | Julian Bogacz(2009) | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (2.30) | - | - | - | - | - | 128 (1.17) | - | - | - | - | - |
94 | Stanisław Gmurek(2008) | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (3.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Wojciech Święcicki(2009) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (1.41) | - | - | - | - | 26 (1.92) | - |
96 | Błażej Tyc(2010) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | 23 (2.08) | - | - |
97 | Wojciech Konopiński(2009) | 3.22 | - | - | - | 25 (1.00) | 45 (2.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results