
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2024)
Season 2024
Updated: Oct 13, 2024, 8:00 PM
ILCA 6 M Masters
Rank | Name | Net | PTKR | OML | PW | PPCITWK | PKS | PP | PP | ENCG | XRKOMŚ | XPŻ | PPMPKIM | XPUŻ | MW | RŻOPBPPPWKOII | VDC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Ślusarski(1981) | 168.43 | - | - | 4 (22.00) | 2 (97.78) | 3 (21.15) | - | 22 (75.86) | - | - | - | - | - | 2 (48.65) | - | - | - |
2 | Mariusz Kowalewski(1967) | 167.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (43.66) | - | 8 (40.54) | - | - | 31 (82.84) |
3 | Michał Pawlik(1982) | 147.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (49.30) | - | - | - | - | 24 (98.51) |
4 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 119.50 | 24 (15.15) | - | - | 27 (42.22) | - | - | 78 (11.49) | - | - | - | - | 3 (16.67) | 18 (27.03) | - | - | 53 (33.58) |
5 | Krzysztof Racz(1980) | 103.44 | - | - | 7 (19.00) | 8 (84.44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Marcin Rudawski(1981) | 100.00 | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kuba Kaniszewski(1989) | 94.37 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (75.00) | - | - | 5 (94.37) | - | - | - | - | - |
8 | Andrzej Wrzoł(1982) | 69.85 | 28 (9.09) | 25 (2.78) | - | 39 (15.56) | - | 57 (8.20) | - | - | 13 (7.35) | - | 67 (7.04) | - | - | 13 (5.00) | 16 (9.38) | 52 (35.82) |
9 | Tomasz Nitka(1987) | 69.82 | 22 (18.18) | 20 (7.41) | - | - | - | - | 69 (21.84) | - | - | - | 64 (11.27) | - | - | - | 21 (4.17) | 58 (22.39) |
10 | Sławomir Chybiński(1975) | 65.00 | - | 16 (11.11) | - | 28 (40.00) | - | - | - | - | - | - | 61 (15.49) | 1 (25.00) | - | - | - | - |
11 | Mateusz Pisarek(1984) | 52.55 | 31 (4.55) | - | - | 26 (44.44) | - | - | 76 (13.79) | - | - | - | - | - | 32 (8.11) | - | - | - |
12 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 50.98 | 27 (10.61) | - | 19 (7.00) | 38 (17.78) | 9 (9.62) | - | 72 (18.39) | - | - | - | 65 (9.86) | - | 21 (22.97) | - | - | - |
13 | Vincent Peter(1981) | 48.89 | - | - | - | 24 (48.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Stanisław Elmer(1967) | 48.71 | - | - | 22 (4.00) | 35 (24.44) | - | - | 82 (6.90) | - | - | - | - | - | 23 (20.27) | - | - | - |
15 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 48.03 | - | - | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (36.49) | - | - | - |
16 | Paweł Kundzier(1981) | 40.23 | - | - | - | - | - | - | 53 (40.23) | - | - | - | 50 (30.99) | - | - | - | - | - |
17 | krystian nawrat(1961) | 39.73 | 20 (21.21) | 8 (18.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Grzegorz Ruciński(1987) | 31.74 | - | - | - | 41 (11.11) | - | - | - | 65 (5.88) | - | - | 59 (18.31) | - | - | - | - | 62 (13.43) |
19 | Paweł Brzozowski(1979) | 31.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (31.08) | - | - | - |
20 | Maciej Szczurek(1953) | 28.96 | - | - | - | 37 (20.00) | - | - | 74 (16.09) | - | - | - | 58 (19.72) | - | - | - | - | 64 (8.96) |
21 | Andrzej Głuchowski(1962) | 25.95 | - | - | 21 (5.00) | 43 (6.67) | 11 (5.77) | - | - | - | - | 14 (1.79) | - | - | 28 (13.51) | - | - | - |
22 | Dariusz Welzer(1973) | 25.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (8.33) | 27 (14.86) | - | - | 67 (2.24) |
23 | Kajetan Królik(1971) | 24.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | - | - | 25 (17.57) | - | - | - |
24 | Przemysław Chybiński(1973) | 20.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (20.83) | - | - | - | - |
25 | Michał Grędziak(1983) | 20.69 | - | - | - | - | - | - | 70 (20.69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Maciej Brzeziński(1991) | 18.50 | - | - | - | - | 10 (7.69) | - | - | - | - | 13 (3.57) | - | - | 30 (10.81) | - | - | - |
27 | Wojciech Wionczek(1973) | 16.67 | 23 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gleb Smolnik(1993) | 12.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (12.16) | - | - | - |
29 | Łukasz Kulka(1979) | 10.93 | - | 27 (0.93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (4.17) | 33 (6.76) | - | - | - |
30 | Grzegorz Wionczek(1971) | 6.06 | 30 (6.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results