
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2025)
Season 2025
Updated: Sep 21, 2025, 1:43 PM
U14
Rank | Name | Net | PBM | PPP | PPZŻCI | MPEC | PPMS | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Massalski(2011) Pola Sołdan(2013) | 113.00 | 9 (16.50) | - | 7 (28.50) | 7 (26.00) | - | 12 (42.00) |
2 | Maja Ferenc(2013) Pola Sołdan(2013) | 93.00 | - | - | - | 24 (9.00) | 5 (50.00) | 16 (34.00) |
3 | Wojciech Szaryński(2011) Marcelina Klimczak(2011) | 79.50 | 19 (9.00) | - | 17 (13.50) | 9 (24.00) | 22 (22.50) | 21 (24.00) |
4 | Malwina Klimczak(2012) Margot Ferenc(2016) | 50.00 | 21 (7.50) | - | - | 23 (10.00) | 30 (10.50) | 22 (22.00) |
5 | Wiktoria Krauza(2011) Amelia Ignaciuk(2013) | 42.75 | 26 (3.75) | 14 (7.00) | 22 (6.00) | 21 (12.00) | 19 (27.00) | - |
6 | Zofia Sobolewska(2012) Antonina Lesińska(2012) | 18.50 | 27 (3.00) | 19 (2.00) | - | 25 (8.00) | 32 (7.50) | - |
7 | Antoni Ciemny(2011) Grzegorz Waśniewski(2014) | 12.00 | - | - | - | - | - | 27 (12.00) |
8 | Antoni Rogojsz(2011) Mikołaj Turczyński(2014) | 12.00 | - | - | - | - | 29 (12.00) | - |
9 | Hubert Firek(2012) Patryk Frąszczak(2013) | 10.00 | - | - | - | - | - | 28 (10.00) |
10 | Arkadiusz Szumowski(2011) Nadia Czartoryjska(2012) | 9.25 | 24 (5.25) | 17 (4.00) | - | - | - | - |
11 | Patryk Zalewa(2013) Oskar Alibożek(2015) | 8.75 | 28 (2.25) | - | 25 (1.50) | - | 34 (4.50) | 32 (2.00) |
12 | Julian Wawrzyniak(2014) Maksymilian Wielgat(2015) | 2.00 | - | - | - | 31 (2.00) | - | - |
13 | Pola Płazińska(2014) Nela Dogadalska(2016) | 1.00 | - | - | - | 32 (1.00) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results