
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2023)
Season 2023
Updated: Sep 17, 2023, 11:50 AM
Open
Rank | Name | Net | PUOPEC | PPP | PMSWKC | PJRG | IPGKRPPWKC | JRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Massalski(2008) Wojciech Szaryński(2011) | 222.75 | 1 (60.00) | 2 (33.75) | 1 (46.00) | - | - | - | 1 (83.00) |
2 | Sebastian Czerwiński(2007) Mateusz Dudziński(2013) | 201.50 | 5 (47.00) | 1 (37.50) | 3 (39.00) | - | - | - | 2 (78.00) |
3 | Anastazja Pastuszka(2006) Joanna Kłok(2008) | 192.25 | 3 (52.00) | 4 (29.25) | 4 (37.00) | - | - | 3 (37.00) | 3 (74.00) |
4 | Zdzisław Bulik(2006) Tomasz Ruban(2010) | 190.50 | 4 (49.50) | 3 (31.00) | 2 (42.00) | - | - | - | 5 (68.00) |
5 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 166.50 | 9 (39.00) | 5 (27.50) | 9 (29.00) | 3 (13.75) | 9 (7.00) | 12 (19.50) | 4 (71.00) |
6 | Iga Dębecka Strzyżewska(2008) Pola Sołdan(2013) | 159.25 | 6 (44.50) | 10 (21.75) | 6 (33.00) | - | - | - | 8 (60.00) |
7 | Marcel Kowalewski(2007) Tomasz Kowalewski(2013) | 152.50 | - | 17 (16.50) | 5 (35.00) | - | - | 1 (45.00) | 10 (56.00) |
8 | Filip Nowak(2008) Wiktoria Krauza(2011) | 146.50 | - | 7 (24.00) | 8 (30.00) | 1 (20.25) | 4 (15.00) | 4 (34.50) | 9 (58.00) |
9 | Jakub Klasa(2006) Gracjan Chabowski(2011) | 144.00 | 17 (27.00) | 11 (21.00) | 7 (31.00) | 5 (10.25) | 1 (24.00) | 8 (25.50) | 6 (65.00) |
10 | Amelia Leszczyńska(2006) Nina Gulajew(2013) | 143.00 | 12 (34.50) | 13 (19.50) | 11 (27.00) | 6 (8.50) | 2 (20.00) | 9 (24.00) | 7 (62.00) |
11 | Bartosz Kuliś(2008) Antonina Kuliś(2012) | 139.75 | 14 (31.50) | 8 (23.25) | 12 (26.00) | - | 3 (17.00) | 2 (40.50) | 13 (50.00) |
12 | Zuzanna Grusznis(2006) Zofia Sienkiewicz(2007) | 131.75 | 8 (40.50) | 12 (20.25) | 19 (19.00) | - | - | 5 (32.00) | 12 (52.00) |
13 | Paweł Brezgieł(2006) Szymon Jachimowicz(2012) | 114.00 | 11 (36.00) | 15 (18.00) | 14 (24.00) | - | - | 10 (22.50) | 20 (36.00) |
14 | Piotr Buch(2008) Kazimierz Bielak(2015) | 110.25 | 18 (25.50) | 22 (12.75) | 20 (18.00) | - | - | - | 11 (54.00) |
15 | Krzysztof Woźniak(2007) Bastian Fernandez(2009) | 106.25 | 10 (37.50) | 14 (18.75) | 10 (28.00) | - | - | - | 27 (22.00) |
16 | Lena Nesterowicz(2009) Kalina Sienkiewicz(2012) | 104.00 | 16 (28.50) | 21 (13.50) | 18 (20.00) | - | - | 13 (18.00) | 17 (42.00) |
17 | Antoni Gabryszewski(2009) Antoni Stawiski(2010) | 102.00 | 19 (24.00) | 19 (15.00) | 23 (15.00) | - | - | - | 14 (48.00) |
18 | Szymon Gryczan(2009) Franciszek Fiertek(2010) | 89.00 | - | 25 (10.50) | 17 (21.00) | - | - | 16 (13.50) | 16 (44.00) |
19 | Ireneusz Szumowski(2009) Jakub Dabrowski(2010) | 86.25 | 15 (30.00) | 28 (8.25) | 24 (14.00) | - | - | - | 21 (34.00) |
20 | Kacper Gajkowski(2006) Mateusz Pieńkowski(2013) | 85.00 | 25 (15.00) | 29 (7.50) | 16 (22.00) | 7 (6.75) | 7 (9.00) | 6 (29.50) | 25 (26.00) |
21 | Łucja Falęcik(2009) Kiara Keller(2013) | 80.25 | 26 (13.50) | 16 (17.25) | 22 (16.00) | - | 6 (11.00) | 7 (27.00) | 28 (20.00) |
22 | Agata Marcinkowska(2006) Marika Goliwąs(2010) | 78.50 | 13 (33.00) | 9 (22.50) | 15 (23.00) | 2 (16.50) | 5 (13.00) | - | - |
23 | Paulina Schütz(2007) Marta Piankowska(2010) | 71.50 | 22 (19.50) | 26 (9.75) | 26 (12.00) | 4 (12.00) | 8 (8.00) | - | 24 (28.00) |
24 | Alicja Łabanowska(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 70.00 | 27 (12.00) | 27 (9.00) | 27 (11.00) | - | - | - | 19 (38.00) |
25 | Marysia Sajewicz(2008) Victoria Helle-Błocka(2012) | 67.25 | - | 20 (14.25) | 25 (13.00) | - | - | - | 18 (40.00) |
26 | Julia Czapiewska(2008) Marta Stępień(2012) | 67.25 | 21 (21.00) | 24 (11.25) | - | 10 (4.50) | 11 (5.00) | 18 (10.50) | 23 (30.00) |
27 | Jowita Kuliś(2010) Celina Karbowska(2012) | 66.25 | 28 (10.50) | 30 (6.75) | - | - | 13 (3.00) | 19 (9.00) | 15 (46.00) |
28 | Jan Cimiengo(2009) Hubert Harmoza(2012) | 64.25 | 29 (9.00) | 32 (5.25) | - | 9 (5.25) | 10 (6.00) | 11 (21.00) | 22 (32.00) |
29 | Ryszard Ruban(2008) Stefan Chojnowski(2012) | 50.75 | - | 6 (25.75) | 13 (25.00) | - | - | - | - |
30 | Julia Gref(2008) Hanna Sadowska(2010) | 49.25 | 24 (16.50) | 18 (15.75) | 21 (17.00) | - | - | 14 (16.50) | - |
31 | Zofia Szaryńska(2010) Olga Lasota(2010) | 36.25 | 30 (7.50) | 34 (3.75) | 29 (9.00) | - | - | - | 30 (16.00) |
32 | Klara Tyczkowska(2007) Alicja Rogojsz(2014) | 32.00 | - | 23 (12.00) | 33 (5.00) | - | - | 15 (15.00) | - |
33 | Jan Paczkowski(2010) Hubert Firek(2012) | 24.75 | - | - | - | 15 (0.75) | - | - | 26 (24.00) |
34 | Mikołaj Olejniczak(2009) Patryk Frąszczak(2013) | 24.00 | - | - | - | 8 (6.00) | - | - | 29 (18.00) |
35 | Hanna Wasilewska(2008) Antonina Wasilewska(2010) | 23.00 | 34 (1.50) | 37 (1.50) | - | 12 (3.00) | 14 (2.00) | 17 (12.00) | 35 (6.00) |
36 | Izabela Ośkiewicz(2010) Greta Cader(2010) | 20.25 | 31 (6.00) | 36 (2.25) | - | - | - | - | 32 (12.00) |
37 | Karola Markowska(2007) Marta Piankowska(2010) | 18.50 | - | 33 (4.50) | - | 11 (3.75) | 12 (4.00) | - | 33 (10.00) |
38 | Antoni Kopytko(2008) Piotr Marciniak(2009) | 18.00 | 23 (18.00) | - | - | - | - | - | - |
39 | Filip Dudziński(2010) Terenjusz Kosiński(2015) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 31 (14.00) |
40 | Szymon Skura(2010) Hubert Orłowski(2012) | 13.00 | - | 31 (6.00) | 34 (4.00) | - | - | 23 (3.00) | - |
41 | Klara Skonieczna(2006) Marcelina Klimczak(2011) | 11.00 | 33 (3.00) | - | 30 (8.00) | - | - | - | - |
42 | Aleksander Zajączkowski(2009) Filip Stawicki(2008) | 10.50 | - | 35 (3.00) | - | - | - | 20 (7.50) | - |
43 | Daria Jabłońska(2007) Rozalia Kowalewska(2011) | 10.00 | - | - | 28 (10.00) | - | - | - | - |
44 | Tomasz Stoltmann(2009) Maksymilian Meier(2009) | 9.50 | - | - | - | 14 (1.50) | - | - | 34 (8.00) |
45 | Jan Nowakowski(2010) Filip Dudziński(2010) | 9.25 | 32 (4.50) | 38 (0.75) | - | - | - | - | 36 (4.00) |
46 | Zofia Przybyła(2008) Tomasz Stoltmann(2009) | 8.25 | - | - | 32 (6.00) | 13 (2.25) | 15 (1.00) | - | - |
47 | Stanisław Massalski(2011) Malwina Klimczak(2012) | 7.00 | - | - | 31 (7.00) | - | - | - | - |
48 | Jakub Dąbrowski(2010) Alicja Stawryłło(2010) | 6.00 | - | - | - | - | - | 21 (6.00) | - |
49 | Filip Szyperek(2008) Jan Wiśniewski(2013) | 4.50 | - | - | - | - | - | 22 (4.50) | - |
50 | Antoni Kordaszewski(2010) Hubert Jachimowicz(2010) | 3.00 | - | - | 35 (3.00) | - | - | - | - |
51 | Marika Goliwąs(2010) Oiiwia Martwicka(2009) | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 37 (2.00) |
52 | Miłosz Lachowski(2009) Antoni Rogojsz(2011) | 2.00 | - | - | 36 (2.00) | - | - | - | - |
53 | Hubert Orłowski(2012) Krzysztof Wojciech Szkudlarek(2010) | 1.50 | - | - | - | - | - | 24 (1.50) | - |
54 | Franciszek Kowal(2009) Nazar Kolesnyk(2010) | 1.00 | - | - | 37 (1.00) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results