
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2021)
Season 2021
Updated: Sep 19, 2021, 12:59 PM
U14
Rank | Name | Net | PUO | PPP | PPMS | PJRG | PGK | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Cesarz(2007) Piotr Buch(2008) | 166.50 | 13 (36.00) | 10 (22.50) | 9 (27.00) | - | - | 15 (36.00) | 4 (81.00) |
2 | Franciszek Massalski(2008) Stanisław Massalski(2011) | 166.00 | - | 14 (19.50) | 14 (22.00) | - | - | 8 (46.50) | 5 (78.00) |
3 | Sebastian Czerwiński(2007) Mateusz Dudziński(2013) | 140.50 | - | 12 (21.00) | 16 (20.00) | - | 3 (29.00) | 16 (34.50) | 15 (56.00) |
4 | Mateusz Tokarski(2008) Kajetan Tokarski(2010) | 112.75 | - | 25 (11.25) | 18 (18.00) | - | 14 (14.00) | 14 (37.50) | 20 (46.00) |
5 | Filip Nowak(2008) Olaf Plichta(2009) | 104.25 | 22 (22.50) | 19 (15.75) | - | - | 2 (32.00) | - | 26 (34.00) |
6 | Bartosz Kuliś(2008) Antoni Kopytko(2008) | 97.50 | 30 (10.50) | - | 28 (8.00) | 7 (10.50) | 9 (19.00) | 19 (30.00) | 24 (38.00) |
7 | Krzysztof Woźniak(2007) Jan Nowakowski(2010) | 66.75 | - | 31 (6.75) | 20 (16.00) | - | 20 (8.00) | - | 21 (44.00) |
8 | Zuzanna Markowska(2008) Anna Wiadro(2012) | 57.25 | 28 (13.50) | 34 (4.50) | 27 (9.00) | 12 (6.75) | 17 (11.00) | 31 (12.00) | 30 (26.00) |
9 | Maksymilian Konkel(2007) Igor Foltyn(2008) | 52.00 | 32 (7.50) | 26 (10.50) | - | - | 24 (4.00) | - | 28 (30.00) |
10 | Natalia Pieńkowska(2009) Maia Manuse(2010) | 37.75 | - | 37 (2.25) | 26 (10.00) | - | 19 (9.00) | 30 (13.50) | 37 (12.00) |
11 | Paulina Schütz(2007) Zofia Przybyła(2008) | 26.50 | - | - | - | 17 (3.00) | 22 (6.00) | 34 (7.50) | 38 (10.00) |
12 | Klara Tyczkowska(2007) Rozalia Kowalewska(2011) | 23.00 | - | 28 (9.00) | 31 (5.00) | - | - | 33 (9.00) | - |
13 | Julia Gref(2008) Hania Sadowska(2010) | 19.50 | - | - | 33 (3.00) | - | - | 28 (16.50) | - |
14 | Łucja Falęcik(2009) Maia Manuse(2010) | 15.25 | 36 (1.50) | 39 (0.75) | 29 (7.00) | - | 23 (5.00) | - | 40 (6.00) |
15 | Marcel Kowalewski(2014) Filip Szyperek(2008) | 11.00 | - | - | 25 (11.00) | - | - | - | - |
16 | Zofia Sienkiewicz(2007) Gabriela Bednarska(2009) | 6.00 | - | - | - | - | - | 35 (6.00) | - |
17 | Kornel Gajkowski(2010) Alex Sękiel(2012) | 4.50 | - | - | - | - | - | 36 (4.50) | - |
18 | Wiktoria Sawicka(2008) Karol Dzedzej(2009) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Karola Markowska(2007) Blanka Barełkowska(2009) | 3.25 | - | - | - | 18 (2.25) | 27 (1.00) | - | - |
20 | Daria Jabłońska(2007) Adam Lis(2013) | 2.00 | - | - | 34 (2.00) | - | - | - | - |
21 | Mikołaj Smoleński(2007) Piotr Marciniak(2009) | 1.50 | - | - | - | 19 (1.50) | - | - | - |
22 | Krzysztof Bartnicki(2009) Stanisław Wala(2013) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results