
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2021)
Season 2021
Updated: Sep 19, 2021, 12:59 PM
Open
Rank | Name | Net | PUO | PPP | PPMS | PJRG | PGK | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Cendrowski(2005) Mikołaj Sołdan(2008) | 222.75 | 1 (63.00) | 3 (31.75) | 2 (40.00) | - | - | 2 (61.50) | 2 (88.00) |
2 | Krystian Krysiak(2004) Kalina Stępień(2008) | 221.50 | 4 (52.50) | 2 (34.50) | 3 (37.00) | 1 (24.00) | - | 1 (66.00) | 3 (84.00) |
3 | Zuzanna Ostrowska(2005) Alicja Łabanowska(2010) | 212.25 | 3 (55.00) | 1 (38.25) | 1 (44.00) | - | - | 5 (53.00) | 6 (75.00) |
4 | Patryk Ulaczyk(2006) Maciej Dowbusz(2009) | 177.25 | 7 (45.00) | 5 (28.25) | - | 2 (20.25) | 1 (36.00) | - | 9 (68.00) |
5 | Anastazja Pastuszka(2006) Joanna Kłok(2008) | 176.50 | 8 (43.50) | 4 (30.00) | 5 (33.00) | 3 (17.50) | - | 23 (24.00) | 8 (70.00) |
6 | Maciej Cesarz(2007) Piotr Buch(2008) | 166.50 | 13 (36.00) | 10 (22.50) | 9 (27.00) | - | - | 15 (36.00) | 4 (81.00) |
7 | Franciszek Massalski(2008) Stanisław Massalski(2011) | 166.00 | - | 14 (19.50) | 14 (22.00) | - | - | 8 (46.50) | 5 (78.00) |
8 | Małgorzata Bulik(2004) Izabela Ośkiewicz(2010) | 165.25 | 5 (50.00) | 13 (20.25) | 7 (29.00) | - | - | 9 (45.00) | 10 (66.00) |
9 | Zuzanna Zachłowska(2005) Marcelina Konert(2008) | 164.75 | 10 (40.50) | 9 (23.25) | 10 (26.00) | 4 (15.75) | - | 4 (55.50) | 13 (60.00) |
10 | Julita Sitkowska(2005) Antoni Jasiukiewicz(2009) | 158.75 | 9 (42.00) | 7 (24.75) | 12 (24.00) | - | - | 7 (48.00) | 12 (62.00) |
11 | Jagoda Glinecka(2005) Tomasz Ruban(2009) | 153.75 | 6 (47.50) | 17 (17.25) | 6 (31.00) | - | - | 10 (43.50) | 14 (58.00) |
12 | Oliwia Kuliś(2005) Jowita Kuliś(2010) | 148.50 | 12 (37.50) | 38 (1.50) | 35 (1.00) | 20 (0.75) | 5 (25.00) | 3 (58.00) | 11 (64.00) |
13 | Adam Rutkowski(2006) Antoni Chojnowski(2007) | 145.25 | 18 (28.50) | 11 (21.75) | 13 (23.00) | - | - | - | 7 (72.00) |
14 | Zdzisław Bulik(2006) Aleksander Łabanowski(2008) | 145.00 | - | 8 (24.00) | 8 (28.00) | - | - | - | 1 (93.00) |
15 | Sebastian Czerwiński(2007) Mateusz Dudziński(2013) | 140.50 | - | 12 (21.00) | 16 (20.00) | - | 3 (29.00) | 16 (34.50) | 15 (56.00) |
16 | Zofia Hochtaubel(2004) Aleksandra Gileta(2006) | 135.00 | 15 (33.00) | 16 (18.00) | 15 (21.00) | - | - | 11 (42.00) | 16 (54.00) |
17 | Franciszek Rutkowski(2005) Ryszard Ruban(2008) | 120.00 | 2 (58.50) | 6 (26.50) | 4 (35.00) | - | - | - | - |
18 | Amelia Leszczyńska(2006) Anna Tymińska(2008) | 117.00 | 21 (24.00) | 20 (15.00) | 11 (25.00) | - | 6 (23.00) | 21 (27.00) | 18 (50.00) |
19 | Mateusz Tokarski(2008) Kajetan Tokarski(2010) | 112.75 | - | 25 (11.25) | 18 (18.00) | - | 14 (14.00) | 14 (37.50) | 20 (46.00) |
20 | Zuzanna Grusznis(2006) Emilia Zalewska(2008) | 107.50 | 19 (27.00) | 18 (16.50) | - | - | - | 13 (39.00) | 17 (52.00) |
21 | Filip Nowak(2008) Olaf Plichta(2009) | 104.25 | 22 (22.50) | 19 (15.75) | - | - | 2 (32.00) | - | 26 (34.00) |
22 | Anna Łyczko(2005) Julia Czapiewska(2008) | 100.75 | 17 (30.00) | - | - | 8 (9.75) | 15 (13.00) | 20 (28.50) | 19 (48.00) |
23 | Jan Kopyra(2006) Patryk Bartnicki(2008) | 100.00 | 16 (31.50) | 24 (12.00) | 23 (13.00) | - | - | 17 (33.00) | 22 (42.00) |
24 | Bartosz Kuliś(2008) Antoni Kopytko(2008) | 97.50 | 30 (10.50) | - | 28 (8.00) | 7 (10.50) | 9 (19.00) | 19 (30.00) | 24 (38.00) |
25 | Jakub Klasa(2006) Leon Wróblewski(2008) | 91.00 | 26 (16.50) | - | - | 11 (7.50) | 8 (20.00) | 18 (31.50) | 27 (32.00) |
26 | Karol Płaczkowski(2005) Laura Kosińska(2013) | 88.75 | - | 23 (12.75) | 24 (12.00) | - | 13 (15.00) | 25 (21.00) | 23 (40.00) |
27 | Jędrzej Majewski(2006) Kajetan Chmielewski(2012) | 88.50 | 23 (21.00) | 22 (13.50) | 21 (15.00) | 6 (12.25) | 10 (18.00) | 38 (1.50) | 25 (36.00) |
28 | Paweł Brezgieł(2006) Milosz Lachowski(2009) | 83.75 | - | 21 (14.25) | 17 (19.00) | - | - | 6 (50.50) | - |
29 | Zofia Wolska(2004) Wiktoria Krauza(2011) | 81.50 | 14 (34.50) | - | - | 5 (14.00) | 4 (27.00) | 12 (40.50) | - |
30 | Jakub Adamski(2006) Nina Gulajew(2013) | 74.75 | 11 (39.00) | 15 (18.75) | - | - | 11 (17.00) | - | - |
31 | Maciej Bicki(2005) Jan Cimiengo(2009) | 67.75 | 33 (6.00) | - | - | 10 (8.25) | 18 (10.00) | 22 (25.50) | 31 (24.00) |
32 | Krzysztof Woźniak(2007) Jan Nowakowski(2010) | 66.75 | - | 31 (6.75) | 20 (16.00) | - | 20 (8.00) | - | 21 (44.00) |
33 | Agata Marcinkowska(2006) Marika Goliwąs(2010) | 63.00 | 24 (19.50) | - | - | 15 (4.50) | 7 (21.00) | 27 (18.00) | 34 (18.00) |
34 | Katarzyna Wolska(2004) Olivier Grabow(2007) | 60.50 | - | - | - | 13 (6.00) | 12 (16.00) | 24 (22.50) | 35 (16.00) |
35 | Zuzanna Markowska(2008) Anna Wiadro(2012) | 57.25 | 28 (13.50) | 34 (4.50) | 27 (9.00) | 12 (6.75) | 17 (11.00) | 31 (12.00) | 30 (26.00) |
36 | Maksymilian Konkel(2007) Igor Foltyn(2008) | 52.00 | 32 (7.50) | 26 (10.50) | - | - | 24 (4.00) | - | 28 (30.00) |
37 | Laura Szymborska(2006) Aleksandra Stępień(2007) | 49.75 | 25 (18.00) | 29 (8.25) | - | - | - | 26 (19.50) | 32 (22.00) |
38 | Wojciech Ptaszkiewicz(2006) Bartosz Smoleński(2010) | 41.25 | 31 (9.00) | - | - | 14 (5.25) | 21 (7.00) | - | 33 (20.00) |
39 | Julia Mielewczyk(2006) Zofia Sieńkiewicz(2007) | 38.75 | - | 27 (9.75) | 22 (14.00) | - | - | 29 (15.00) | - |
40 | Natalia Pieńkowska(2009) Maia Manuse(2010) | 37.75 | - | 37 (2.25) | 26 (10.00) | - | 19 (9.00) | 30 (13.50) | 37 (12.00) |
41 | Stanisław Paczkowski(2006) Jan Paczkowski(2010) | 35.50 | - | 30 (7.50) | - | - | - | - | 29 (28.00) |
42 | Katarzyna Tymińska(2006) Alex Sękiel(2012) | 35.00 | 29 (12.00) | 32 (6.00) | 19 (17.00) | - | - | - | - |
43 | Kacper Gajkowski(2006) Mateusz Pieńkowski(2013) | 30.50 | - | - | 30 (6.00) | - | 25 (3.00) | 32 (10.50) | 36 (14.00) |
44 | Paulina Schütz(2007) Zofia Przybyła(2008) | 26.50 | - | - | - | 17 (3.00) | 22 (6.00) | 34 (7.50) | 38 (10.00) |
45 | Jakub Śliwiński(2006) Konrad Kubicki(2013) | 25.50 | 20 (25.50) | - | - | - | - | - | - |
46 | Zofia Schutz(2006) Oliwia Martwicka(2009) | 24.50 | 34 (4.50) | - | - | - | 16 (12.00) | - | 39 (8.00) |
47 | Tymoteusz Roszkowski(2006) Igor Chabowski(2008) | 24.25 | 27 (15.00) | 33 (5.25) | - | - | - | - | 41 (4.00) |
48 | Klara Tyczkowska(2007) Rozalia Kowalewska(2011) | 23.00 | - | 28 (9.00) | 31 (5.00) | - | - | 33 (9.00) | - |
49 | Julia Gref(2008) Hania Sadowska(2010) | 19.50 | - | - | 33 (3.00) | - | - | 28 (16.50) | - |
50 | Oliwia Michalewicz(2006) Filip Sawicki(2013) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Łucja Falęcik(2009) Maia Manuse(2010) | 15.25 | 36 (1.50) | 39 (0.75) | 29 (7.00) | - | 23 (5.00) | - | 40 (6.00) |
52 | Marcel Kowalewski(2014) Filip Szyperek(2008) | 11.00 | - | - | 25 (11.00) | - | - | - | - |
53 | Weronika Wiadro(2006) Dominika Ługiewicz(2009) | 10.75 | 35 (3.00) | - | - | 16 (3.75) | 26 (2.00) | - | 42 (2.00) |
54 | Jakub Podsiadlikowski(2005) Jan Paczkowski(2010) | 9.00 | - | 36 (3.00) | - | 9 (9.00) | - | - | - |
55 | Stanisław Wołoszyn(2006) Filip Buczkowski(2009) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Zuzanna Kamińska(2005) Zofia Wróbel(2009) | 7.75 | - | 35 (3.75) | 32 (4.00) | - | - | - | - |
57 | Natasza Dobroń(2006) Olek Szpit(2012) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Kornel Gajkowski(2010) Alex Sękiel(2012) | 4.50 | - | - | - | - | - | 36 (4.50) | - |
59 | Wiktoria Sawicka(2008) Karol Dzedzej(2009) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Karola Markowska(2007) Blanka Barełkowska(2009) | 3.25 | - | - | - | 18 (2.25) | 27 (1.00) | - | - |
61 | Alicja Filipowicz(2006) Jan Nowakowski(2010) | 3.00 | - | - | - | - | - | 37 (3.00) | - |
62 | Daria Jabłońska(2007) Adam Lis(2013) | 2.00 | - | - | 34 (2.00) | - | - | - | - |
63 | Mikołaj Smoleński(2007) Piotr Marciniak(2009) | 1.50 | - | - | - | 19 (1.50) | - | - | - |
64 | Krzysztof Bartnicki(2009) Stanisław Wala(2013) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Michalina Krępeć(2006) Patryk Fijałkowski(2013) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results