Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Season 2020
Updated: May 28, 2021, 9:39 PM
LAS U22
Rank | Name | Net | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | LECP | MP | MWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Błaszczyk(2000) | 448.28 | 11 (28.26) | 13 (63.64) | 1 (100.00) | - | 14 (116.38) | - | 2 (140.00) |
2 | Tomasz Misiak(2001) | 398.43 | 16 (17.39) | 20 (42.42) | 2 (95.24) | 15 (62.16) | 18 (106.03) | 2 (45.00) | 7 (90.00) |
3 | Kostanty Sawicki(2002) | 393.20 | 13 (23.91) | 16 (54.55) | 5 (80.95) | 21 (45.95) | 15 (113.79) | - | 4 (120.00) |
4 | Hubert Polaczyk(2001) | 378.16 | 14 (21.74) | 19 (45.45) | 4 (85.71) | 17 (56.76) | 22 (95.69) | 3 (40.00) | 6 (100.00) |
5 | Kacper Stanisławski(2000) | 325.19 | 5 (41.30) | 8 (78.79) | - | 9 (78.38) | 10 (126.72) | - | - |
6 | Mikołaj Silny(2002) | 323.35 | 7 (36.96) | 9 (75.76) | - | 6 (86.49) | 11 (124.14) | - | - |
7 | Piotr Malinowski(2001) | 308.20 | 9 (32.61) | 14 (60.61) | - | 13 (67.57) | 2 (147.41) | - | - |
8 | Michał Krasodomski(2003) | 284.16 | 3 (45.65) | 7 (81.82) | - | 25 (35.14) | 12 (121.55) | - | - |
9 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 239.22 | 10 (30.43) | 18 (48.48) | 3 (90.48) | 30 (21.62) | 32 (69.83) | - | - |
10 | Jakub Wiedeheft(2003) | 220.52 | - | - | - | - | 24 (90.52) | - | 3 (130.00) |
11 | Mateusz Siedlecki(2002) | 212.94 | 17 (15.22) | 28 (18.18) | 15 (33.33) | 34 (10.81) | 45 (36.21) | - | 5 (110.00) |
12 | Tymoteusz Walicki(2003) | 195.53 | 19 (10.87) | 26 (24.24) | 10 (57.14) | - | 50 (23.28) | - | 8 (80.00) |
13 | Hubert Lipiński(2002) | 186.77 | 15 (19.57) | 24 (30.30) | 9 (61.90) | - | 30 (75.00) | - | - |
14 | Filip Miłoszewski(2003) | 134.48 | - | - | - | - | 7 (134.48) | - | - |
15 | Łukasz Machowski(2001) | 129.31 | - | - | - | - | 9 (129.31) | - | - |
16 | Kacper Ludwiński(2000) | 122.56 | 18 (13.04) | 23 (33.33) | 6 (76.19) | - | - | - | - |
17 | Przemysław Machowski(2003) | 118.97 | - | - | - | - | 13 (118.97) | - | - |
18 | Filip Rajchert(2003) | 111.21 | - | - | - | - | 16 (111.21) | - | - |
19 | Jędrzej Bering(2001) | 109.34 | - | 25 (27.27) | 14 (38.10) | 35 (8.11) | 42 (43.97) | - | - |
20 | Kacper Żywiczka(2003) | 108.05 | - | - | 8 (66.67) | - | 43 (41.38) | - | - |
21 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 103.45 | - | - | - | - | 19 (103.45) | - | - |
22 | Karol Eriksson(2004) | 101.03 | - | - | - | - | 47 (31.03) | - | 9 (70.00) |
23 | Maciej Grabowski | 100.00 | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - |
24 | Tadeusz Kubiak | 94.59 | - | - | - | 3 (94.59) | - | - | - |
25 | Stanisław Konarzewski(2004) | 85.34 | - | - | - | - | 26 (85.34) | - | - |
26 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 83.43 | 8 (34.78) | - | - | 20 (48.65) | - | - | - |
27 | Maksymilian Burdziej(2003) | 82.76 | - | - | - | - | 27 (82.76) | - | - |
28 | Antoni Borkowski(2003) | 68.62 | - | - | - | - | 46 (33.62) | 4 (35.00) | - |
29 | Hubert Maczyszyn(2003) | 64.66 | - | - | - | - | 34 (64.66) | - | - |
30 | Maksymilian Cymerman(2002) | 62.07 | - | - | - | - | 35 (62.07) | - | - |
31 | Wiktor Robaczewski(2003) | 59.48 | - | - | - | - | 36 (59.48) | - | - |
32 | Stanislaw Klimaszewski | 59.46 | - | - | - | 16 (59.46) | - | - | - |
33 | Gabriel Małecki(2004) | 58.38 | 22 (4.35) | 30 (12.12) | 17 (23.81) | - | 52 (18.10) | - | - |
34 | Dominik Śliwiński(2003) | 56.90 | - | - | - | - | 37 (56.90) | - | - |
35 | Wojciech Antoniak(2002) | 54.31 | - | - | - | - | 38 (54.31) | - | - |
36 | Mateusz Balicki(2004) | 52.38 | - | - | 11 (52.38) | - | - | - | - |
37 | Filip Kapała(2004) | 51.72 | - | - | - | - | 39 (51.72) | - | - |
38 | Kajetan Gliniecki(2002) | 50.82 | - | 32 (6.06) | 21 (4.76) | - | - | - | 12 (40.00) |
39 | Hubert Roszyk(2005) | 50.00 | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - |
40 | Piotr Ostrowski(2000) | 49.14 | - | - | - | - | 40 (49.14) | - | - |
41 | Maciej Jarosz(2002) | 39.39 | - | 21 (39.39) | - | - | - | - | - |
42 | Aleksander Unruh(2000) | 30.00 | - | - | - | - | - | 5 (30.00) | - |
43 | Maciej Reck(2004) | 28.57 | - | - | 16 (28.57) | - | - | - | - |
44 | David Gdaniec(2002) | 27.62 | 20 (8.70) | - | - | 31 (18.92) | - | - | - |
45 | Przemysław Okoński(2003) | 25.86 | - | - | - | - | 49 (25.86) | - | - |
46 | Igor Haufa(2003) | 25.00 | - | - | - | - | - | 6 (25.00) | - |
47 | Alan Kocięda(2004) | 20.69 | - | - | - | - | 51 (20.69) | - | - |
48 | Piotr Vogel(2005) | 20.34 | - | - | - | - | 55 (10.34) | 9 (10.00) | - |
49 | David Goetz(2003) | 20.00 | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | - |
50 | Jan Melzer(2005) | 15.52 | - | - | - | - | 53 (15.52) | - | - |
51 | Dominik Konieczny(2005) | 15.00 | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - |
52 | Dobromir Sokołowski(2004) | 14.29 | - | - | 19 (14.29) | - | - | - | - |
53 | Franek Kotlarek(2005) | 12.93 | - | - | - | - | 54 (12.93) | - | - |
54 | Mikołaj Warot(2005) | 7.90 | 23 (2.17) | 33 (3.03) | - | 37 (2.70) | - | - | - |
55 | Mikołaj Kmin(2005) | 7.76 | - | - | - | - | 56 (7.76) | - | - |
56 | Radosław Jankowski(1999) | 6.52 | 21 (6.52) | - | 22 (0.00) | - | - | - | - |
57 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 5.17 | - | - | - | - | 57 (5.17) | - | - |
58 | Maciej Małachowski(2003) | 2.59 | - | - | - | - | 58 (2.59) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results