Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Season 2019
Updated: May 28, 2021, 9:33 PM
LAS 4.7 K
Rank | Name | Net | RRŻ | PW | WPJ | OML | PPCITWK | PP | ORON | OMM | PP | OMMP | VPPP | XPŻ | VOROPYCZD | LNCG | PMG | PPA | XPBIP | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | NCWW | JPGHC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 425.00 | 6 (39.58) | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - | 1 (50.00) | 1 (100.00) | - | - | - | - | 3 (46.55) | 2 (97.14) | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | 1 (150.00) |
2 | Klara Sobczak(2004) | 413.68 | 1 (50.00) | 2 (23.86) | - | - | 2 (97.14) | 2 (96.43) | - | - | 2 (96.97) | - | - | - | - | 2 (48.28) | 4 (91.43) | - | - | - | - | 3 (42.86) | - | - | - | 2 (145.71) |
3 | Maria Prus-Głowacka(2004) | 403.47 | 5 (41.67) | - | 1 (25.00) | - | 6 (85.71) | 3 (92.86) | - | - | 3 (93.94) | - | - | - | - | 5 (43.10) | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (141.43) |
4 | Natalia Nadrzewia(2005) | 377.55 | 8 (35.42) | - | - | - | 4 (91.43) | - | - | - | 4 (90.91) | - | - | - | - | 6 (41.38) | 3 (94.29) | - | - | - | - | - | 4 (21.88) | - | - | 6 (128.57) |
5 | NATALIA Burczyńska(2005) | 367.66 | - | 10 (14.77) | - | - | 9 (77.14) | 13 (57.14) | - | - | 7 (81.82) | - | - | 2 (23.33) | - | 7 (39.66) | 6 (85.71) | - | - | - | - | - | - | 6 (30.77) | - | 4 (137.14) |
6 | Zuzanna Widomska(2003) | 354.09 | 2 (47.92) | - | - | - | 7 (82.86) | 7 (78.57) | - | - | - | - | - | - | 3 (20.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (124.29) |
7 | Aleksandra Bobula(2004) | 322.01 | 16 (18.75) | - | - | - | 8 (80.00) | 8 (75.00) | - | 2 (45.00) | 9 (75.76) | - | - | - | 2 (22.73) | 8 (37.93) | 5 (88.57) | - | - | - | - | - | 5 (20.83) | - | - | 16 (85.71) |
8 | Alicja Spruch(2001) | 319.33 | - | - | - | - | - | 6 (82.14) | - | - | 5 (87.88) | - | - | - | - | 13 (29.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (120.00) |
9 | Hanna Koczar(2003) | 315.12 | 3 (45.83) | - | - | 1 (25.00) | 10 (74.29) | 9 (71.43) | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (98.57) |
10 | Karolina Gała(2005) | 313.55 | - | 9 (15.91) | - | - | 16 (57.14) | 10 (67.86) | - | - | 10 (72.73) | - | - | - | - | 16 (24.14) | 12 (68.57) | - | - | 4 (40.63) | - | - | - | - | - | 9 (115.71) |
11 | Maria Majchrzycka(2004) | 301.28 | - | - | 2 (23.81) | - | 17 (54.29) | 14 (53.57) | - | - | 6 (84.85) | 6 (16.67) | - | - | - | - | 8 (80.00) | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (111.43) |
12 | Michalina Pawelczyk(2006) | 287.95 | 18 (14.58) | 6 (19.32) | - | - | 24 (34.29) | 16 (46.43) | - | - | 11 (69.70) | - | - | - | - | 30 (0.00) | 11 (71.43) | - | - | 5 (37.50) | - | - | - | - | - | 15 (90.00) |
13 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 262.64 | - | - | 12 (11.90) | - | 14 (62.86) | 12 (60.71) | - | - | 19 (45.45) | 1 (25.00) | - | - | - | 9 (36.21) | 13 (65.71) | 7 (15.63) | - | - | - | - | - | - | - | 19 (72.86) |
14 | Dominika Raszka(2004) | 251.14 | - | 3 (22.73) | - | - | 3 (94.29) | 4 (89.29) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (44.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Julia Wróblewska(2006) | 242.75 | - | - | - | - | 30 (17.14) | 15 (50.00) | - | - | 14 (60.61) | - | - | - | - | 12 (31.03) | 14 (62.86) | - | - | - | - | 12 (10.71) | - | - | 9 (6.82) | 17 (81.43) |
16 | Iga Marcisz(2004) | 240.82 | 15 (20.83) | - | - | - | 13 (65.71) | 11 (64.29) | - | - | 13 (63.64) | - | - | - | - | - | 9 (77.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (77.14) |
17 | Aleksandra Mac(2004) | 240.75 | 10 (31.25) | - | - | - | 22 (40.00) | - | - | 4 (35.00) | 24 (30.30) | - | - | - | - | 19 (18.97) | 18 (51.43) | - | - | - | - | - | 14 (11.46) | - | - | 12 (102.86) |
18 | Laura Szulc(2004) | 224.28 | 7 (37.50) | - | - | - | 5 (88.57) | 5 (85.71) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Janka Dmochowska(2006) | 213.84 | - | - | - | - | 11 (71.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (34.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (13.64) | 14 (94.29) |
20 | Adelina Wietki(2006) | 212.43 | 9 (33.33) | - | - | - | - | - | - | 3 (40.00) | 15 (57.58) | - | - | - | 7 (11.36) | 26 (6.90) | 23 (37.14) | - | 23 (0.00) | - | 19 (6.25) | - | 8 (17.71) | - | - | 22 (60.00) |
21 | Julia Wawrzyniak(2007) | 199.22 | 14 (22.92) | - | 9 (15.48) | - | - | 19 (35.71) | - | - | 21 (39.39) | 12 (6.67) | - | - | - | 20 (17.24) | 16 (57.14) | 9 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | 21 (64.29) |
22 | Karolina Skwarek(2005) | 193.98 | - | - | - | - | 12 (68.57) | 22 (25.00) | - | - | 16 (54.55) | - | - | 7 (15.00) | - | 15 (25.86) | 17 (54.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (30.00) |
23 | Olga Hanslik(2003) | 189.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (78.79) | - | - | - | - | 14 (27.59) | 7 (82.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 183.25 | 13 (25.00) | - | - | 5 (15.00) | 28 (22.86) | - | 2 (22.50) | - | - | - | 2 (22.92) | - | 5 (15.91) | - | 15 (60.00) | - | 4 (21.59) | - | 2 (23.96) | - | 7 (18.75) | - | - | 24 (51.43) |
25 | Lena Cituk(2007) | 168.44 | - | 14 (10.23) | - | - | 18 (51.43) | 17 (42.86) | - | - | - | - | - | 6 (16.67) | - | 24 (10.34) | 22 (40.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (47.14) |
26 | Agnieszka Jankowiak(2005) | 160.79 | - | - | 10 (14.29) | - | 33 (8.57) | 18 (39.29) | - | - | 17 (51.52) | 13 (5.00) | - | - | - | 18 (20.69) | 10 (74.29) | 10 (10.94) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gabriela Jakończuk(2004) | 148.15 | - | 17 (6.82) | - | - | 15 (60.00) | 21 (28.57) | - | - | 20 (42.42) | - | - | - | - | 11 (32.76) | 19 (48.57) | - | - | - | - | - | - | 10 (15.38) | - | - |
28 | NINA Łypaczewska(2003) | 146.87 | 22 (6.25) | - | - | 4 (17.50) | 20 (45.71) | 23 (21.43) | - | - | 18 (48.48) | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (9.38) | - | - | 31 (21.43) |
29 | ALEKSANDRA MAŃKOWSKA(2005) | 137.04 | 12 (27.08) | - | - | - | 21 (42.86) | - | - | - | 26 (24.24) | - | - | - | - | 21 (15.52) | 28 (22.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (42.86) |
30 | Hanna Burdziej(2004) | 112.62 | - | - | 5 (20.24) | - | 32 (11.43) | - | - | - | 12 (66.67) | - | - | - | - | - | 27 (25.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | OLIWIA DRÓŻYŃSKA(2004) | 106.31 | 11 (29.17) | - | - | - | 19 (48.57) | - | - | - | 27 (21.21) | - | - | - | - | 23 (12.07) | 26 (28.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Wiktoria Harnasz(2005) | 102.43 | 24 (2.08) | - | - | 8 (7.50) | 29 (20.00) | - | 4 (17.50) | - | 28 (18.18) | - | - | - | - | - | 20 (45.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (17.14) |
33 | SARA WIŚNIEWSKA(2005) | 92.50 | 19 (12.50) | - | - | - | 23 (37.14) | - | - | - | 29 (15.15) | - | - | - | - | 29 (1.72) | 21 (42.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Weronika Maciejczuk(2006) | 90.30 | 23 (4.17) | - | - | - | 35 (2.86) | - | - | - | 31 (9.09) | - | - | 10 (10.00) | - | - | 25 (31.43) | - | - | - | - | - | - | 7 (26.92) | - | 33 (12.86) |
35 | Zuzanna Reszka(2005) | 78.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (36.36) | - | - | - | - | 17 (22.41) | 29 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | TERESA MASZTALERZ(2006) | 73.81 | 17 (16.67) | - | - | - | 31 (14.29) | - | - | - | 30 (12.12) | - | - | - | - | 25 (8.62) | 30 (17.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (25.71) |
37 | Maria Suchocka(2006) | 73.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (4.55) | 20 (68.57) |
38 | Anna Gierasimiuk(2005) | 71.08 | - | - | - | - | 27 (25.71) | 20 (32.14) | - | - | 25 (27.27) | - | - | 9 (11.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Maja Szwejk(2007) | 67.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.54) | - | 23 (55.71) |
40 | Oliwia Osadcow(2004) | 66.88 | - | - | - | 3 (20.00) | - | 26 (10.71) | 3 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (21.88) | - | 13 (12.50) | - | - | 28 (34.29) |
41 | Sarah Goetz(2005) | 45.47 | - | - | 15 (8.33) | - | 25 (31.43) | 28 (3.57) | - | - | - | 11 (8.33) | - | - | - | 31 (0.00) | 34 (5.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | WANDA SZYLIŃSKA(2005) | 42.61 | - | - | 19 (3.57) | - | 34 (5.71) | - | - | - | 23 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Alicja Bujas(2003) | 37.50 | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | 6 (25.00) | - | - | - | - | - | 31 (0.00) | - | - | 14 (10.23) | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dominika Sawicka(2003) | 35.71 | - | - | 16 (7.14) | - | 26 (28.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Zofia Prądzyńska(2006) | 34.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (34.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Aleksandra Szczepańska(2003) | 33.13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (30.00) | - | - | - | - | - | 28 (3.45) | - | - | - | - | - | - | 22 (3.13) | - | - | - |
47 | Alicja Sobota(2006) | 30.00 | - | - | - | 9 (5.00) | - | - | 5 (15.00) | 8 (15.00) | - | - | - | - | 11 (2.27) | - | - | - | 18 (5.68) | - | 18 (7.29) | - | - | - | - | - |
48 | NATALIA MALINOWSKA(2006) | 29.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (5.17) | 31 (14.29) | 16 (1.56) | - | - | - | - | - | - | - | 34 (8.57) |
49 | Liwia Tomikowska(2003) | 28.35 | - | - | - | - | - | 25 (14.29) | - | - | - | 16 (0.00) | - | - | - | - | - | 8 (14.06) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Katarzyna Niemczyk(2003) | 23.64 | - | - | - | - | - | - | 7 (10.00) | 9 (10.00) | - | - | - | - | - | 31 (0.00) | - | - | 11 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Julia Kozubowicz(2004) | 22.89 | - | - | - | 7 (10.00) | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - | 9 (6.82) | - | 32 (11.43) | - | - | - | 14 (11.46) | - | - | - | - | - |
52 | Maria Grabska(2001) | 22.50 | - | - | - | 2 (22.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Danuta Wilska(2004) | 22.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (13.79) | 33 (8.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Julia Bochenek(2004) | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Ida Kozło(2006) | 18.56 | - | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | 32 (6.06) | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (12.50) | - | - | - | - | - |
56 | Nikola Krzosek(2003) | 17.86 | - | - | - | - | - | 24 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Łucja Węglowska(2003) | 13.64 | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | 24 (1.04) | - | - | - | - | - |
58 | Kamila Wietki(2003) | 10.42 | 20 (10.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Karolina Tomczyk(2004) | 8.33 | 21 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Amelia Szpulak(2006) | 8.03 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (5.00) | 33 (3.03) | - | - | - | - | 31 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Natalia Krysta(2004) | 7.50 | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 8 (7.50) | - | - | - | 11 (4.17) | - | 10 (4.55) | - | - | - | 20 (3.41) | - | 22 (3.13) | - | 25 (0.00) | - | - | - |
62 | Alicja Kolman(2003) | 7.14 | - | - | - | - | - | 27 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Róża Stolarska(2005) | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (2.86) | - | - | 16 (3.13) | - | - | - | - | - | - |
64 | Hanna Borkowska(2008) | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (4.29) |
65 | Alicja Akulicz(2006) | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | - | - | - | - | 15 (3.13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Izabela Baranowska(2004) | 1.67 | - | - | - | - | 36 (0.00) | - | - | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results