Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Season 2018
Updated: Sep 2, 2020, 9:21 PM
LAS 4.7 M U16
Rank | Name | Net | RRŻ | WPJ | OML | PPCITWK | PS | PPCI | OROPN | PPMG | PP | RZODM | KS | PMG | PNCG | OOM | LECP | OMŚ | MWFWM | MWW | MOP | MWW | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Machowski(2003) | 567.87 | 1 (50.00) | - | - | 4 (96.05) | 1 (25.00) | 2 (98.18) | - | - | 4 (95.89) | - | - | 1 (25.00) | - | 2 (147.92) | 2 (96.77) | - | 1 (50.00) | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Filip Miłoszewski(2003) | 566.18 | - | 6 (20.19) | - | 1 (100.00) | 3 (22.62) | 5 (92.73) | - | - | 1 (100.00) | - | - | 3 (24.24) | - | 1 (150.00) | 4 (90.32) | - | - | 4 (45.00) | - | - | 2 (146.94) |
3 | Gerard Polaczyk(2003) | 551.11 | 4 (44.44) | 2 (24.04) | - | 10 (88.16) | - | 3 (96.36) | - | 1 (25.00) | 3 (97.26) | - | - | 7 (22.73) | - | 5 (141.67) | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 4 (140.82) |
4 | ADAM SOKOŁOWSKI(2003) | 544.33 | - | - | - | 5 (94.74) | - | 8 (87.27) | - | - | 2 (98.63) | - | - | 12 (20.83) | - | 6 (139.58) | - | - | - | - | - | 2 (46.67) | 3 (143.88) |
5 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 526.03 | 2 (48.15) | - | - | 7 (92.11) | - | 6 (90.91) | - | - | 5 (94.52) | - | - | 4 (23.86) | 2 (24.32) | 11 (129.17) | - | - | - | - | - | - | 5 (137.76) |
6 | Maciej Panaś(2004) | 503.57 | 5 (42.59) | - | - | 14 (82.89) | - | 25 (56.36) | - | - | 6 (93.15) | - | - | 17 (18.94) | 7 (20.95) | 8 (135.42) | - | - | - | - | - | - | 8 (128.57) |
7 | Jasiu Krawczyk(2004) | 488.43 | 3 (46.30) | - | - | 18 (77.63) | - | 10 (83.64) | - | - | 9 (89.04) | - | - | 16 (19.32) | 6 (21.62) | 4 (143.75) | - | - | - | - | 7 (26.92) | - | 16 (104.08) |
8 | JAKUB WIEDEHEFT(2003) | 483.97 | - | - | - | 2 (98.68) | - | 20 (65.45) | - | 15 (11.00) | 24 (68.49) | - | - | 8 (22.35) | - | 17 (116.67) | - | - | - | - | 2 (46.15) | - | 7 (131.63) |
9 | Igor Barcikowski(2004) | 472.01 | - | - | - | 6 (93.42) | - | 16 (72.73) | - | - | 38 (49.32) | - | - | 10 (21.59) | - | 22 (106.25) | - | - | - | - | - | 3 (43.33) | 6 (134.69) |
10 | Michał Mazurowski(2004) | 468.28 | - | - | - | 13 (84.21) | - | 24 (58.18) | - | - | 13 (83.56) | - | - | 13 (20.45) | - | 14 (122.92) | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 15 (107.14) |
11 | Bartosz Andrzejak(2004) | 464.55 | - | - | - | 28 (64.47) | - | 14 (76.36) | - | - | 17 (78.08) | - | - | 20 (17.80) | - | 10 (131.25) | - | - | 5 (41.67) | - | - | 4 (40.00) | 11 (119.39) |
12 | Tomasz Procek(2003) | 439.89 | 8 (37.04) | - | 2 (23.81) | 31 (60.53) | - | - | 6 (17.19) | - | 8 (90.41) | - | - | - | - | 12 (127.08) | - | 2 (23.61) | - | - | - | - | 17 (101.02) |
13 | Leon Gniadek(2004) | 436.40 | 6 (40.74) | - | - | 8 (90.79) | - | 18 (69.09) | - | - | 11 (86.30) | - | - | 9 (21.97) | - | 33 (83.33) | 11 (67.74) | - | - | - | - | - | 13 (113.27) |
14 | Filip Kapała(2004) | 420.75 | - | - | - | 21 (73.68) | - | 15 (74.55) | - | 14 (12.00) | 26 (65.75) | - | - | 26 (15.53) | - | 21 (108.33) | - | - | - | - | 4 (38.46) | - | 14 (110.20) |
15 | Miłosz Gabryszewski(2003) | 383.78 | 12 (29.63) | - | - | 53 (31.58) | - | - | 1 (25.00) | - | 29 (61.64) | - | - | 27 (15.15) | - | 20 (110.42) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 9 (125.51) |
16 | Filip Rajchert(2003) | 380.49 | 7 (38.89) | - | - | 11 (86.84) | 4 (21.43) | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | 11 (21.21) | - | 9 (133.33) | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Igor Kuczys(2003) | 362.37 | - | - | - | 3 (97.37) | - | 4 (94.55) | - | 4 (22.00) | 12 (84.93) | - | - | 2 (24.62) | - | 3 (145.83) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Szymon Oleksiuk(2004) | 361.87 | - | - | - | 37 (52.63) | 7 (17.86) | 31 (45.45) | - | - | 20 (73.97) | - | - | 6 (23.11) | 23 (10.14) | 27 (95.83) | - | - | - | - | - | - | 12 (116.33) |
19 | Przemysław Okoński(2003) | 359.80 | - | - | - | 34 (56.58) | 2 (23.81) | 19 (67.27) | - | - | 27 (64.38) | - | - | - | - | 40 (68.75) | - | - | 4 (43.75) | - | - | - | 20 (91.84) |
20 | Maksymilian Burdziej(2003) | 326.93 | - | 3 (23.08) | - | 9 (89.47) | 8 (16.67) | 9 (85.45) | - | - | 10 (87.67) | - | - | 15 (19.70) | - | 15 (120.83) | 3 (93.55) | - | - | - | - | - | - |
21 | Dominik Śliwiński(2003) | 317.21 | - | - | - | 19 (76.32) | - | 7 (89.09) | - | 8 (18.00) | 15 (80.82) | - | - | 14 (20.08) | 5 (22.30) | 13 (125.00) | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Stanisław Konarzewski(2004) | 307.68 | - | - | - | 15 (81.58) | - | 12 (80.00) | - | - | 19 (75.34) | - | - | 32 (13.26) | 3 (23.65) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (122.45) |
23 | Antoni Borkowski(2003) | 292.72 | - | 15 (11.54) | - | 27 (65.79) | - | 36 (36.36) | - | - | 53 (28.77) | 5 (19.74) | - | 34 (12.50) | 17 (14.19) | 7 (137.50) | - | - | - | 11 (33.33) | - | - | - |
24 | Karol Głąbik(2003) | 291.35 | 15 (24.07) | - | 11 (13.10) | 56 (27.63) | - | - | 5 (18.75) | - | 40 (46.58) | - | - | 48 (7.20) | - | 29 (91.67) | - | 7 (16.67) | - | - | - | - | 23 (82.65) |
25 | David Goetz(2003) | 287.05 | - | - | - | 17 (78.95) | - | 21 (63.64) | - | 10 (16.00) | 31 (58.90) | 3 (22.37) | - | 18 (18.56) | 13 (16.89) | 32 (85.42) | - | - | - | 9 (36.67) | - | - | - |
26 | Szymon Maruszczak(2005) | 283.92 | - | - | - | 48 (38.16) | - | 34 (40.00) | - | - | 32 (57.53) | - | - | - | 26 (8.11) | 19 (112.50) | - | - | 14 (22.92) | - | - | - | 36 (42.86) |
27 | Maciej Karsznia(2003) | 268.05 | - | - | - | 29 (63.16) | - | 30 (47.27) | - | 21 (5.00) | 25 (67.12) | - | - | 21 (17.42) | - | 30 (89.58) | - | - | - | - | 6 (30.77) | - | - |
28 | Paweł Trella(2004) | 264.79 | - | - | - | 16 (80.26) | - | 26 (54.55) | - | - | 22 (71.23) | - | - | 29 (14.39) | - | - | - | - | - | - | 5 (34.62) | - | 29 (64.29) |
29 | Mikołaj Grzybowski(2003) | 261.84 | - | - | - | 24 (69.74) | 6 (19.05) | - | - | - | 36 (52.05) | - | - | - | - | 24 (102.08) | 10 (70.97) | - | - | - | - | - | - |
30 | Kamil Lenczowski(2005) | 253.29 | 17 (20.37) | - | - | 46 (40.79) | - | 33 (41.82) | - | - | 41 (45.21) | - | - | 43 (9.09) | - | 50 (47.92) | 16 (51.61) | 4 (20.83) | - | - | - | - | 28 (67.35) |
31 | Adam Słodownik(2004) | 251.50 | - | - | - | 65 (15.79) | 16 (7.14) | 32 (43.64) | - | - | 43 (42.47) | - | - | 45 (8.33) | 20 (12.16) | 57 (33.33) | - | - | 13 (25.00) | - | - | - | 19 (94.90) |
32 | Andrzej Nowakowski(2004) | 250.08 | 16 (22.22) | - | - | 40 (48.68) | 5 (20.24) | - | - | - | 33 (56.16) | - | - | 31 (13.64) | - | 26 (97.92) | - | - | 12 (27.08) | - | - | - | - |
33 | Mateusz Balicki(2004) | 241.72 | 21 (12.96) | - | - | 47 (39.47) | - | 35 (38.18) | 9 (12.50) | - | 50 (32.88) | - | - | 42 (9.47) | - | 48 (52.08) | - | 5 (19.44) | - | - | - | - | 24 (79.59) |
34 | Michał Tokarczyk(2004) | 238.83 | 27 (1.85) | - | 12 (11.90) | 50 (35.53) | - | - | 8 (14.06) | - | 18 (76.71) | - | - | 22 (17.05) | - | 36 (77.08) | - | 10 (12.50) | - | - | - | - | 40 (30.61) |
35 | Konrad Dziąba(2004) | 237.77 | 10 (33.33) | - | - | 45 (42.11) | - | 44 (21.82) | - | - | 39 (47.95) | - | - | 49 (6.82) | 21 (11.49) | 53 (41.67) | - | - | - | - | - | 6 (33.33) | 30 (61.22) |
36 | Dominik Popielarz(2003) | 236.89 | - | - | - | 30 (61.84) | - | 39 (30.91) | - | - | 30 (60.27) | - | - | 39 (10.61) | - | 23 (104.17) | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Maksymilian Kalupa(2004) | 233.25 | 13 (27.78) | 14 (12.50) | - | 26 (67.11) | - | - | - | - | 46 (38.36) | - | - | 36 (11.74) | - | 31 (87.50) | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Alan Kocięda(2004) | 228.59 | - | - | - | 25 (68.42) | - | 22 (61.82) | - | 17 (9.00) | 28 (63.01) | - | - | 25 (15.91) | - | 34 (81.25) | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Wiktor Robaczewski(2003) | 227.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (114.58) | - | - | - | - | - | 5 (36.67) | 25 (76.53) |
40 | Kacper Jaskuła(2003) | 223.28 | - | 5 (21.15) | - | 22 (72.37) | - | 11 (81.82) | - | - | 16 (79.45) | 2 (23.68) | - | 19 (18.18) | 12 (17.57) | - | - | - | - | 8 (38.33) | - | - | - |
41 | Stanisław Janowicz(2003) | 221.57 | - | - | - | 32 (59.21) | - | 28 (50.91) | - | - | 21 (72.60) | - | - | 24 (16.29) | 15 (15.54) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (73.47) |
42 | Michał Grzesiek(2005) | 217.22 | - | 16 (10.58) | - | 43 (44.74) | - | 53 (5.45) | - | - | 42 (43.84) | 9 (14.47) | - | 38 (10.98) | 27 (7.43) | 35 (79.17) | - | - | - | 10 (35.00) | - | - | - |
43 | Kacper Żywiczka(2003) | 207.29 | 9 (35.19) | - | - | 20 (75.00) | - | 13 (78.18) | - | - | - | - | - | - | 10 (18.92) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Cezary Popielski(2005) | 203.67 | - | 17 (9.62) | - | 55 (28.95) | - | 46 (18.18) | - | - | 45 (39.73) | 11 (11.84) | - | 44 (8.71) | 18 (13.51) | 47 (54.17) | - | - | - | 20 (18.33) | - | - | 34 (48.98) |
45 | Bogusz Tłok(2004) | 184.80 | - | - | - | 23 (71.05) | - | 45 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (93.75) | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Jakub Chodak(2003) | 181.60 | 20 (14.81) | - | - | 39 (50.00) | - | - | - | - | 56 (24.66) | - | - | - | - | 42 (64.58) | - | - | - | - | - | - | 41 (27.55) |
47 | Oliwier Urbański(2003) | 181.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (21.05) | - | - | - | 16 (118.75) | - | - | - | 6 (41.67) | - | - | - |
48 | Hugo Marciniak(2004) | 180.46 | 19 (16.67) | 10 (16.35) | - | 33 (57.89) | - | 48 (14.55) | - | - | - | - | - | 52 (5.68) | - | 37 (75.00) | - | - | - | 21 (16.67) | - | - | - |
49 | Hubert Maczyszyn(2003) | 173.12 | 14 (25.93) | - | - | 38 (51.32) | - | 29 (49.09) | - | - | 60 (19.18) | - | - | 37 (11.36) | 28 (6.76) | 56 (35.42) | 19 (41.94) | - | - | - | - | - | - |
50 | Wiktor Polaczek(2004) | 164.99 | 11 (31.48) | - | - | 36 (53.95) | - | - | - | - | 58 (21.92) | - | - | 54 (4.92) | 22 (10.81) | 52 (43.75) | - | 9 (13.89) | - | - | - | - | - |
51 | Kacper Walęga(2005) | 155.23 | - | - | - | 58 (25.00) | 11 (13.10) | 47 (16.36) | - | - | 47 (36.99) | - | - | 67 (0.00) | 32 (4.05) | 46 (56.25) | - | - | 15 (20.83) | - | - | - | 49 (3.06) |
52 | Maciej Lickendorf(2004) | 154.65 | - | - | - | - | - | 27 (52.73) | - | - | 23 (69.86) | - | - | - | 8 (20.27) | - | 12 (64.52) | - | - | - | - | - | - |
53 | Igor Haufa(2003) | 153.46 | - | 7 (19.23) | - | 42 (46.05) | - | - | - | - | 44 (41.10) | - | - | 41 (9.85) | - | 60 (27.08) | - | - | - | 19 (20.00) | - | - | - |
54 | Maciej Małachowski(2003) | 141.13 | 22 (11.11) | - | - | 59 (23.68) | - | - | - | - | 55 (26.03) | - | - | - | 29 (6.08) | 55 (37.50) | - | - | - | - | - | - | 38 (36.73) |
55 | Tytus Czajkowski(2004) | 135.16 | - | - | - | 66 (14.47) | - | 43 (23.64) | - | 18 (8.00) | 49 (34.25) | - | - | 28 (14.77) | - | 43 (62.50) | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Wojtek Kikmunter(2003) | 133.78 | 18 (18.52) | - | - | 35 (55.26) | - | 23 (60.00) | - | - | 37 (50.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 133.65 | - | - | - | - | - | 54 (3.64) | - | - | 51 (31.51) | - | - | 47 (7.58) | 33 (3.38) | 61 (25.00) | - | - | - | - | - | 10 (20.00) | 35 (45.92) |
58 | Paweł Gerłachowski(2004) | 132.45 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (17.00) | - | - | - | - | 24 (9.46) | - | 24 (25.81) | - | - | - | 9 (19.23) | - | 27 (70.41) |
59 | Miłosz Michalak(2005) | 128.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (19.35) | - | - | - | 8 (23.08) | - | 22 (85.71) |
60 | Michał Paciorek(2004) | 125.65 | - | - | - | 52 (32.89) | 12 (11.90) | 38 (32.73) | - | - | 63 (15.07) | - | - | 62 (1.89) | 38 (0.00) | - | - | - | 21 (8.33) | - | - | - | 37 (39.80) |
61 | Hubert Roszyk(2005) | 123.13 | - | 9 (17.31) | - | 54 (30.26) | - | - | - | - | 52 (30.14) | - | - | 40 (10.23) | - | 64 (18.75) | - | - | - | 15 (26.67) | - | - | - |
62 | Filip Kurczewski(2003) | 112.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (27.40) | - | - | 35 (12.12) | - | 38 (72.92) | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Wiktor Borkowski(2006) | 109.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (23.29) | 6 (18.42) | - | 51 (6.06) | 16 (14.86) | 63 (20.83) | - | - | - | 23 (13.33) | - | - | 39 (33.67) |
64 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 107.18 | - | - | - | 51 (34.21) | - | - | - | - | 59 (20.55) | - | - | - | 19 (12.84) | 54 (39.58) | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Tomasz Gajda(2005) | 106.17 | - | - | - | 61 (21.05) | 10 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (70.83) | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Antoni Pasich(2004) | 95.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (60.42) | 21 (35.48) | - | - | - | - | - | - |
67 | Stefan Marciniak(2003) | 88.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (30.00) | - | - | 31 (58.16) |
68 | Jędrzej Marciniak(2004) | 76.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (45.16) | - | - | 12 (31.67) | - | - | - |
69 | Jakub Kluk(2006) | 75.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (23.33) | 33 (52.04) |
70 | Dominik Konieczny(2005) | 71.63 | - | 12 (14.42) | - | 68 (11.84) | - | 52 (7.27) | - | - | 64 (13.70) | 10 (13.16) | - | 58 (3.41) | 35 (2.03) | 65 (16.67) | - | - | - | 22 (15.00) | - | - | - |
71 | KAROL ERIKSSON(2004) | 70.32 | - | - | - | 60 (22.37) | - | - | - | 22 (4.00) | 48 (35.62) | - | - | - | - | 69 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Gracjan Niczyj(2005) | 69.10 | - | - | - | 74 (3.95) | - | 50 (10.91) | - | 23 (3.00) | - | - | - | 50 (6.44) | - | 59 (29.17) | 25 (22.58) | - | - | - | - | - | - |
73 | Dobromir Sokołowski(2004) | 67.62 | - | 21 (5.77) | - | - | - | - | - | - | 62 (16.44) | 17 (3.95) | - | 53 (5.30) | - | - | 28 (12.90) | - | - | 17 (23.33) | - | - | 47 (9.18) |
74 | Piotr Hofman(2003) | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (66.67) | - | - | - | - | - | - | - |
75 | JAKUB RZESZOTEK(2006) | 64.87 | - | - | - | 70 (9.21) | 13 (10.71) | - | - | - | 69 (6.85) | - | - | - | - | 70 (6.25) | - | - | 20 (10.42) | - | - | - | 43 (21.43) |
76 | Robert Berliński(2004) | 64.77 | - | - | - | 63 (18.42) | - | 37 (34.55) | - | 20 (6.00) | - | - | - | 46 (7.95) | 34 (2.70) | - | 27 (16.13) | - | - | - | 13 (3.85) | - | - |
77 | Tymoteusz Mika(2006) | 62.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (50.00) | 30 (6.45) | - | - | - | - | - | 48 (6.12) |
78 | Mikołaj Warot(2005) | 53.76 | - | 19 (7.69) | - | - | - | 40 (29.09) | - | - | - | 18 (2.63) | - | 61 (2.27) | - | 72 (2.08) | 31 (3.23) | - | - | 24 (11.67) | - | - | - |
79 | Illya Zaradny(2004) | 52.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (6.58) | - | - | - | 51 (45.83) | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Kacper Dybiec(2005) | 49.72 | - | - | - | 76 (1.32) | 18 (4.76) | - | - | - | 68 (8.22) | - | - | 56 (4.17) | - | 62 (22.92) | - | - | 19 (12.50) | - | - | - | - |
81 | Mikołaj Dąbrowski(2005) | 48.68 | 23 (9.26) | - | - | 72 (6.58) | - | - | 11 (9.38) | - | 66 (10.96) | - | - | 60 (2.65) | - | 67 (12.50) | - | 13 (8.33) | - | - | - | - | - |
82 | Piotr Vogel(2005) | 45.50 | - | - | - | - | - | 56 (0.00) | - | - | 67 (9.59) | 13 (9.21) | - | 63 (1.52) | - | - | - | - | - | 26 (8.33) | - | - | 44 (18.37) |
83 | Maciej GIERMALA(2004) | 39.08 | - | - | - | 75 (2.63) | 20 (2.38) | - | - | - | 72 (2.74) | - | - | 55 (4.55) | - | 66 (14.58) | - | - | 18 (14.58) | - | - | - | - |
84 | Maciej Wójcik(2004) | 39.06 | - | - | - | - | - | - | 12 (7.81) | - | - | - | 11 (7.14) | - | - | 58 (31.25) | - | 14 (6.94) | - | - | - | - | - |
85 | Szymon Kędzierski(2004) | 38.92 | - | - | - | 67 (13.16) | - | 51 (9.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (16.67) | - |
86 | Maciej Reck(2004) | 37.22 | - | - | - | 49 (36.84) | - | - | - | - | - | - | - | 66 (0.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Gabriel Małecki(2004) | 37.13 | - | - | - | 71 (7.89) | - | 42 (25.45) | - | 24 (2.00) | 71 (4.11) | - | - | 57 (3.79) | 36 (1.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Mateusz Kaup(2004) | 31.64 | - | 25 (1.92) | - | 69 (10.53) | - | 55 (1.82) | - | - | 65 (12.33) | - | - | 59 (3.03) | 25 (8.78) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Marcel Bisewski(2005) | 31.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (12.88) | 14 (16.22) | - | - | - | - | - | 10 (15.38) | - | - |
90 | Radosław Gałecki(2003) | 27.11 | 25 (5.56) | - | 18 (4.76) | - | - | - | 16 (1.56) | - | 70 (5.48) | - | 6 (16.07) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Tymon Gajdzinski(2005) | 24.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (24.49) |
92 | Marcel Skubański(2005) | 23.21 | - | - | 15 (8.33) | - | - | - | 13 (6.25) | - | - | - | 2 (23.21) | - | - | - | - | 11 (11.11) | - | - | - | - | - |
93 | Michał Krasodomski(2003) | 22.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (22.97) | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Michał Gonciarz(2004) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.71) | - | - | - | - | 3 (22.22) | - | - | - | - | - |
95 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 19.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.69) | - | 46 (12.24) |
96 | Stanisław Grocholewski(2005) | 16.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (1.32) | - | 64 (1.14) | 37 (0.68) | 68 (10.42) | - | - | - | 28 (5.00) | - | - | - |
97 | Nikodem Pytlik(2003) | 16.34 | 24 (7.41) | - | 19 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (8.93) | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | - | - | - | - |
98 | Kamil Stemplewski(2005) | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (15.31) |
99 | Maciej Cękała(2004) | 12.73 | - | - | - | - | - | 49 (12.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Damian Sobota(2004) | 12.50 | - | - | 21 (1.19) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Mikołaj Kmin(2005) | 9.82 | - | - | - | - | 19 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (6.25) | - | - | - | - |
102 | Paweł Szota(2004) | 9.72 | - | - | 20 (2.38) | - | - | - | 17 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (9.72) | - | - | - | - | - |
103 | Adam Urbaniak(2005) | 6.50 | - | 26 (0.96) | - | - | - | - | - | - | 73 (1.37) | - | - | 65 (0.76) | - | 71 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - |
104 | jerzy sienkiewicz(2003) | 6.45 | - | - | - | 73 (5.26) | 21 (1.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Jakub Kołodziejczyk(2005) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - | - | - | - |
106 | Hugo Skupnik(2004) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | 14 (4.69) | - | - | - | 12 (5.36) | - | - | - | - | 16 (4.17) | - | - | - | - | - |
107 | Jakub Piesiewicz(2005) | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (4.73) | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Teodor Kasprzyk(2005) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (3.33) | - | - | - |
109 | Franciszek Kotlarek(2005) | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (2.08) | - | - | - | - |
110 | Dominik Masłoń(2005) | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.39) | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results