Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2018
Season 2018
Updated: Sep 2, 2020, 9:21 PM
LAR M U17
Rank | Name | Net | RRŻ | WPJ | PPCITWK | PW | PPCI | PP | PMG | PNCG | OOM | LECP | MPC | OMŚ | MWFWM | OMOW | MOP | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstanty Sawicki(2002) | 541.23 | 1 (50.00) | - | 9 (80.00) | - | 7 (86.05) | 12 (73.17) | - | 4 (22.58) | 2 (145.16) | 2 (97.44) | 13 (129.55) | - | - | - | - | 3 (140.00) |
2 | Maciej Jarosz(2002) | 501.38 | 2 (48.00) | - | 6 (87.50) | - | 8 (83.72) | 11 (75.61) | - | - | 5 (130.65) | 23 (43.59) | 10 (134.66) | 2 (22.50) | - | - | - | 6 (125.00) |
3 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 448.63 | 3 (46.00) | - | 14 (67.50) | - | 10 (79.07) | 14 (68.29) | 6 (20.83) | - | 16 (77.42) | 8 (82.05) | 27 (105.68) | - | - | - | - | 8 (115.00) |
4 | Mateusz Grzempa(2002) | 432.87 | - | - | 7 (85.00) | - | 12 (74.42) | 7 (85.37) | 4 (22.50) | 32 (0.00) | 1 (150.00) | 24 (41.03) | 46 (73.30) | - | - | - | - | 13 (90.00) |
5 | Filip Rajchert(2003) | 387.55 | - | - | - | 4 (22.00) | - | - | - | - | - | 14 (66.67) | 18 (121.02) | - | 4 (42.86) | - | - | 4 (135.00) |
6 | Mateusz Siedlecki(2002) | 367.30 | - | - | 13 (70.00) | - | 14 (69.77) | 23 (46.34) | - | 9 (18.55) | 19 (62.90) | 19 (53.85) | 28 (103.98) | - | - | - | - | 10 (105.00) |
7 | Jakub Ławicki(2002) | 356.15 | - | - | 22 (47.50) | - | 24 (46.51) | 24 (43.90) | 13 (15.00) | - | 3 (140.32) | - | 49 (68.18) | - | - | - | 5 (31.82) | 16 (75.00) |
8 | David Gdaniec(2002) | 334.47 | - | - | 20 (52.50) | - | 16 (65.12) | 16 (63.41) | 2 (24.17) | - | 12 (96.77) | - | 40 (83.52) | - | - | - | - | 14 (85.00) |
9 | Wiktor Grocholewski(2002) | 319.90 | - | 7 (16.18) | 11 (75.00) | - | 15 (67.44) | 17 (60.98) | 5 (21.67) | - | 8 (116.13) | - | 41 (81.82) | - | - | 7 (39.66) | - | - |
10 | Michał Krasodomski(2003) | 308.13 | - | - | 2 (97.50) | - | 4 (93.02) | 8 (82.93) | - | - | 10 (106.45) | - | 20 (117.61) | - | - | - | - | - |
11 | Maksymilian Cymerman(2002) | 295.47 | - | 10 (11.76) | 10 (77.50) | - | 18 (60.47) | 13 (70.73) | - | - | 4 (135.48) | - | 23 (112.50) | - | - | - | - | - |
12 | Mikołaj Silny(2002) | 276.84 | - | - | 5 (90.00) | - | 6 (88.37) | 6 (87.80) | - | 5 (21.77) | - | 9 (79.49) | 44 (76.70) | - | - | - | - | - |
13 | Wojciech Antoniak(2002) | 247.15 | - | 13 (7.35) | 19 (55.00) | - | 23 (48.84) | 25 (41.46) | 10 (17.50) | - | 6 (125.81) | 31 (23.08) | 36 (90.34) | - | - | - | - | - |
14 | Maksymilian Burdziej(2003) | 215.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (115.91) | - | - | - | - | 11 (100.00) |
15 | Tomasz Kowalski(2002) | 203.54 | - | - | 15 (65.00) | - | 39 (11.63) | 22 (48.78) | 22 (7.50) | - | 15 (82.26) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Kacper Żywiczka(2003) | 201.88 | - | - | - | - | - | 18 (58.54) | 11 (16.67) | - | 11 (101.61) | 32 (20.51) | 50 (66.48) | - | - | - | 11 (4.55) | - |
17 | Przemek Machowski(2003) | 184.38 | - | - | - | 13 (13.00) | - | - | - | - | - | - | 15 (126.14) | - | 3 (45.24) | - | - | - |
18 | Dominik Śliwiński(2003) | 183.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (88.64) | - | - | - | - | 12 (95.00) |
19 | Tymoteusz Walicki(2003) | 175.24 | 6 (40.00) | - | 34 (17.50) | - | - | - | - | 24 (6.45) | 9 (111.29) | - | 79 (17.05) | - | - | - | - | - |
20 | Igor Labocha(2002) | 171.23 | 18 (16.00) | - | - | - | 33 (25.58) | 35 (17.07) | - | - | 17 (72.58) | 38 (5.13) | - | - | - | - | - | 23 (40.00) |
21 | Kacper Fabian(2002) | 154.68 | - | - | - | - | - | - | 9 (18.33) | - | 7 (120.97) | 34 (15.38) | 51 (64.77) | - | - | - | - | - |
22 | Maciej Berkau(2002) | 142.22 | 22 (8.00) | 18 (0.00) | - | - | 38 (13.95) | - | - | - | - | - | 71 (30.68) | - | - | 14 (27.59) | - | 17 (70.00) |
23 | Alan Kocięda(2004) | 136.98 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (12.10) | - | - | 64 (42.61) | - | - | - | 6 (27.27) | 20 (55.00) |
24 | Hubert Lipiński(2002) | 135.60 | - | - | 32 (22.50) | - | 30 (32.56) | 28 (34.15) | 18 (10.83) | - | 20 (58.06) | - | - | - | - | - | - | - |
25 | David Goetz(2003) | 128.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 (80.11) | - | - | 2 (48.28) | - | - |
26 | Igor Kuczys(2003) | 122.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (122.73) | - | - | - | - | - |
27 | Przemysław Okoński(2003) | 118.19 | - | - | - | 7 (19.00) | - | - | - | - | - | - | 35 (92.05) | - | 19 (7.14) | - | - | - |
28 | Kacper Jaskuła(2003) | 117.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (91.94) | - | 45 (75.00) | - | - | 15 (25.86) | - | - |
29 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 114.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (114.20) | - | - | - | - | - |
30 | Filip Miłoszewski(2003) | 107.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (107.39) | - | - | - | - | - |
31 | Patryk Karczewski(2003) | 104.57 | - | - | - | - | 29 (34.88) | - | 21 (8.33) | 30 (1.61) | 23 (43.55) | - | 53 (61.36) | - | - | - | - | - |
32 | Antoni Borkowski(2003) | 88.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (59.66) | - | - | 13 (29.31) | - | - |
33 | Gerard Polaczyk(2003) | 87.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (37.50) | - | - | 1 (50.00) | - | - |
34 | Fabian Chodak(2002) | 87.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (87.10) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Piotr Borczyński(2002) | 84.74 | - | - | - | 9 (17.00) | - | - | - | 20 (9.68) | 18 (67.74) | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Kajetan Gliniecki(2002) | 78.04 | - | - | 37 (10.00) | 22 (4.00) | - | - | 26 (4.17) | - | 28 (19.35) | - | 80 (15.34) | - | 18 (9.52) | - | - | 24 (35.00) |
37 | Paweł Ortmann(2002) | 77.91 | - | - | - | - | 28 (37.21) | - | 17 (11.67) | 27 (4.03) | 26 (29.03) | - | 75 (23.86) | - | - | - | - | - |
38 | Jakub Wiedeheft(2003) | 69.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (69.89) | - | - | - | - | - |
39 | Filip Zajączkowski(2003) | 67.12 | 25 (2.00) | - | - | - | 43 (2.33) | 41 (2.44) | 30 (0.83) | 31 (0.81) | 29 (14.52) | - | - | - | - | - | - | 22 (45.00) |
40 | Mateusz Słowik(2002) | 66.27 | - | - | 29 (30.00) | - | 34 (23.26) | 39 (7.32) | 27 (3.33) | - | 30 (9.68) | 37 (7.69) | 85 (6.82) | - | - | - | - | - |
41 | Wojtek Kikmunter(2003) | 60.89 | - | - | - | - | - | - | 16 (12.50) | 19 (10.48) | 22 (48.39) | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Hubert Maczyszyn(2003) | 58.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (28.98) | - | - | - | - | 25 (30.00) |
43 | Stanisław Podwojski(2002) | 53.47 | - | - | - | - | - | 38 (9.76) | 25 (5.00) | - | 24 (38.71) | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Tytus Butowski | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - |
45 | Stanisław Konarzewski(2004) | 49.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (49.43) | - | - | - | - | - |
46 | Karol Eriksson(2004) | 43.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (20.45) | - | - | - | 7 (22.73) | - |
47 | Oliwier Urbański(2003) | 43.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.10) | - | - |
48 | Filip Kapała(2004) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (40.91) | - | - | - | - | - |
49 | Michal Paciorek(2004) | 37.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (25.57) | - | 17 (11.90) | - | - | - |
50 | Jan Lipowski(2002) | 36.80 | 16 (20.00) | - | 38 (7.50) | - | 40 (9.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Rafał Szubert(2002) | 34.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (34.48) | - | - |
52 | Aleksander Szczygielski(2002) | 33.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (33.87) | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Maciej Karsznia(2003) | 32.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 (32.39) | - | - | - | - | - |
54 | Dominik Konieczny(2005) | 31.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (31.03) | - | - |
55 | Adam Słodownik(2004) | 27.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (13.64) | - | 16 (14.29) | - | - | - |
56 | Stefan Marciniak(2003) | 27.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 (11.93) | - | - | 21 (15.52) | - | - |
57 | Maciej GIERMALA(2004) | 27.00 | - | - | - | 24 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (25.00) |
58 | Oskar Maguda(2002) | 22.50 | - | - | - | - | - | - | 28 (2.50) | 29 (2.42) | - | - | - | - | - | - | - | 27 (20.00) |
59 | Jędrzej Marciniak(2004) | 22.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (22.41) | - | - |
60 | Michał Grzesiek(2005) | 20.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (20.69) | - | - |
61 | Igor Haufa(2003) | 18.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (18.97) | - | - |
62 | Mikołaj Grzybowski(2003) | 12.00 | - | - | - | 14 (12.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Grzegorz Macoch(2002) | 11.82 | - | - | - | - | 41 (6.98) | - | - | - | 31 (4.84) | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Kacper Stanisławski | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | - |
65 | Andrzej Nowakowski(2004) | 9.00 | - | - | - | 17 (9.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Hubert Roszyk(2005) | 8.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (8.62) | - | - |
67 | Miłosz Małek(2002) | 7.00 | - | - | - | 19 (7.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Jerzy Sienkiewicz(2003) | 6.00 | - | - | - | 20 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Wojciech Wilski(2002) | 4.88 | - | - | - | - | - | 40 (4.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Jakub Piesiewicz(2005) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (3.41) | - | - | - | - | - |
71 | Stanisław Grocholewski(2005) | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1.72) | - | - |
72 | Szymon Oleksiuk(2004) | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (1.70) | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results