
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania OPP (2021)
Sezon 2021
Zaktualizowano: 15 lis 2021, 19:21
OPP M U16
M | Nazwa | Net | RWP | OMMP | PSP | RP | MWWO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacy Pospieszny(2009) | 239.40 | 1 (25.00) | - | 9 (46.00) | 14 (70.00) | 1 (98.40) |
2 | Jan Kamieński(2006) | 230.60 | - | - | 1 (54.00) | 1 (83.00) | 5 (93.60) |
3 | Maksymilian Koschel(2007) | 222.60 | - | - | 2 (53.00) | 2 (82.00) | 10 (87.60) |
4 | Adam Szymankiewicz(2011) | 207.20 | - | 1 (31.00) | - | 5 (79.00) | 2 (97.20) |
5 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 203.00 | - | 16 (16.00) | 10 (45.00) | 20 (64.00) | 18 (78.00) |
6 | MARCEL HAUFA(2009) | 201.40 | 3 (23.00) | - | 7 (48.00) | 28 (56.00) | 21 (74.40) |
7 | Jan Nycz(2011) | 183.20 | - | - | 11 (44.00) | 12 (72.00) | 27 (67.20) |
8 | Maksymilian Malinowski(2009) | 181.20 | - | - | 17 (38.00) | 26 (58.00) | 12 (85.20) |
9 | Adam Chojnicki(2009) | 172.00 | - | - | - | 8 (76.00) | 3 (96.00) |
10 | Stanisław Kasprzak(2009) | 169.20 | - | 5 (27.00) | 14 (41.00) | 38 (46.00) | 37 (55.20) |
11 | Maksymilian Pluciński(2010) | 155.80 | - | 15 (17.00) | - | 22 (62.00) | 19 (76.80) |
12 | Jan Makowski(2007) | 154.60 | - | - | - | 11 (73.00) | 15 (81.60) |
13 | Ignacy Kalinowski(2009) | 153.80 | - | - | - | 19 (65.00) | 9 (88.80) |
14 | SZYMON BACH(2011) | 153.40 | 6 (20.00) | - | 31 (24.00) | 37 (47.00) | 31 (62.40) |
15 | Maciej Urbaniak(2009) | 142.20 | - | - | - | 21 (63.00) | 17 (79.20) |
16 | Piotr Grzesiek(2009) | 136.80 | - | 7 (25.00) | 8 (47.00) | - | 29 (64.80) |
17 | Maksymilian Czarnecki(2009) | 136.60 | - | - | - | 23 (61.00) | 20 (75.60) |
18 | Szymon Rowecki(2011) | 136.40 | - | 19 (13.00) | - | 29 (55.00) | 26 (68.40) |
19 | Paweł Wiliński(2010) | 132.00 | 5 (21.00) | - | - | 27 (57.00) | 38 (54.00) |
20 | Adam Jakubowski(2008) | 130.60 | - | 18 (14.00) | - | 31 (53.00) | 30 (63.60) |
21 | Stanisław Olszanowski(2012) | 127.20 | 2 (24.00) | - | - | 42 (42.00) | 32 (61.20) |
22 | Maksymilian Olejniczak(2009) | 126.60 | - | - | 28 (27.00) | 36 (48.00) | 40 (51.60) |
23 | JEREMIASZ KONIECZNY(2007) | 123.00 | - | - | 6 (49.00) | 10 (74.00) | - |
24 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 122.40 | - | 2 (30.00) | - | - | 6 (92.40) |
25 | WIKTOR DZILNE(2010) | 119.60 | 7 (19.00) | - | 38 (17.00) | 46 (38.00) | 45 (45.60) |
26 | Jędrzej Anioła(2007) | 118.80 | - | - | - | 18 (66.00) | 39 (52.80) |
27 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 108.00 | - | 9 (23.00) | - | 47 (37.00) | 43 (48.00) |
28 | Mateusz Kayser(2009) | 107.60 | - | 14 (18.00) | 49 (6.00) | 40 (44.00) | 50 (39.60) |
29 | Kamil Marczak(2007) | 104.20 | - | - | 23 (32.00) | 49 (35.00) | 52 (37.20) |
30 | Antoni Banach(2012) | 100.00 | - | - | 20 (35.00) | 55 (29.00) | 53 (36.00) |
31 | Mikołaj Gościniak(2008) | 99.20 | - | - | 5 (50.00) | - | 42 (49.20) |
32 | Filip Mazur(2010) | 96.40 | - | 12 (20.00) | 29 (26.00) | - | 41 (50.40) |
33 | Jakub Kuraś(2007) | 94.80 | - | - | - | - | 4 (94.80) |
34 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 90.80 | - | 28 (4.00) | - | 44 (40.00) | 44 (46.80) |
35 | Wiktor Kalinowski(2011) | 90.60 | - | - | - | 51 (33.00) | 35 (57.60) |
36 | Antoni Poniecki(2008) | 90.40 | - | 10 (22.00) | - | 48 (36.00) | 56 (32.40) |
37 | Paweł Kuchowicz(2011) | 86.00 | - | 17 (15.00) | - | 13 (71.00) | - |
38 | Stanisław Cholewicki(2007) | 80.00 | - | - | 18 (37.00) | 41 (43.00) | - |
39 | Mikołaj Rawecki(2010) | 78.40 | - | - | 15 (40.00) | - | 51 (38.40) |
40 | Wiktor Chmieleski(2008) | 76.20 | - | - | - | 33 (51.00) | 62 (25.20) |
41 | Filip Modzelewski(2009) | 70.80 | - | - | - | - | 24 (70.80) |
42 | Stanisław Trojanek(2011) | 68.60 | - | - | 39 (16.00) | 59 (25.00) | 60 (27.60) |
43 | Maksym Osiński(2008) | 59.20 | - | - | - | 56 (28.00) | 57 (31.20) |
44 | Mikołaj Kościelak(2008) | 52.00 | - | - | - | 32 (52.00) | - |
45 | Ignacy Kościelak(2008) | 49.00 | - | - | - | 35 (49.00) | - |
46 | WIKTOR KUBIAK(2008) | 47.60 | 10 (16.00) | - | 45 (10.00) | - | 65 (21.60) |
47 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 45.60 | - | - | - | 72 (12.00) | 55 (33.60) |
48 | Wojtek Bartkowiak(2010) | 44.60 | 12 (14.00) | 22 (10.00) | - | 79 (5.00) | 70 (15.60) |
49 | Henryk Lima-Klapczyński(2009) | 44.00 | - | 8 (24.00) | - | 64 (20.00) | - |
50 | Antoni Kramer(2009) | 44.00 | - | - | 25 (30.00) | 70 (14.00) | - |
51 | Mikołaj Osuch(2009) | 39.00 | - | - | 40 (15.00) | - | 63 (24.00) |
52 | Iwo Kabała(2012) | 39.00 | 8 (18.00) | - | - | 63 (21.00) | - |
53 | Julian Jankowiak(2012) | 36.00 | - | - | 19 (36.00) | - | - |
54 | Oskar Pluciński(2013) | 35.80 | - | - | - | 71 (13.00) | 64 (22.80) |
55 | Filip Poterski(2009) | 33.00 | 16 (10.00) | 30 (2.00) | - | 75 (9.00) | 73 (12.00) |
56 | Jan Wajda(2013) | 31.00 | - | - | 46 (9.00) | 80 (4.00) | 68 (18.00) |
57 | Mateusz Grotkiewicz(2010) | 28.20 | - | - | - | 69 (15.00) | 72 (13.20) |
58 | Bruno Widerak(2008) | 23.00 | - | - | - | 61 (23.00) | - |
59 | FRANCISZEK Marszewski(2011) | 22.40 | - | - | 47 (8.00) | - | 71 (14.40) |
60 | Adam Wycinka(2012) | 22.00 | 17 (9.00) | - | - | 77 (7.00) | 78 (6.00) |
61 | PATRYK RATAJ(2009) | 21.80 | 11 (15.00) | - | - | 82 (2.00) | 79 (4.80) |
62 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 20.60 | - | - | 54 (1.00) | 74 (10.00) | 75 (9.60) |
63 | ANTEK KUBIAK(2011) | 19.60 | 15 (11.00) | - | 50 (5.00) | - | 80 (3.60) |
64 | MATEUSZ WŁODARCZAK(2008) | 17.80 | 19 (7.00) | - | - | - | 74 (10.80) |
65 | Andrzej Sytiuk(2009) | 14.00 | - | 29 (3.00) | - | 73 (11.00) | - |
66 | Adam Wojcieszak(2013) | 10.20 | 23 (3.00) | - | - | 78 (6.00) | 82 (1.20) |
67 | Krystian Linow(2011) | 9.00 | 24 (2.00) | - | 48 (7.00) | - | - |
68 | Franciszek Nowak(2012) | 8.40 | - | - | - | - | 76 (8.40) |
69 | Szymon Tarajkowicz(2013) | 8.20 | - | - | - | 83 (1.00) | 77 (7.20) |
70 | Igor Tarajkowicz(2011) | 7.00 | - | 25 (7.00) | - | - | - |
71 | Wojciech Antkowiak(2013) | 6.40 | - | - | 51 (4.00) | - | 81 (2.40) |
72 | Aleks Garstecki(2010) | 2.00 | - | - | 53 (2.00) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki