
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 27 paź 2026, 20:00
OPP M U13
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | ROPTAŻOROPBŚW | PSP | ŻPMPC | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Przywóski(2014) | 277.20 | - | 5 (55.00) | - | 1 (55.00) | - | 3 (70.00) | 1 (97.20) |
2 | Mikolaj Buchowski(2015) | 265.60 | 4 (39.00) | 9 (51.00) | - | 6 (50.00) | - | 2 (71.00) | 4 (93.60) |
3 | Mikołaj Kryś(2014) | 237.00 | 6 (37.00) | 12 (48.00) | - | 8 (48.00) | - | 16 (57.00) | 12 (84.00) |
4 | Grzegorz Andruszko(2014) | 229.20 | 13 (30.00) | 13 (47.00) | - | - | - | 12 (61.00) | 6 (91.20) |
5 | Jan Malinowski(2014) | 215.60 | 11 (32.00) | 20 (40.00) | - | 11 (45.00) | 1 (10.00) | 18 (55.00) | 19 (75.60) |
6 | Adam Gruźlewski(2014) | 212.00 | 19 (24.00) | 11 (49.00) | - | 24 (32.00) | - | 14 (59.00) | 22 (72.00) |
7 | Paweł Karwowski(2015) | 210.40 | 28 (15.00) | 17 (43.00) | - | - | - | 7 (66.00) | 10 (86.40) |
8 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 185.00 | 29 (14.00) | 33 (27.00) | - | - | - | 25 (48.00) | 2 (96.00) |
9 | Beniamin Błoch(2016) | 168.40 | 18 (25.00) | 24 (36.00) | - | 23 (33.00) | - | 58 (15.00) | 20 (74.40) |
10 | Jakub Sokołowski(2014) | 163.40 | 22 (21.00) | 35 (25.00) | - | - | - | 24 (49.00) | 25 (68.40) |
11 | Tymon Woźniak(2014) | 152.60 | - | 15 (45.00) | - | - | - | 23 (50.00) | 34 (57.60) |
12 | Karol Skrzypczak(2014) | 148.60 | 20 (23.00) | 39 (21.00) | - | 22 (34.00) | 6 (5.00) | 21 (52.00) | 49 (39.60) |
13 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 147.80 | - | 26 (34.00) | - | 38 (18.00) | - | 30 (43.00) | 38 (52.80) |
14 | Krzysztof Wajda(2015) | 146.40 | 23 (20.00) | - | - | 28 (28.00) | - | 19 (54.00) | 45 (44.40) |
15 | Łukasz Andruszko(2017) | 143.40 | 2 (41.00) | 45 (15.00) | - | - | - | 42 (31.00) | 35 (56.40) |
16 | Max Michalski(2015) | 142.40 | 32 (11.00) | - | - | - | - | 34 (39.00) | 5 (92.40) |
17 | Stefan Ratajczak(2015) | 139.60 | 33 (10.00) | 28 (32.00) | - | - | - | 27 (46.00) | 39 (51.60) |
18 | Michał Krysztofiak(2014) | 136.80 | 15 (28.00) | 32 (28.00) | - | 18 (38.00) | - | 37 (36.00) | 53 (34.80) |
19 | Wojtek Nowak(2014) | 135.80 | 16 (27.00) | 22 (38.00) | - | 36 (20.00) | - | 43 (30.00) | 48 (40.80) |
20 | Stanisław Kalkowski(2014) | 129.60 | - | 41 (19.00) | - | - | - | 32 (41.00) | 24 (69.60) |
21 | Witold Sokołowski(2014) | 120.60 | 14 (29.00) | 29 (31.00) | - | 41 (15.00) | 7 (4.00) | 40 (33.00) | 59 (27.60) |
22 | Filip Bałwas(2014) | 101.80 | 25 (18.00) | - | - | - | - | 60 (13.00) | 23 (70.80) |
23 | Tymon Masztalski(2016) | 93.20 | 41 (2.00) | - | - | 26 (30.00) | - | - | 31 (61.20) |
24 | Filip Mańczak(2014) | 92.40 | 10 (33.00) | 54 (6.00) | - | 47 (9.00) | - | 49 (24.00) | 60 (26.40) |
25 | Mikołaj Szumiński(2014) | 88.00 | 26 (17.00) | 25 (35.00) | - | 20 (36.00) | - | - | - |
26 | Jan Teżyk(2015) | 85.80 | 39 (4.00) | - | - | - | - | 38 (35.00) | 43 (46.80) |
27 | Antonii Dworzyński(2015) | 83.00 | 31 (12.00) | 21 (39.00) | - | - | - | 41 (32.00) | - |
28 | Filip Rumiej(2014) | 80.20 | 35 (8.00) | 40 (20.00) | 6 (8.00) | - | 2 (9.00) | - | 46 (43.20) |
29 | Bartłomiej Hapke(2014) | 74.20 | 42 (1.00) | 47 (13.00) | - | 42 (14.00) | 5 (6.00) | 45 (28.00) | 66 (19.20) |
30 | Remigiusz Przybyłek(2017) | 73.40 | - | 43 (17.00) | - | - | - | 55 (18.00) | 50 (38.40) |
31 | Jerzy Tempski(2016) | 73.00 | - | 51 (9.00) | - | 50 (6.00) | - | 51 (22.00) | 52 (36.00) |
32 | Adam Zwoliński(2014) | 69.20 | 36 (7.00) | 42 (18.00) | - | 39 (17.00) | - | 52 (21.00) | 71 (13.20) |
33 | Marcel Siwiński(2017) | 67.40 | - | - | - | - | - | 56 (17.00) | 40 (50.40) |
34 | Leon Lipski(2014) | 66.40 | - | 46 (14.00) | - | 37 (19.00) | - | 54 (19.00) | 70 (14.40) |
35 | Witold Pic(2016) | 58.00 | - | - | - | - | - | 57 (16.00) | 47 (42.00) |
36 | Teodor Pawlak(2017) | 55.60 | - | - | - | - | - | 63 (10.00) | 44 (45.60) |
37 | Leo Kabała(2014) | 53.00 | - | - | - | - | - | 20 (53.00) | - |
38 | Adam Barczak(2016) | 52.00 | - | - | 5 (9.00) | 43 (13.00) | - | - | 57 (30.00) |
39 | Szymon Strzeszewski(2014) | 50.00 | 24 (19.00) | 50 (10.00) | - | 35 (21.00) | - | - | - |
40 | Piotr Brominski(2016) | 48.20 | - | - | - | - | - | 62 (11.00) | 51 (37.20) |
41 | Leon Durkalec-Michalski(2017) | 42.60 | - | - | - | - | - | 46 (27.00) | 69 (15.60) |
42 | Miłosz Fabiszak(2016) | 42.00 | - | 55 (5.00) | - | - | - | 36 (37.00) | - |
43 | Antoni Józefowski(2014) | 38.60 | - | 58 (2.00) | - | 49 (7.00) | - | 53 (20.00) | 74 (9.60) |
44 | Mikołaj Kusio(2015) | 32.60 | - | - | 3 (11.00) | - | - | - | 64 (21.60) |
45 | Daniel Idzikowski(2017) | 31.20 | - | - | - | - | - | 67 (6.00) | 61 (25.20) |
46 | Piotr Chojnicki(2017) | 29.80 | - | 59 (1.00) | - | - | - | - | 58 (28.80) |
47 | Antoni Kachlicki(2014) | 24.00 | - | - | - | - | - | - | 62 (24.00) |
48 | Julian Nawrot(2016) | 22.80 | - | - | - | - | - | - | 63 (22.80) |
49 | Leon Zalewski(2015) | 22.00 | 21 (22.00) | - | - | - | - | - | - |
50 | Stefan Plenzler(2018) | 20.80 | - | - | - | - | - | 69 (4.00) | 68 (16.80) |
51 | Wojciech Szewczyk(2014) | 20.00 | - | - | - | 44 (12.00) | - | 65 (8.00) | - |
52 | Marek Grejć(2016) | 19.00 | - | - | - | - | - | 66 (7.00) | 72 (12.00) |
53 | Kuzma Hancharenka(2014) | 17.80 | - | - | - | 51 (5.00) | 9 (2.00) | - | 73 (10.80) |
54 | Jan Magner(2015) | 16.00 | - | 44 (16.00) | - | - | - | - | - |
55 | Maurycy Kuligowski(2015) | 14.00 | - | - | - | 45 (11.00) | 8 (3.00) | - | - |
56 | Maksymilian Łaszkiewicz(2017) | 10.20 | - | - | - | - | - | 70 (3.00) | 76 (7.20) |
57 | Franciszek Jankowski(2015) | 7.00 | - | - | 7 (7.00) | - | - | - | - |
58 | Jerzy Gumienny(2018) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 77 (6.00) |
59 | Tymon Jackowiak(2014) | 4.00 | - | - | 10 (4.00) | - | - | - | - |
60 | Albert Iwiński(2016) | 3.60 | - | - | - | - | - | - | 79 (3.60) |
61 | Brunon Hurny(2017) | 3.00 | - | 57 (3.00) | - | - | - | - | - |
62 | Szymon Jackowiak(2017) | 2.00 | - | - | 12 (2.00) | - | - | - | - |
63 | Nataniel Pukar(2014) | 2.00 | - | - | - | 54 (2.00) | - | - | - |
64 | Adam Teżyk(2017) | 2.00 | - | - | - | - | - | 71 (2.00) | - |
65 | Kacper Szulc(2014) | 1.00 | - | - | 13 (1.00) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki