
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 27 paź 2026, 20:00
ILCA 6
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | PSP | RPJ | MWWWKIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Haufa(2009) | 251.40 | - | 1 (54.00) | 1 (36.00) | 2 (39.00) | 1 (122.40) |
2 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 217.80 | - | 5 (42.00) | 2 (33.00) | 7 (24.00) | 2 (118.80) |
3 | Stanisław Kasprzak(2009) | 187.20 | - | 3 (48.00) | 4 (27.00) | 10 (15.00) | 8 (97.20) |
4 | Mateusz Włodarczak(2008) | 183.60 | - | 7 (36.00) | - | 3 (36.00) | 4 (111.60) |
5 | Ignacy Bielawski(2009) | 175.20 | - | 9 (30.00) | 5 (24.00) | 13 (6.00) | 3 (115.20) |
6 | Kalina Czajkowska(2010) | 173.40 | - | 2 (51.00) | 7 (18.00) | - | 6 (104.40) |
7 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 168.00 | 6 (12.00) | 4 (45.00) | - | 8 (21.00) | 10 (90.00) |
8 | Maja Dębicka(2010) | 121.80 | 2 (24.00) | 11 (24.00) | 10 (9.00) | - | 17 (64.80) |
9 | Szymon Rowecki(2011) | 111.00 | 8 (6.00) | 14 (15.00) | - | 9 (18.00) | 15 (72.00) |
10 | Lena Kasperczyk(2011) | 108.00 | - | - | - | - | 5 (108.00) |
11 | Mateusz Albrecht(2010) | 105.60 | - | 8 (33.00) | 8 (15.00) | - | 19 (57.60) |
12 | Adam Pelko(2009) | 104.40 | - | 16 (9.00) | - | 6 (27.00) | 16 (68.40) |
13 | Adam Szymankiewicz(2011) | 100.80 | - | - | - | - | 7 (100.80) |
14 | Hubert Polaczyk(2001) | 93.60 | - | - | - | - | 9 (93.60) |
15 | Mikhail Lashko(2008) | 91.20 | - | - | - | 5 (30.00) | 18 (61.20) |
16 | Stanisław Trojanek(2011) | 87.60 | - | - | - | 11 (12.00) | 14 (75.60) |
17 | Paweł Kuchowicz(2011) | 86.40 | - | - | - | - | 11 (86.40) |
18 | Zofia Wolańska(2013) | 82.80 | - | - | - | - | 12 (82.80) |
19 | Ignacy Pospieszny(2009) | 81.00 | - | 6 (39.00) | - | 1 (42.00) | - |
20 | Sofia Pushkareva(2011) | 79.20 | - | - | - | - | 13 (79.20) |
21 | Maksymilian Pluciński(2010) | 72.00 | 3 (21.00) | 13 (18.00) | - | 4 (33.00) | - |
22 | Lila Klewenhagen(2012) | 57.00 | - | 12 (21.00) | - | - | 25 (36.00) |
23 | Wojciech Święcicki(2009) | 55.80 | 5 (15.00) | - | 9 (12.00) | - | 27 (28.80) |
24 | Michalina Toboła(2009) | 54.60 | - | - | 11 (6.00) | 12 (9.00) | 24 (39.60) |
25 | Adam Albrecht(2012) | 54.00 | - | - | - | - | 20 (54.00) |
26 | Maciej Urbaniak(2009) | 54.00 | 1 (27.00) | 10 (27.00) | - | - | - |
27 | Zofia Czachor(2012) | 50.40 | - | - | - | - | 21 (50.40) |
28 | ignacy koscielak(2008) | 46.80 | - | - | - | - | 22 (46.80) |
29 | Iwo Kabała(2012) | 43.20 | - | - | - | - | 23 (43.20) |
30 | Wiktor Chmielewski(2008) | 39.00 | 4 (18.00) | - | 6 (21.00) | - | - |
31 | Jan Glaza(2013) | 32.40 | - | - | - | - | 26 (32.40) |
32 | Martyna Seroka(2008) | 30.00 | - | - | 3 (30.00) | - | - |
33 | Sofiia Buzunova(2009) | 25.80 | 7 (9.00) | 18 (3.00) | 12 (3.00) | - | 32 (10.80) |
34 | Oliwia Szulczyńska(2012) | 25.20 | - | - | - | - | 28 (25.20) |
35 | Barbara Łukomska(2011) | 21.60 | - | - | - | - | 29 (21.60) |
36 | Bruno Nikadon(2012) | 18.00 | - | - | - | - | 30 (18.00) |
37 | Teodor Świderski(2012) | 14.40 | - | - | - | - | 31 (14.40) |
38 | Filip Poterski(2009) | 12.00 | - | 15 (12.00) | - | - | - |
39 | Sonia Weiss(2010) | 9.00 | 9 (3.00) | 17 (6.00) | - | - | - |
40 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 7.20 | - | - | - | - | 33 (7.20) |
41 | Oliwier Janiec(2012) | 3.60 | - | - | - | - | 34 (3.60) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki