
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 27 paź 2026, 20:00
ILCA 4 M U18
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | PSP | RPJ | MWWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Jankowiak(2012) | 204.60 | 5 (24.00) | - | - | 3 (51.00) | 1 (129.60) |
2 | Teodor Świderski(2012) | 196.20 | - | 5 (30.00) | 2 (51.00) | 2 (54.00) | 20 (61.20) |
3 | Paweł Kuchowicz(2011) | 188.40 | 1 (36.00) | - | 3 (48.00) | - | 8 (104.40) |
4 | Adam Albrecht(2012) | 157.20 | 11 (6.00) | 8 (21.00) | 10 (27.00) | 10 (30.00) | 15 (79.20) |
5 | Jan Wajda(2013) | 133.80 | 7 (18.00) | - | 7 (36.00) | 9 (33.00) | 24 (46.80) |
6 | Oskar Pluciński(2013) | 130.80 | - | 11 (12.00) | - | 8 (36.00) | 14 (82.80) |
7 | Adam Szymankiewicz(2011) | 126.00 | - | - | - | - | 2 (126.00) |
8 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 122.40 | - | - | - | - | 3 (122.40) |
9 | Ignacy Bielawski(2009) | 118.80 | - | - | - | - | 4 (118.80) |
10 | Stanisław Olszanowski(2012) | 111.60 | - | - | - | - | 6 (111.60) |
11 | Szymon Rowecki(2011) | 108.00 | - | - | - | - | 7 (108.00) |
12 | Iwo Kabała(2012) | 99.60 | - | - | - | 12 (24.00) | 16 (75.60) |
13 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 93.60 | - | - | - | - | 11 (93.60) |
14 | Maksymilian Męczyński(2011) | 93.00 | - | - | 12 (21.00) | 14 (18.00) | 22 (54.00) |
15 | Stanisław Trojanek(2011) | 90.00 | - | - | - | - | 12 (90.00) |
16 | Bruno Nikadon(2012) | 76.80 | - | 9 (18.00) | 9 (30.00) | - | 29 (28.80) |
17 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 68.40 | - | - | - | - | 18 (68.40) |
18 | Jan Kaczmarek(2012) | 68.40 | - | 13 (6.00) | 14 (15.00) | 15 (15.00) | 28 (32.40) |
19 | Marcel Przywóski(2012) | 57.60 | - | - | - | - | 21 (57.60) |
20 | Jan Glaza(2013) | 45.00 | 6 (21.00) | - | 11 (24.00) | - | - |
21 | Mateusz Albrecht(2010) | 43.20 | - | - | - | - | 25 (43.20) |
22 | Tytus Sautycz(2010) | 42.00 | - | 7 (24.00) | 13 (18.00) | - | - |
23 | Jan Nycz(2011) | 39.00 | - | - | 6 (39.00) | - | - |
24 | Leo Kabała(2014) | 25.20 | - | - | - | - | 30 (25.20) |
25 | Michał Krysztofiak(2014) | 21.60 | - | - | - | - | 31 (21.60) |
26 | Bartosz Sarna(2012) | 21.00 | 12 (3.00) | 12 (9.00) | 16 (9.00) | - | - |
27 | Dominik Chudy(2012) | 13.20 | - | - | 17 (6.00) | - | 35 (7.20) |
28 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 12.00 | 9 (12.00) | - | - | - | - |
29 | Kosma Libiszewski(2012) | 12.00 | - | - | 15 (12.00) | - | - |
30 | Oliwier Janiec(2012) | 9.00 | - | - | - | 17 (9.00) | - |
31 | Jędrzej Gumienny(2012) | 6.00 | - | - | - | 18 (6.00) | - |
32 | Jan Brukwicki(2011) | 3.60 | - | - | - | - | 36 (3.60) |
33 | Kosma Libaszewski(2012) Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu | 3.00 | - | 14 (3.00) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki