
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 22 paź 2026, 00:13
Europa
M | Nazwa | Net | OMMP | RRSEDMEJWKE | RWP | ROPTAŻOROPBŚW | ŻPMPC | RPJ | MWWC | XMPMWKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pic(1987) | 348.60 | 4 (27.00) | 1 (126.00) | 2 (81.00) | - | 1 (30.00) | 2 (54.00) | 1 (75.60) | 1 (66.00) |
2 | Damian Sieczkowski(1974) | 325.80 | 6 (21.00) | 3 (120.00) | 1 (84.00) | - | 3 (24.00) | 1 (57.00) | 4 (64.80) | 4 (57.00) |
3 | Agnieszka Kiełczewska(1970) | 306.00 | - | 12 (93.00) | 3 (78.00) | - | 2 (27.00) | 4 (48.00) | 2 (72.00) | 2 (63.00) |
4 | Wiktoria Bazyli(2007) | 274.80 | 7 (18.00) | 5 (114.00) | 8 (63.00) | - | - | 3 (51.00) | 9 (46.80) | - |
5 | Jakub Gulczyński(2007) | 249.60 | 3 (30.00) | 9 (102.00) | 9 (60.00) | - | - | - | 6 (57.60) | - |
6 | Jeremiasz Konieczny(2007) | 239.40 | 5 (24.00) | 19 (72.00) | 4 (75.00) | - | - | - | 3 (68.40) | - |
7 | Bruno Sierszyński(2012) | 216.00 | - | 16 (81.00) | 14 (45.00) | 3 (12.00) | 4 (21.00) | 8 (36.00) | 7 (54.00) | - |
8 | Szymon Marcinkowski(2008) | 213.60 | - | 13 (90.00) | 10 (57.00) | - | - | 5 (45.00) | 16 (21.60) | - |
9 | Barbara Bartkowiak(2008) | 194.40 | 11 (6.00) | 8 (105.00) | 12 (51.00) | - | - | - | 13 (32.40) | - |
10 | Antoni Krzyżaniak(2003) | 189.60 | 9 (12.00) | 14 (87.00) | 19 (30.00) | - | - | 9 (33.00) | 11 (39.60) | - |
11 | Jacek Woźny(2001) | 177.00 | - | 7 (108.00) | 6 (69.00) | - | - | - | - | - |
12 | Zuzanna Michalska(2007) | 166.20 | - | 15 (84.00) | - | - | - | 7 (39.00) | 10 (43.20) | - |
13 | Kinga Balcewicz(2011) | 130.80 | - | 31 (36.00) | 16 (39.00) | - | - | 11 (27.00) | 14 (28.80) | - |
14 | Anna Kacprzyk(2009) | 124.20 | 1 (36.00) | 30 (39.00) | - | - | - | 12 (24.00) | 15 (25.20) | - |
15 | Liliana Zarańska(2010) | 121.20 | 12 (3.00) | 34 (27.00) | 22 (21.00) | - | - | 16 (12.00) | 5 (61.20) | - |
16 | Wojciech Święcicki(2009) | 110.40 | - | - | - | - | 5 (18.00) | 6 (42.00) | 8 (50.40) | - |
17 | Marcin Garsztka(1976) | 102.00 | - | - | 21 (24.00) | - | 7 (12.00) | 10 (30.00) | - | 11 (36.00) |
18 | Antonina Prymas(2009) | 78.00 | - | 29 (42.00) | 17 (36.00) | - | - | - | - | - |
19 | Wiktor Chmielewski(2008) | 66.00 | - | - | 7 (66.00) | - | - | - | - | - |
20 | Adam Król(2011) | 60.00 | - | 42 (3.00) | - | - | - | 13 (21.00) | 12 (36.00) | - |
21 | ANNA WITCZAK(1974) | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (60.00) |
22 | Paweł Glumiński(2006) | 60.00 | - | 23 (60.00) | - | - | - | - | - | - |
23 | Anna Brudło(2010) | 57.00 | - | 33 (30.00) | 20 (27.00) | - | - | - | - | - |
24 | MIKOŁAJ RAWECKI(2010) | 54.00 | - | - | 24 (15.00) | - | 6 (15.00) | 18 (6.00) | 17 (18.00) | - |
25 | Ryszard Polaczyk(1961) | 54.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (54.00) |
26 | JULIA RAWECKA(2009) | 52.80 | - | - | 23 (18.00) | - | 9 (6.00) | 14 (18.00) | 19 (10.80) | - |
27 | STANISŁAW WOJCIŃSKI(2010) | 50.40 | 10 (9.00) | - | 25 (12.00) | - | 8 (9.00) | 15 (15.00) | 18 (14.40) | - |
28 | Paweł Kluczyński(1982) | 39.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (39.00) |
29 | Łukasz Włoch(1995) | 33.00 | 2 (33.00) | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Maciej Kachlicki(1987) | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (24.00) |
31 | Norbert Goerlich(2013) | 24.00 | - | 37 (18.00) | 27 (6.00) | - | - | - | - | - |
32 | Hanna Proksa(2013) | 22.20 | - | - | - | 2 (15.00) | - | - | 20 (7.20) | - |
33 | Rafał Otto(1974) | 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (21.00) |
34 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 15.00 | 8 (15.00) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Miłosz Król(2010) | 12.60 | - | - | - | - | - | 17 (9.00) | 21 (3.60) | - |
36 | Gabriela Dziamska(2009) | 12.00 | - | 39 (12.00) | - | - | - | - | - | - |
37 | Ignacy Kościelak(2008) | 9.00 | - | - | - | 4 (9.00) | - | - | - | - |
38 | Michał Stachowiak(1975) | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (9.00) |
39 | Maksymilian Szutowicz(2013) | 9.00 | - | - | 26 (9.00) | - | - | - | - | - |
40 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA(2009) | 9.00 | - | - | 28 (3.00) | - | 10 (3.00) | 19 (3.00) | - | - |
41 | Franciszek Olender(2010) | 6.00 | - | - | - | 5 (6.00) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki