
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 11 gru 2025, 09:15
ILCA 6
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | PSP | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWCWKEIIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Haufa(2009) | 234.00 | - | 2 (57.00) | 4 (39.00) | - | 1 (30.00) | 2 (30.00) | 2 (108.00) |
2 | Martyna Stachowiak(2008) | 206.40 | - | 1 (60.00) | 3 (42.00) | - | - | - | 3 (104.40) |
3 | Ignacy Pospieszny(2009) | 178.80 | - | - | 2 (45.00) | - | - | 1 (33.00) | 4 (100.80) |
4 | Stanisław Kasprzak(2009) | 167.40 | 3 (36.00) | 8 (39.00) | - | - | 3 (24.00) | - | 13 (68.40) |
5 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 164.40 | 1 (42.00) | 9 (36.00) | - | - | - | - | 8 (86.40) |
6 | Maksymilian Pluciński(2010) | 162.60 | 9 (18.00) | 18 (9.00) | 7 (30.00) | - | - | 5 (21.00) | 6 (93.60) |
7 | Zofia Pospieszna(2007) | 159.60 | - | - | 1 (48.00) | - | - | - | 1 (111.60) |
8 | Mateusz Włodarczak(2008) | 144.00 | - | 13 (24.00) | - | - | 4 (21.00) | 9 (9.00) | 7 (90.00) |
9 | Wiktor Chmielewski(2008) | 142.80 | 4 (33.00) | - | 8 (27.00) | - | - | - | 9 (82.80) |
10 | Adam Pelko(2009) | 139.20 | - | 3 (54.00) | 9 (24.00) | - | - | - | 15 (61.20) |
11 | Ignacy Bielawski(2009) | 129.60 | - | - | - | - | 2 (27.00) | 3 (27.00) | 11 (75.60) |
12 | Filip Poterski(2009) | 121.20 | - | 7 (42.00) | - | - | - | - | 10 (79.20) |
13 | Wojciech Święcicki(2009) | 120.60 | 6 (27.00) | 15 (18.00) | 11 (18.00) | - | 8 (9.00) | 8 (12.00) | 16 (57.60) |
14 | Piotr Grzesiek(2009) | 117.00 | 2 (39.00) | 6 (45.00) | 6 (33.00) | - | - | - | - |
15 | Piotr Jankowski(2011) | 109.80 | 12 (9.00) | 16 (15.00) | 10 (21.00) | - | - | - | 14 (64.80) |
16 | Michalina Toboła(2009) | 105.00 | 11 (12.00) | 14 (21.00) | 12 (15.00) | 3 (6.00) | 6 (15.00) | 11 (3.00) | 17 (54.00) |
17 | Mikhail Lashko(2008) | 102.00 | 7 (24.00) | 19 (6.00) | - | - | - | - | 12 (72.00) |
18 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 97.20 | - | - | - | - | - | - | 5 (97.20) |
19 | Nela Kasprzyk(2008) | 82.80 | 5 (30.00) | - | - | - | - | 4 (24.00) | 24 (28.80) |
20 | Mateusz Albrecht(2010) | 67.20 | - | - | - | - | 5 (18.00) | 10 (6.00) | 20 (43.20) |
21 | Ignacy Kościelak(2008) | 67.20 | 10 (15.00) | 17 (12.00) | 13 (12.00) | - | - | 7 (15.00) | 25 (25.20) |
22 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 65.40 | - | 11 (30.00) | 14 (9.00) | 1 (12.00) | - | - | 28 (14.40) |
23 | Jan Kamienski(2006) | 57.60 | - | - | 5 (36.00) | - | - | - | 26 (21.60) |
24 | Maria Nycz(2009) | 54.00 | - | 12 (27.00) | - | 2 (9.00) | - | 6 (18.00) | - |
25 | Hubert Roszyk(2005) | 51.00 | - | 4 (51.00) | - | - | - | - | - |
26 | Stanisław Trojanek(2011) | 50.40 | - | - | - | - | - | - | 18 (50.40) |
27 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 48.00 | - | 5 (48.00) | - | - | - | - | - |
28 | Szymon Rowecki(2011) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | 19 (46.80) |
29 | Maciej Urbaniak(2009) | 39.60 | - | - | - | - | - | - | 21 (39.60) |
30 | Iwo Kabała(2012) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | 22 (36.00) |
31 | Xawery Czechowski(2009) | 33.00 | - | 10 (33.00) | - | - | - | - | - |
32 | Kalina Czajkowska(2010) | 32.40 | - | - | - | - | - | - | 23 (32.40) |
33 | Adam Jakubowski(2008) | 21.00 | 8 (21.00) | - | - | - | - | - | - |
34 | Teodor Szydłowski(2012) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 27 (18.00) |
35 | Paweł Ryba - Filipowski(2008) | 12.00 | - | - | - | - | 7 (12.00) | - | - |
36 | Antoni Świerczyński(2007) | 12.00 | 13 (6.00) | 20 (3.00) | 16 (3.00) | - | - | - | - |
37 | Jan Glaza(2013) | 10.80 | - | - | - | - | - | - | 29 (10.80) |
38 | Tytus Sautycz(2010) | 7.20 | - | - | - | - | - | - | 30 (7.20) |
39 | Weronika Witt(2011) | 6.00 | - | - | - | - | 9 (6.00) | - | - |
40 | Mariusz Trzciński(1979) | 6.00 | - | - | 15 (6.00) | - | - | - | - |
41 | Sofiia Buzunova(2009) | 6.00 | 14 (3.00) | - | - | - | 10 (3.00) | - | - |
42 | Sonia Weiss(2010) | 3.60 | - | - | - | - | - | - | 31 (3.60) |
43 | Jan Nycz(2011) | 3.00 | - | - | - | 4 (3.00) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki