
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 11 gru 2025, 09:15
ILCA 4 M U18
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | PSP | RPJ | MWWWKIISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 204.60 | - | 3 (54.00) | - | 3 (57.00) | 8 (93.60) |
2 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 198.60 | - | - | 1 (75.00) | 6 (48.00) | 13 (75.60) |
3 | Szymon Rowecki(2011) | 174.00 | - | 11 (30.00) | 16 (30.00) | 8 (42.00) | 14 (72.00) |
4 | Mateusz Albrecht(2010) | 173.40 | 5 (30.00) | 16 (15.00) | 6 (60.00) | - | 15 (68.40) |
5 | Ignacy Bielawski(2009) | 163.80 | - | 4 (51.00) | 4 (66.00) | - | 21 (46.80) |
6 | Jan Nycz(2011) | 160.80 | 10 (15.00) | - | - | 1 (63.00) | 11 (82.80) |
7 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 153.00 | 13 (6.00) | 18 (9.00) | 18 (24.00) | 12 (30.00) | 9 (90.00) |
8 | Iwo Kabała(2012) | 131.40 | 8 (21.00) | 14 (21.00) | 21 (15.00) | 9 (39.00) | 20 (50.40) |
9 | Teodor Szydłowski(2012) | 126.00 | - | 13 (24.00) | 15 (33.00) | 11 (33.00) | 24 (36.00) |
10 | Marcel Haufa(2009) | 115.20 | - | - | - | - | 2 (115.20) |
11 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 114.60 | 9 (18.00) | 17 (12.00) | 11 (45.00) | - | 23 (39.60) |
12 | Stanisław Trojanek(2011) | 114.00 | - | 7 (42.00) | 8 (54.00) | 16 (18.00) | - |
13 | Tytus Sautycz(2010) | 106.20 | 7 (24.00) | - | 19 (21.00) | - | 17 (61.20) |
14 | Julian Jankowiak(2012) | 105.00 | - | - | - | 5 (51.00) | 19 (54.00) |
15 | Adam Szymankiewicz(2011) | 104.40 | - | - | - | - | 5 (104.40) |
16 | Jan Glaza(2013) | 97.20 | 11 (12.00) | - | 12 (42.00) | - | 22 (43.20) |
17 | Stanisław Kasprzak(2009) | 69.00 | - | - | 3 (69.00) | - | - |
18 | Jan Wajda(2013) | 64.80 | - | - | - | - | 16 (64.80) |
19 | Jacek Rybczynski(2011) | 49.20 | - | - | - | 14 (24.00) | 27 (25.20) |
20 | Adam Jakubowski(2008) | 48.00 | - | - | 10 (48.00) | - | - |
21 | Antoni Kramer(2009) | 36.00 | - | - | 14 (36.00) | - | - |
22 | Maksymilian Męczyński(2011) | 24.00 | - | - | 25 (3.00) | 15 (21.00) | - |
23 | Dawid Szarata(2012) | 10.80 | - | - | - | - | 31 (10.80) |
24 | Oliwier Janiec(2012) | 7.20 | - | - | - | - | 32 (7.20) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki