
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 6 paź 2024, 20:00
Snipe
M | Nazwa | Net | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | OMPS | RPJ | MWWWKIIS | MPMWKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Maciejewski(1985) Tomasz Mirowski(1986) | 111.00 | - | 1 (30.00) | 2 (21.00) | - | 1 (21.00) | 2 (39.00) | 4 (12.00) | 2 (7.20) | - |
2 | Rafał Zakrzewski(1957) Agnieszka Wiercińska(1993) | 102.00 | - | 2 (27.00) | 3 (18.00) | - | 5 (9.00) | 5 (30.00) | - | - | 3 (27.00) |
3 | Jan Sibilski(1999) Bartosz Napierała | 91.80 | 1 (15.00) | - | 1 (24.00) | - | - | 1 (42.00) | - | 1 (10.80) | - |
4 | Szymon Polaczyk(1970) Sylwia Kędzierska - Polaczyk(1973) | 87.00 | - | - | - | - | 2 (18.00) | 6 (27.00) | 1 (21.00) | - | 5 (21.00) |
5 | Ewa Kulesza(1977) Radosław Spassówka(1980) | 87.00 | - | - | - | - | 3 (15.00) | 7 (24.00) | 2 (18.00) | 3 (3.60) | 2 (30.00) |
6 | Lukasz Sokolowski(1978) PIOTR SOKOLOWSKI(1983) | 81.00 | 2 (12.00) | - | - | - | - | 3 (36.00) | - | - | 1 (33.00) |
7 | Adam Madaliński(1971) Krzysztof Haufa(1976) | 69.00 | 3 (9.00) | 3 (24.00) | 5 (12.00) | - | - | - | - | - | 4 (24.00) |
8 | Jerzy Kuncewicz(1955) Helena Becker-Skwara(1990) | 60.00 | 5 (3.00) | 8 (9.00) | - | 3 (9.00) | 4 (12.00) | 10 (15.00) | 3 (15.00) | - | 6 (18.00) |
9 | Krzysztof Kluza(1987) Kacper Madoń(1997) | 57.00 | - | - | 6 (9.00) | 1 (15.00) | - | 4 (33.00) | - | - | - |
10 | Tomasz Słodecki(1965) Zbigniew Rakocy(1965) | 51.00 | - | 5 (18.00) | - | - | - | 9 (18.00) | - | - | 7 (15.00) |
11 | Krzysztof Sulejewski(1958) Alicja Woźniak(1992) | 51.00 | 4 (6.00) | 6 (15.00) | - | - | 6 (6.00) | 8 (21.00) | - | - | 9 (9.00) |
12 | Przemysław Skowroński(1962) Paulina Zielińska(1988) | 39.00 | - | 9 (6.00) | 8 (3.00) | 5 (3.00) | - | 11 (12.00) | 5 (9.00) | - | 8 (12.00) |
13 | Tomasz Zielazek(1960) Emilia Bukała(1960) | 27.00 | - | - | 4 (15.00) | 4 (6.00) | - | - | 6 (6.00) | - | - |
14 | Maciej Twardowski(1986) Marta Twardowska(1988) | 24.00 | - | 7 (12.00) | - | 2 (12.00) | - | - | - | - | - |
15 | Mikhail Lashko(2008) George Lashko(2002) | 21.00 | - | 4 (21.00) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Łukasz Słodecki(1992) Jakub Sopata(1994) | 15.00 | - | 10 (3.00) | - | - | - | 12 (9.00) | 7 (3.00) | - | - |
17 | Dariusz SIBILSKI(1968) Andrzej BOROWIAK(1967) | 6.00 | - | - | 7 (6.00) | - | - | - | - | - | - |
17 | Dorota Błaszak(1980) Grzegorz Błaszak(1975) | 6.00 | - | - | - | - | - | 13 (6.00) | - | - | - |
17 | Grzegorz Błaszak(1975) Dorota Błaszak(1980) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (6.00) |
20 | Jeremi Kruk(2010) Szymon Kruk(1979) | 6.00 | - | - | - | - | 7 (3.00) | 14 (3.00) | - | - | - |
21 | Ryszard Czajka(1972) Marek Kowalski(1970) | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (3.00) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki