
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 6 paź 2024, 20:00
OPP M U13
M | Nazwa | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Wajda(2013) | 297.00 | - | 5 (55.00) | 3 (69.00) | 7 (23.00) | - | - | 12 (71.00) | 9 (102.00) |
2 | Antoni Banach(2012) | 281.60 | 8 (29.00) | 30 (30.00) | 2 (70.00) | 5 (25.00) | 8 (38.00) | 6 (23.00) | 9 (74.00) | 11 (99.60) |
3 | Adam Gruźlewski(2014) | 272.20 | 22 (15.00) | 21 (39.00) | 11 (61.00) | - | 7 (39.00) | - | 14 (69.00) | 8 (103.20) |
4 | Stanisław Olszanowski(2012) | 245.00 | 1 (36.00) | 4 (56.00) | 1 (71.00) | - | - | 1 (28.00) | 1 (82.00) | - |
5 | Mikolaj Buchowski(2015) | 231.60 | - | 44 (16.00) | 7 (65.00) | 11 (19.00) | - | - | 29 (54.00) | 16 (93.60) |
6 | Grzegorz Andruszko(2014) | 195.80 | 36 (1.00) | 42 (18.00) | 38 (34.00) | - | - | - | 34 (49.00) | 15 (94.80) |
7 | Stanisław Cwojdziński(2012) | 190.00 | - | 25 (35.00) | 35 (37.00) | - | 18 (28.00) | - | - | 19 (90.00) |
8 | Bartosz Bochra(2013) | 187.80 | - | 50 (10.00) | 15 (57.00) | - | - | - | 51 (32.00) | 20 (88.80) |
9 | Ksawery Zieliński(2013) | 183.40 | - | 37 (23.00) | 39 (33.00) | 16 (14.00) | - | - | 36 (47.00) | 27 (80.40) |
10 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 180.00 | 26 (11.00) | 35 (25.00) | 31 (41.00) | - | - | 13 (16.00) | 35 (48.00) | 39 (66.00) |
11 | Stanisław Błoch(2013) | 178.40 | 20 (17.00) | - | 9 (63.00) | - | 21 (25.00) | - | 55 (28.00) | 42 (62.40) |
12 | Oskar Pluciński(2013) | 177.80 | 24 (13.00) | 47 (13.00) | 22 (50.00) | - | - | - | 33 (50.00) | 40 (64.80) |
13 | Wojciech Gumienny(2013) | 172.40 | - | 53 (7.00) | 33 (39.00) | - | - | - | 31 (52.00) | 32 (74.40) |
14 | Adam Wojcieszak(2013) | 163.00 | 19 (18.00) | - | 34 (38.00) | - | - | 10 (19.00) | 37 (46.00) | 44 (60.00) |
15 | Kacper Hryniewicz(2013) | 162.60 | 29 (8.00) | 52 (8.00) | 13 (59.00) | 10 (20.00) | - | - | 81 (2.00) | 31 (75.60) |
16 | Adam Albrecht(2012) | 161.60 | 34 (3.00) | 45 (15.00) | 45 (27.00) | - | - | - | 27 (56.00) | 41 (63.60) |
17 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 117.00 | - | 55 (5.00) | 55 (17.00) | - | 26 (20.00) | - | 57 (26.00) | 49 (54.00) |
18 | Adam Wycinka(2012) | 107.00 | 30 (7.00) | 41 (19.00) | 51 (21.00) | - | 28 (18.00) | - | 58 (25.00) | 59 (42.00) |
19 | Leo Kabała(2014) | 97.80 | - | - | - | - | - | 15 (14.00) | 52 (31.00) | 50 (52.80) |
20 | Michał Krysztofiak(2014) | 93.00 | - | 46 (14.00) | 65 (7.00) | - | 24 (22.00) | - | 62 (21.00) | 64 (36.00) |
21 | Franciszek Podskok(2012) | 88.00 | - | - | 58 (14.00) | - | 27 (19.00) | 16 (13.00) | 41 (42.00) | - |
22 | Tymon Woźniak(2014) | 76.60 | - | 49 (11.00) | 59 (13.00) | - | 39 (7.00) | - | 46 (37.00) | 81 (15.60) |
23 | Stefan Ratajczak(2015) | 75.60 | - | - | 57 (15.00) | 19 (11.00) | - | 20 (9.00) | 61 (22.00) | 71 (27.60) |
24 | Krzysztof Wajda(2015) | 69.80 | - | 57 (3.00) | 68 (4.00) | 26 (4.00) | - | - | 56 (27.00) | 65 (34.80) |
25 | Paweł Karwowski(2015) | 69.20 | - | - | - | - | 25 (21.00) | 11 (18.00) | 78 (5.00) | 73 (25.20) |
26 | Filip Rumiej(2014) | 68.40 | - | 59 (1.00) | 37 (35.00) | - | 33 (13.00) | 23 (6.00) | - | 82 (14.40) |
27 | Jakub Skibiński(2013) | 67.20 | - | - | - | - | - | - | 47 (36.00) | 68 (31.20) |
28 | Jakub Sokołowski(2014) | 63.60 | - | - | 64 (8.00) | - | 30 (16.00) | - | - | 61 (39.60) |
29 | Mikołaj Szumiński(2014) | 62.60 | - | - | 60 (12.00) | - | 29 (17.00) | - | - | 66 (33.60) |
30 | Dawid Szarata(2012) | 62.40 | - | - | 63 (9.00) | 21 (9.00) | - | 24 (5.00) | 71 (12.00) | 67 (32.40) |
31 | Iwo Kabała(2012) | 61.40 | - | - | 49 (23.00) | - | - | - | - | 62 (38.40) |
32 | Oliwier Żyła(2013) | 59.00 | - | - | 20 (52.00) | - | - | - | 76 (7.00) | - |
33 | Jan Tyżyk(2015) | 55.20 | - | - | - | - | - | - | - | 48 (55.20) |
34 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 53.00 | - | - | - | - | - | - | 60 (23.00) | 69 (30.00) |
35 | Jan Glaza(2013) | 47.00 | 27 (10.00) | - | 67 (5.00) | - | - | 21 (8.00) | 59 (24.00) | - |
36 | Wojtek Nowak(2014) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (46.80) |
37 | Szymon Strzeszewski(2014) | 42.80 | - | - | - | - | 37 (9.00) | 28 (1.00) | 67 (16.00) | 80 (16.80) |
38 | Bruno Sierszyński(2012) | 40.80 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (40.80) |
39 | Jan Teżyk(2015) | 40.00 | - | - | 61 (11.00) | - | - | - | 54 (29.00) | - |
40 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 38.20 | - | - | - | - | 42 (4.00) | - | 68 (15.00) | 78 (19.20) |
41 | Tyberiusz Hurny(2013) | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | 63 (37.20) |
42 | Grzegorz Jakubiec(2012) | 33.00 | - | 48 (12.00) | - | - | 43 (3.00) | 19 (10.00) | 75 (8.00) | - |
43 | Jan Magner(2015) | 31.60 | - | - | - | - | 35 (11.00) | - | 72 (11.00) | 86 (9.60) |
44 | Bartosz Sarna(2012) | 30.40 | - | - | 62 (10.00) | - | - | - | - | 77 (20.40) |
45 | Kuzma Hancharenka(2014) | 28.40 | - | - | - | 23 (7.00) | 44 (2.00) | 25 (4.00) | 74 (9.00) | 87 (8.40) |
46 | Beniamin Błoch(2016) | 26.80 | - | - | - | - | 40 (6.00) | - | 73 (10.00) | 85 (10.80) |
47 | Antoni Marczak(2014) | 21.00 | - | - | - | - | 45 (1.00) | - | 69 (14.00) | 89 (6.00) |
48 | Maksymilian Szutowicz(2013) | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | 83 (13.20) |
49 | Antoni Kachlicki(2014) | 9.60 | - | - | 69 (3.00) | - | - | - | 80 (3.00) | 91 (3.60) |
50 | Adam Zwoliński(2014) | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 82 (1.00) | 92 (2.40) |
51 | Mikołaj Kusio(2015) | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 93 (1.20) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki