
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 6 paź 2024, 20:00
OPP
M | Nazwa | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Sokołowska(2012) | 299.00 | - | 16 (44.00) | 4 (68.00) | - | 2 (44.00) | 9 (20.00) | 4 (79.00) | 4 (108.00) |
2 | Jan Wajda(2013) | 297.00 | - | 5 (55.00) | 3 (69.00) | 7 (23.00) | - | - | 12 (71.00) | 9 (102.00) |
3 | Antoni Banach(2012) | 281.60 | 8 (29.00) | 30 (30.00) | 2 (70.00) | 5 (25.00) | 8 (38.00) | 6 (23.00) | 9 (74.00) | 11 (99.60) |
4 | Adam Szymankiewicz(2011) | 279.80 | 4 (33.00) | 2 (58.00) | 28 (44.00) | 4 (26.00) | 1 (45.00) | 8 (21.00) | 13 (70.00) | 5 (106.80) |
5 | Łucja Borkowska(2010) | 279.80 | 10 (27.00) | 3 (57.00) | - | - | 4 (42.00) | 5 (24.00) | 3 (80.00) | 10 (100.80) |
6 | Lena Kasperczyk(2011) | 277.80 | 11 (26.00) | 8 (52.00) | 6 (66.00) | 6 (24.00) | 10 (36.00) | - | 6 (77.00) | 25 (82.80) |
7 | Adam Gruźlewski(2014) | 272.20 | 22 (15.00) | 21 (39.00) | 11 (61.00) | - | 7 (39.00) | - | 14 (69.00) | 8 (103.20) |
8 | Matylda Szafranek(2012) | 271.00 | 9 (28.00) | 12 (48.00) | 5 (67.00) | - | 12 (34.00) | - | 11 (72.00) | 24 (84.00) |
9 | Aleksandra Kazana(2012) | 270.20 | 5 (32.00) | 20 (40.00) | 14 (58.00) | - | 15 (31.00) | - | 8 (75.00) | 13 (97.20) |
10 | Kalina Czajkowska(2010) | 260.60 | 3 (34.00) | 33 (27.00) | - | - | 3 (43.00) | 12 (17.00) | 5 (78.00) | 6 (105.60) |
11 | Sofia Pushkareva(2011) | 247.40 | - | 29 (31.00) | 25 (47.00) | 9 (21.00) | 11 (35.00) | 2 (27.00) | 16 (67.00) | 12 (98.40) |
12 | Stanisław Olszanowski(2012) | 245.00 | 1 (36.00) | 4 (56.00) | 1 (71.00) | - | - | 1 (28.00) | 1 (82.00) | - |
13 | Ania Niklaus(2011) | 244.40 | 15 (22.00) | 14 (46.00) | 10 (62.00) | 3 (27.00) | 14 (32.00) | - | 79 (4.00) | 7 (104.40) |
14 | Mikołaj Radomski(2011) | 242.20 | 12 (25.00) | 13 (47.00) | 27 (45.00) | 2 (28.00) | 5 (41.00) | 4 (25.00) | - | 3 (109.20) |
15 | Mikolaj Buchowski(2015) | 231.60 | - | 44 (16.00) | 7 (65.00) | 11 (19.00) | - | - | 29 (54.00) | 16 (93.60) |
16 | Robert Borowski(2011) | 231.40 | - | - | 17 (55.00) | 1 (29.00) | 20 (26.00) | - | 22 (61.00) | 22 (86.40) |
17 | Antonina Czwojdrak(2009) | 218.40 | - | 7 (53.00) | - | - | - | - | 10 (73.00) | 17 (92.40) |
18 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 218.00 | 6 (31.00) | 11 (49.00) | 19 (53.00) | - | 6 (40.00) | 7 (22.00) | 7 (76.00) | - |
19 | Martyna Śmiglak(2015) | 213.20 | - | 38 (22.00) | 30 (42.00) | 12 (18.00) | - | - | 25 (58.00) | 18 (91.20) |
20 | Lila Klewenhagen(2012) | 210.20 | 2 (35.00) | 9 (51.00) | 21 (51.00) | - | 9 (37.00) | - | 24 (59.00) | 53 (49.20) |
21 | Mateusz Albrecht(2010) | 208.20 | 13 (24.00) | 26 (34.00) | 24 (48.00) | 8 (22.00) | - | 14 (15.00) | 18 (65.00) | 43 (61.20) |
22 | Kornelia Domin(2012) | 204.20 | - | 28 (32.00) | - | 14 (16.00) | 22 (24.00) | - | 20 (63.00) | 23 (85.20) |
23 | Grzegorz Andruszko(2014) | 195.80 | 36 (1.00) | 42 (18.00) | 38 (34.00) | - | - | - | 34 (49.00) | 15 (94.80) |
24 | Paweł Kuchowicz(2011) | 192.60 | - | - | - | - | - | - | 2 (81.00) | 1 (111.60) |
25 | Stanisław Cwojdziński(2012) | 190.00 | - | 25 (35.00) | 35 (37.00) | - | 18 (28.00) | - | - | 19 (90.00) |
26 | Bartosz Bochra(2013) | 187.80 | - | 50 (10.00) | 15 (57.00) | - | - | - | 51 (32.00) | 20 (88.80) |
27 | Maja Dębicka(2010) | 187.20 | 25 (12.00) | 31 (29.00) | 32 (40.00) | - | 13 (33.00) | - | 42 (41.00) | 33 (73.20) |
28 | Ksawery Zieliński(2013) | 183.40 | - | 37 (23.00) | 39 (33.00) | 16 (14.00) | - | - | 36 (47.00) | 27 (80.40) |
29 | Jadwiga Czwojdrak(2011) | 181.60 | - | 15 (45.00) | - | - | - | - | 28 (55.00) | 26 (81.60) |
30 | Antonina Goszczyńska(2013) | 181.20 | 23 (14.00) | 32 (28.00) | 26 (46.00) | - | - | - | 43 (40.00) | 38 (67.20) |
31 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 180.00 | 26 (11.00) | 35 (25.00) | 31 (41.00) | - | - | 13 (16.00) | 35 (48.00) | 39 (66.00) |
32 | Filip Mazur(2010) | 179.00 | - | - | - | - | - | 3 (26.00) | 26 (57.00) | 14 (96.00) |
33 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 179.00 | 16 (21.00) | 34 (26.00) | 18 (54.00) | - | - | - | - | 29 (78.00) |
34 | Stanisław Błoch(2013) | 178.40 | 20 (17.00) | - | 9 (63.00) | - | 21 (25.00) | - | 55 (28.00) | 42 (62.40) |
35 | Oskar Pluciński(2013) | 177.80 | 24 (13.00) | 47 (13.00) | 22 (50.00) | - | - | - | 33 (50.00) | 40 (64.80) |
36 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA(2009) | 173.80 | - | 27 (33.00) | 43 (29.00) | 17 (13.00) | - | - | 30 (53.00) | 45 (58.80) |
37 | Wojciech Gumienny(2013) | 172.40 | - | 53 (7.00) | 33 (39.00) | - | - | - | 31 (52.00) | 32 (74.40) |
38 | Basia Gmurek(2011) | 164.40 | - | 6 (54.00) | - | - | - | - | - | 2 (110.40) |
39 | Zofia Kaczmarek(2013) | 164.00 | 33 (4.00) | 40 (20.00) | 44 (28.00) | - | - | 18 (11.00) | 39 (44.00) | 34 (72.00) |
40 | Adam Wojcieszak(2013) | 163.00 | 19 (18.00) | - | 34 (38.00) | - | - | 10 (19.00) | 37 (46.00) | 44 (60.00) |
41 | SZYMON BACH(2011) | 163.00 | 14 (23.00) | 24 (36.00) | 36 (36.00) | - | - | - | 15 (68.00) | - |
42 | Kacper Hryniewicz(2013) | 162.60 | 29 (8.00) | 52 (8.00) | 13 (59.00) | 10 (20.00) | - | - | 81 (2.00) | 31 (75.60) |
43 | Natalia Bagińska(2013) | 161.80 | - | 43 (17.00) | - | 13 (17.00) | 23 (23.00) | - | 32 (51.00) | 35 (70.80) |
44 | Adam Albrecht(2012) | 161.60 | 34 (3.00) | 45 (15.00) | 45 (27.00) | - | - | - | 27 (56.00) | 41 (63.60) |
45 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 149.60 | 18 (19.00) | - | 41 (31.00) | - | 16 (30.00) | - | - | 36 (69.60) |
46 | Nina Krawczyk(2012) | 144.60 | 21 (16.00) | - | 40 (32.00) | - | - | - | 44 (39.00) | 46 (57.60) |
47 | Borys Koczorowski(2011) | 141.60 | - | 36 (24.00) | 42 (30.00) | - | - | - | - | 21 (87.60) |
48 | Agata Trojanek(2013) | 141.60 | 28 (9.00) | 39 (21.00) | 12 (60.00) | - | - | - | - | 51 (51.60) |
49 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 137.00 | 32 (5.00) | 22 (38.00) | 23 (49.00) | - | - | - | 38 (45.00) | - |
50 | Stanisław Trojanek(2011) | 136.00 | 7 (30.00) | 18 (42.00) | 8 (64.00) | - | - | - | - | - |
51 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 117.00 | - | 55 (5.00) | 55 (17.00) | - | 26 (20.00) | - | 57 (26.00) | 49 (54.00) |
52 | Julia Grzelczak(2014) | 107.80 | - | - | - | 20 (10.00) | 32 (14.00) | 22 (7.00) | 77 (6.00) | 30 (76.80) |
53 | Adam Wycinka(2012) | 107.00 | 30 (7.00) | 41 (19.00) | 51 (21.00) | - | 28 (18.00) | - | 58 (25.00) | 59 (42.00) |
54 | Barbara Łukomska(2011) | 107.00 | - | 23 (37.00) | 29 (43.00) | - | 19 (27.00) | - | - | - |
55 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 106.40 | - | - | - | - | - | - | 45 (38.00) | 37 (68.40) |
56 | KRYSTYNA WASILEWSKA(2010) | 105.00 | - | 17 (43.00) | - | - | - | - | 21 (62.00) | - |
57 | KALINA WASILEWSKA(2012) | 105.00 | - | 19 (41.00) | - | - | - | - | 19 (64.00) | - |
58 | Emilia Rogalińska(2013) | 103.20 | 35 (2.00) | 56 (4.00) | 54 (18.00) | - | - | 17 (12.00) | 53 (30.00) | 58 (43.20) |
59 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 102.40 | 17 (20.00) | - | 46 (26.00) | - | - | - | - | 47 (56.40) |
60 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 102.00 | - | 51 (9.00) | 71 (1.00) | 18 (12.00) | - | - | 50 (33.00) | 54 (48.00) |
61 | Leo Kabała(2014) | 97.80 | - | - | - | - | - | 15 (14.00) | 52 (31.00) | 50 (52.80) |
62 | Emilia Domańska(2015) | 94.60 | - | - | - | 25 (5.00) | 36 (10.00) | - | 49 (34.00) | 56 (45.60) |
63 | Michał Krysztofiak(2014) | 93.00 | - | 46 (14.00) | 65 (7.00) | - | 24 (22.00) | - | 62 (21.00) | 64 (36.00) |
64 | Franciszek Podskok(2012) | 88.00 | - | - | 58 (14.00) | - | 27 (19.00) | 16 (13.00) | 41 (42.00) | - |
65 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 79.00 | - | 58 (2.00) | 52 (20.00) | - | 31 (15.00) | - | 63 (20.00) | 74 (24.00) |
66 | Tymon Woźniak(2014) | 76.60 | - | 49 (11.00) | 59 (13.00) | - | 39 (7.00) | - | 46 (37.00) | 81 (15.60) |
67 | Stefan Ratajczak(2015) | 75.60 | - | - | 57 (15.00) | 19 (11.00) | - | 20 (9.00) | 61 (22.00) | 71 (27.60) |
68 | Krzysztof Wajda(2015) | 69.80 | - | 57 (3.00) | 68 (4.00) | 26 (4.00) | - | - | 56 (27.00) | 65 (34.80) |
69 | Paweł Karwowski(2015) | 69.20 | - | - | - | - | 25 (21.00) | 11 (18.00) | 78 (5.00) | 73 (25.20) |
70 | Filip Rumiej(2014) | 68.40 | - | 59 (1.00) | 37 (35.00) | - | 33 (13.00) | 23 (6.00) | - | 82 (14.40) |
71 | Jakub Skibiński(2013) | 67.20 | - | - | - | - | - | - | 47 (36.00) | 68 (31.20) |
72 | Matylda Grundwald(2014) | 64.80 | - | - | 50 (22.00) | 27 (3.00) | - | - | 66 (17.00) | 75 (22.80) |
73 | Jakub Sokołowski(2014) | 63.60 | - | - | 64 (8.00) | - | 30 (16.00) | - | - | 61 (39.60) |
74 | Mikołaj Szumiński(2014) | 62.60 | - | - | 60 (12.00) | - | 29 (17.00) | - | - | 66 (33.60) |
75 | Dawid Szarata(2012) | 62.40 | - | - | 63 (9.00) | 21 (9.00) | - | 24 (5.00) | 71 (12.00) | 67 (32.40) |
76 | Iwo Kabała(2012) | 61.40 | - | - | 49 (23.00) | - | - | - | - | 62 (38.40) |
77 | Jan Nycz(2011) | 59.00 | - | 1 (59.00) | - | - | - | - | - | - |
78 | Oliwier Żyła(2013) | 59.00 | - | - | 20 (52.00) | - | - | - | 76 (7.00) | - |
79 | Jan Tyżyk(2015) | 55.20 | - | - | - | - | - | - | - | 48 (55.20) |
80 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 53.00 | - | - | - | - | - | - | 60 (23.00) | 69 (30.00) |
81 | STANISŁAW WOJCIŃSKI(2010) | 50.40 | - | - | - | - | - | - | - | 52 (50.40) |
82 | Szymon Rowecki(2011) | 50.00 | - | 10 (50.00) | - | - | - | - | - | - |
83 | Mateusz Skrzypczak(2011) | 49.00 | 31 (6.00) | 54 (6.00) | 47 (25.00) | - | 34 (12.00) | - | - | - |
84 | Jan Glaza(2013) | 47.00 | 27 (10.00) | - | 67 (5.00) | - | - | 21 (8.00) | 59 (24.00) | - |
85 | Wojtek Nowak(2014) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (46.80) |
86 | Mikołaj Rawecki(2010) | 44.40 | - | - | - | - | - | - | - | 57 (44.40) |
87 | Szymon Strzeszewski(2014) | 42.80 | - | - | - | - | 37 (9.00) | 28 (1.00) | 67 (16.00) | 80 (16.80) |
88 | Bruno Sierszyński(2012) | 40.80 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (40.80) |
89 | Jan Teżyk(2015) | 40.00 | - | - | 61 (11.00) | - | - | - | 54 (29.00) | - |
90 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 38.20 | - | - | - | - | 42 (4.00) | - | 68 (15.00) | 78 (19.20) |
91 | Tyberiusz Hurny(2013) | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | 63 (37.20) |
92 | Grzegorz Jakubiec(2012) | 33.00 | - | 48 (12.00) | - | - | 43 (3.00) | 19 (10.00) | 75 (8.00) | - |
93 | Jan Magner(2015) | 31.60 | - | - | - | - | 35 (11.00) | - | 72 (11.00) | 86 (9.60) |
94 | Bartosz Sarna(2012) | 30.40 | - | - | 62 (10.00) | - | - | - | - | 77 (20.40) |
95 | Hanna Proksa(2013) | 28.80 | - | - | - | - | - | - | - | 70 (28.80) |
96 | Kuzma Hancharenka(2014) | 28.40 | - | - | - | 23 (7.00) | 44 (2.00) | 25 (4.00) | 74 (9.00) | 87 (8.40) |
97 | Marianna Borkowska(2015) | 27.00 | - | - | 66 (6.00) | - | - | 27 (2.00) | 64 (19.00) | - |
98 | Beniamin Błoch(2016) | 26.80 | - | - | - | - | 40 (6.00) | - | 73 (10.00) | 85 (10.80) |
99 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | 72 (26.40) |
100 | Aleksandra Śniegocka(2013) | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - | 76 (21.60) |
101 | Antoni Marczak(2014) | 21.00 | - | - | - | - | 45 (1.00) | - | 69 (14.00) | 89 (6.00) |
102 | Mariannna Borkowska(2015) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | 79 (18.00) |
103 | Weronika Teżyk(2013) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 65 (18.00) | - |
104 | Maria Wilk(2015) | 17.20 | - | - | - | 28 (2.00) | 41 (5.00) | 26 (3.00) | - | 88 (7.20) |
105 | Maksymilian Szutowicz(2013) | 13.20 | - | - | - | - | - | - | - | 83 (13.20) |
106 | Laura Witkowska(2014) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84 (12.00) |
107 | Antoni Kachlicki(2014) | 9.60 | - | - | 69 (3.00) | - | - | - | 80 (3.00) | 91 (3.60) |
108 | Weronika Tyżyk(2013) | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | 90 (4.80) |
109 | Adam Zwoliński(2014) | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 82 (1.00) | 92 (2.40) |
110 | Mikołaj Kusio(2015) | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 93 (1.20) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki