
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 6 paź 2024, 20:00
ILCA 6 M U19
M | Nazwa | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWCWKEII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacy Pospieszny(2009) | 152.40 | - | 5 (15.00) | - | - | 3 (33.00) | - | 5 (36.00) | 8 (68.40) |
2 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 146.40 | 1 (12.00) | 2 (24.00) | 4 (24.00) | - | - | - | - | 3 (86.40) |
3 | Jan Kamienski(2006) | 138.00 | - | 1 (27.00) | 2 (30.00) | 1 (24.00) | 1 (39.00) | - | 3 (42.00) | - |
4 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 113.40 | - | - | - | 2 (21.00) | 6 (24.00) | - | 11 (18.00) | 13 (50.40) |
5 | Wiktor Chmielewski(2008) | 90.60 | - | - | - | 5 (12.00) | - | - | 4 (39.00) | 16 (39.60) |
6 | Stanisław Kasprzak(2009) | 81.00 | - | - | 7 (15.00) | 7 (6.00) | 4 (30.00) | - | 7 (30.00) | - |
7 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 75.60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (75.60) |
8 | Marcel Haufa(2009) | 64.80 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (64.80) |
9 | Kajetan Linow(2007) | 63.00 | - | 7 (9.00) | 5 (21.00) | - | - | 1 (9.00) | 9 (24.00) | - |
10 | Adam Pelko(2009) | 61.20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (61.20) |
11 | Maciej Urbaniak(2009) | 57.60 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (57.60) |
12 | Maksymilian Pluciński(2010) | 54.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (54.00) |
13 | Mateusz Włodarczak(2008) | 50.40 | - | - | - | - | 9 (15.00) | - | 10 (21.00) | 23 (14.40) |
14 | Krzysztof Dzilne(2006) | 45.00 | - | - | 6 (18.00) | - | 5 (27.00) | - | - | - |
15 | Piotr Grzesiek(2009) | 45.00 | - | - | 9 (9.00) | 6 (9.00) | - | - | 8 (27.00) | - |
16 | Mikhail Lashko(2008) | 43.20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (43.20) |
17 | PAWEŁ RYBA-FILIPOWSKI(2008) | 42.00 | - | - | 11 (3.00) | - | 7 (21.00) | - | - | 22 (18.00) |
18 | Piotr Jankowski(2011) | 42.00 | - | - | - | 8 (3.00) | 12 (6.00) | - | 6 (33.00) | - |
19 | Wojciech Święcicki(2009) | 36.60 | - | - | - | 4 (15.00) | 11 (9.00) | - | 14 (9.00) | 26 (3.60) |
20 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 32.40 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (32.40) |
21 | Maksymilian Koschel(2007) | 27.00 | - | - | 3 (27.00) | - | - | - | - | - |
22 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 25.20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (25.20) |
23 | Filip Poterski(2009) | 18.00 | - | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - |
24 | Jeremi Ślusarski(2006) | 15.00 | 4 (3.00) | 6 (12.00) | - | - | - | - | - | - |
25 | Kamil Marczak(2007) | 13.20 | - | - | - | - | 13 (3.00) | - | 16 (3.00) | 25 (7.20) |
26 | Ignacy Kościelak(2008) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 13 (12.00) | - |
27 | Szymon Rowecki(2011) | 10.80 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.80) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki