
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 6 paź 2024, 20:00
ILCA 6
M | Nazwa | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWCWKEII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna Seroka(2008) | 159.00 | - | 8 (6.00) | 1 (33.00) | - | - | - | 1 (48.00) | 7 (72.00) |
2 | Ignacy Pospieszny(2009) | 152.40 | - | 5 (15.00) | - | - | 3 (33.00) | - | 5 (36.00) | 8 (68.40) |
3 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 146.40 | 1 (12.00) | 2 (24.00) | 4 (24.00) | - | - | - | - | 3 (86.40) |
4 | Jan Kamienski(2006) | 138.00 | - | 1 (27.00) | 2 (30.00) | 1 (24.00) | 1 (39.00) | - | 3 (42.00) | - |
5 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 113.40 | - | - | - | 2 (21.00) | 6 (24.00) | - | 11 (18.00) | 13 (50.40) |
6 | Martyna Stachowiak(2008) | 100.20 | - | 3 (21.00) | - | - | - | - | - | 5 (79.20) |
7 | Dawid Kania(1997) | 93.60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (93.60) |
8 | Zofia Pospieszna(2007) | 91.80 | 2 (9.00) | - | - | - | - | - | - | 4 (82.80) |
9 | Wiktor Chmielewski(2008) | 90.60 | - | - | - | 5 (12.00) | - | - | 4 (39.00) | 16 (39.60) |
10 | Hubert Roszyk(2005) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (90.00) |
11 | Stanisław Kasprzak(2009) | 81.00 | - | - | 7 (15.00) | 7 (6.00) | 4 (30.00) | - | 7 (30.00) | - |
12 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 75.60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (75.60) |
13 | Marcel Haufa(2009) | 64.80 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (64.80) |
14 | Kajetan Linow(2007) | 63.00 | - | 7 (9.00) | 5 (21.00) | - | - | 1 (9.00) | 9 (24.00) | - |
15 | Adam Pelko(2009) | 61.20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (61.20) |
16 | Maciej Urbaniak(2009) | 57.60 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (57.60) |
17 | Maksymilian Pluciński(2010) | 54.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (54.00) |
18 | Nela Kasprzyk(2008) | 54.00 | - | - | - | 3 (18.00) | - | - | - | 17 (36.00) |
19 | Alicja Akulicz(2006) | 54.00 | - | 4 (18.00) | - | - | 2 (36.00) | - | - | - |
20 | Michalina Toboła(2009) | 52.80 | - | 9 (3.00) | 10 (6.00) | - | 10 (12.00) | 3 (3.00) | 15 (6.00) | 19 (28.80) |
21 | Mateusz Włodarczak(2008) | 50.40 | - | - | - | - | 9 (15.00) | - | 10 (21.00) | 23 (14.40) |
22 | Maria Nycz(2009) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (46.80) |
23 | Rafał Szubert(2002) | 45.00 | - | - | - | - | - | - | 2 (45.00) | - |
24 | Krzysztof Dzilne(2006) | 45.00 | - | - | 6 (18.00) | - | 5 (27.00) | - | - | - |
25 | Piotr Grzesiek(2009) | 45.00 | - | - | 9 (9.00) | 6 (9.00) | - | - | 8 (27.00) | - |
26 | Mikhail Lashko(2008) | 43.20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 (43.20) |
27 | PAWEŁ RYBA-FILIPOWSKI(2008) | 42.00 | - | - | 11 (3.00) | - | 7 (21.00) | - | - | 22 (18.00) |
28 | Piotr Jankowski(2011) | 42.00 | - | - | - | 8 (3.00) | 12 (6.00) | - | 6 (33.00) | - |
29 | Wojciech Święcicki(2009) | 36.60 | - | - | - | 4 (15.00) | 11 (9.00) | - | 14 (9.00) | 26 (3.60) |
30 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 32.40 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (32.40) |
31 | Maksymilian Koschel(2007) | 27.00 | - | - | 3 (27.00) | - | - | - | - | - |
32 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 25.20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (25.20) |
33 | Filip Poterski(2009) | 18.00 | - | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - |
34 | Amelia Kałużyńska(2007) | 18.00 | - | - | 8 (12.00) | - | - | 2 (6.00) | - | - |
35 | Jeremi Ślusarski(2006) | 15.00 | 4 (3.00) | 6 (12.00) | - | - | - | - | - | - |
36 | Kamil Marczak(2007) | 13.20 | - | - | - | - | 13 (3.00) | - | 16 (3.00) | 25 (7.20) |
37 | Ignacy Kościelak(2008) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 13 (12.00) | - |
38 | Szymon Rowecki(2011) | 10.80 | - | - | - | - | - | - | - | 24 (10.80) |
39 | Aleksander Unruh(2000) | 6.00 | 3 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki