
Ranking
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Sezon 2022
Zaktualizowano: 2 lis 2022, 23:13
OPP
M | Nazwa | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Kuchowicz(2011) | 260.60 | 31 (31.00) | 6 (57.00) | - | - | 12 (30.00) | 7 (68.00) | 12 (48.00) | 1 (87.60) |
2 | MARCEL HAUFA(2009) | 258.60 | 12 (50.00) | 12 (51.00) | 1 (17.00) | - | 4 (38.00) | 2 (73.00) | 1 (59.00) | 11 (75.60) |
3 | Łucja Borkowska(2010) | 257.60 | 18 (44.00) | 7 (56.00) | - | 30 (26.00) | - | 1 (74.00) | 2 (58.00) | 16 (69.60) |
4 | Nela Kasprzyk(2008) | 256.40 | 6 (56.00) | - | - | 15 (41.00) | - | 18 (57.00) | 3 (57.00) | 2 (86.40) |
5 | Ignacy Pospieszny(2009) | 250.60 | 8 (54.00) | 3 (60.00) | - | 3 (53.00) | - | 20 (55.00) | 29 (31.00) | 6 (81.60) |
6 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 248.20 | - | 4 (59.00) | - | - | - | 13 (62.00) | 6 (54.00) | 13 (73.20) |
7 | Adam Szymankiewicz(2011) | 248.00 | 3 (59.00) | 2 (61.00) | - | 11 (45.00) | - | 52 (23.00) | 4 (56.00) | 14 (72.00) |
8 | Ignacy Kalinowski(2009) | 235.40 | 11 (51.00) | - | - | 6 (50.00) | - | 15 (60.00) | - | 12 (74.40) |
9 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 233.80 | 10 (52.00) | 8 (55.00) | - | 18 (38.00) | 9 (33.00) | 19 (56.00) | 11 (49.00) | 15 (70.80) |
10 | Maks Czarnecki(2009) | 233.40 | 25 (37.00) | 18 (45.00) | - | 12 (44.00) | - | 6 (69.00) | 9 (51.00) | 17 (68.40) |
11 | Stanisław Olszanowski(2012) | 232.00 | 35 (27.00) | - | - | - | - | 3 (72.00) | 5 (55.00) | 9 (78.00) |
12 | Kalina Czajkowska(2010) | 231.20 | 23 (39.00) | 15 (48.00) | - | - | - | 24 (51.00) | 7 (53.00) | 8 (79.20) |
13 | Maciej Urbaniak(2009) | 230.00 | 27 (35.00) | - | - | 22 (34.00) | - | 16 (59.00) | 8 (52.00) | 4 (84.00) |
14 | Lena Kasperczyk(2011) | 226.80 | - | 13 (50.00) | - | - | - | 14 (61.00) | 21 (39.00) | 10 (76.80) |
15 | Adam Chojnicki(2009) | 226.40 | 5 (57.00) | - | - | 8 (48.00) | 1 (41.00) | - | - | 7 (80.40) |
16 | Ignacy Kościelak(2008) | 225.60 | 21 (41.00) | 10 (53.00) | - | 20 (36.00) | - | 8 (67.00) | 18 (42.00) | 21 (63.60) |
17 | MAKSYMILIAN MALINOWSKI(2009) | 223.00 | 29 (33.00) | 1 (62.00) | - | 28 (28.00) | 14 (28.00) | 21 (54.00) | 19 (41.00) | 19 (66.00) |
18 | Klaudia Lipińska(2010) | 218.60 | 7 (55.00) | 5 (58.00) | - | 13 (43.00) | 3 (39.00) | 27 (48.00) | 17 (43.00) | 26 (57.60) |
19 | Antoni Banach(2012) | 206.00 | 34 (28.00) | 45 (18.00) | - | 25 (31.00) | 17 (25.00) | 4 (71.00) | 10 (50.00) | 29 (54.00) |
20 | Anna Niklaus(2011) | 205.40 | 17 (45.00) | 11 (52.00) | - | 33 (23.00) | - | 25 (50.00) | 13 (47.00) | 27 (56.40) |
21 | Szymon Rowecki(2011) | 203.80 | 15 (47.00) | 17 (46.00) | - | 23 (33.00) | 2 (40.00) | 17 (58.00) | 14 (46.00) | 30 (52.80) |
22 | Mikołaj Kościelak(2008) | 199.80 | - | - | - | 16 (40.00) | - | 10 (65.00) | 24 (36.00) | 25 (58.80) |
23 | Jagoda Sawicka(2010) | 198.80 | 14 (48.00) | - | - | 34 (22.00) | - | 29 (46.00) | - | 5 (82.80) |
24 | Hanna Chojnicka(2010) | 198.20 | 1 (61.00) | - | - | 4 (52.00) | - | - | - | 3 (85.20) |
25 | Ada Wilińska(2008) | 197.00 | 13 (49.00) | 9 (54.00) | 2 (16.00) | 14 (42.00) | - | 23 (52.00) | - | - |
26 | Filip Mazur(2010) | 189.40 | 56 (6.00) | 20 (43.00) | - | - | 11 (31.00) | 35 (40.00) | 16 (44.00) | 22 (62.40) |
27 | Jan Nycz(2011) | 189.00 | 24 (38.00) | 14 (49.00) | - | 17 (39.00) | 6 (36.00) | 12 (63.00) | - | - |
28 | Marta Gajdzińska(2010) | 184.00 | 2 (60.00) | - | - | 2 (54.00) | - | 5 (70.00) | - | - |
29 | Maksymilian Pluciński(2010) | 179.80 | 22 (40.00) | 16 (47.00) | - | 10 (46.00) | - | - | - | 35 (46.80) |
30 | Adam Jakubowski(2009) | 178.00 | 19 (43.00) | - | - | 19 (37.00) | - | 11 (64.00) | 26 (34.00) | - |
31 | Maria Nycz(2009) | 175.00 | 4 (58.00) | - | - | 5 (51.00) | - | 9 (66.00) | - | - |
32 | Lila Klewenhagen(2012) | 161.80 | 55 (7.00) | 27 (36.00) | - | - | - | 59 (16.00) | 15 (45.00) | 20 (64.80) |
33 | Lena Roszak(2009) | 158.20 | - | 19 (44.00) | - | - | - | 28 (47.00) | - | 18 (67.20) |
34 | LENA TOMIKOWSKA(2009) | 157.00 | 28 (34.00) | 21 (42.00) | 3 (15.00) | - | 5 (37.00) | 31 (44.00) | - | - |
35 | Matylda Szafranek(2012) | 148.00 | 40 (22.00) | 25 (38.00) | - | - | - | - | 32 (28.00) | 24 (60.00) |
36 | Barbara Łukomska(2011) | 147.20 | - | 32 (31.00) | - | - | 8 (34.00) | - | 33 (27.00) | 28 (55.20) |
37 | Wiktor Kalinowski(2011) | 146.20 | 36 (26.00) | - | - | 36 (20.00) | 18 (24.00) | 30 (45.00) | 34 (26.00) | 33 (49.20) |
38 | Stanisław Trojanek(2011) | 141.60 | - | 39 (24.00) | - | 37 (19.00) | - | 22 (53.00) | - | 36 (45.60) |
39 | Aleksandra Stefaniak(2010) | 134.00 | 44 (18.00) | 31 (32.00) | - | - | 15 (27.00) | 32 (43.00) | 28 (32.00) | - |
40 | Filip Modzelewski(2009) | 133.00 | 32 (30.00) | 22 (41.00) | - | 32 (24.00) | - | 37 (38.00) | - | - |
41 | Mikołaj Radomski(2011) | 131.20 | - | - | 9 (9.00) | 47 (9.00) | - | 44 (31.00) | 30 (30.00) | 23 (61.20) |
42 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 127.60 | - | - | - | - | - | 34 (41.00) | 25 (35.00) | 31 (51.60) |
43 | Mateusz Albrecht(2010) | 127.00 | - | - | - | 38 (18.00) | 19 (23.00) | 40 (35.00) | 39 (21.00) | 34 (48.00) |
44 | Kamil Marczak(2007) | 126.00 | - | 49 (14.00) | - | 21 (35.00) | - | 46 (29.00) | 22 (38.00) | 54 (24.00) |
45 | Stanisław Kasprzak(2009) | 123.00 | 26 (36.00) | 23 (40.00) | - | 9 (47.00) | - | - | - | - |
46 | Jan Wajda(2013) | 121.40 | 45 (17.00) | 41 (22.00) | - | 27 (29.00) | - | 49 (26.00) | - | 37 (44.40) |
47 | Paweł Wiliński(2010) | 120.00 | 30 (32.00) | 36 (27.00) | 6 (12.00) | - | - | 26 (49.00) | - | - |
48 | Stanisław Urbańczyk(2008) | 119.80 | - | 30 (33.00) | 4 (14.00) | - | 10 (32.00) | - | - | 40 (40.80) |
49 | SZYMON BACH(2011) | 118.00 | 41 (21.00) | 48 (15.00) | 10 (8.00) | - | 7 (35.00) | 36 (39.00) | 37 (23.00) | - |
50 | WIKTOR DZILNE(2010) | 115.60 | 47 (15.00) | 57 (6.00) | 7 (11.00) | - | 20 (22.00) | 39 (36.00) | 36 (24.00) | 46 (33.60) |
51 | Oskar Pluciński(2013) | 115.00 | - | 24 (39.00) | - | 39 (17.00) | - | 58 (17.00) | 45 (15.00) | 39 (42.00) |
52 | Nina Krawczyk(2012) | 111.60 | 49 (13.00) | 34 (29.00) | - | 29 (27.00) | 26 (16.00) | 63 (12.00) | 50 (10.00) | 41 (39.60) |
53 | Maksymilian Koschel(2007) | 108.00 | 9 (53.00) | - | - | 1 (55.00) | - | - | - | - |
54 | Stanisław Błoch(2013) | 105.80 | 59 (3.00) | 43 (20.00) | - | - | 32 (10.00) | 47 (28.00) | 31 (29.00) | 50 (28.80) |
55 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 101.00 | 33 (29.00) | 42 (21.00) | - | - | 13 (29.00) | - | 38 (22.00) | 66 (9.60) |
56 | Aleksandra Kazana(2012) | 98.20 | - | - | 15 (3.00) | 46 (10.00) | - | 50 (25.00) | 40 (20.00) | 38 (43.20) |
57 | Antoni Poniecki(2008) | 97.00 | 52 (10.00) | 35 (28.00) | - | - | - | 41 (34.00) | 35 (25.00) | - |
58 | Jan Makowski(2007) | 95.00 | 16 (46.00) | - | - | 7 (49.00) | - | - | - | - |
59 | Maja Dębicka(2010) | 92.00 | - | 60 (3.00) | - | - | 23 (19.00) | 38 (37.00) | 27 (33.00) | - |
60 | Iwo Kabała(2012) | 89.40 | 53 (9.00) | 38 (25.00) | - | - | 25 (17.00) | 42 (33.00) | 53 (7.00) | 62 (14.40) |
61 | Henryk Klapczyński-Lima(2009) | 89.00 | 37 (25.00) | 29 (34.00) | - | 26 (30.00) | - | - | - | - |
62 | Piotr Jankowski(2011) | 85.60 | - | - | - | 31 (25.00) | 37 (5.00) | 61 (14.00) | 41 (19.00) | 51 (27.60) |
63 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 84.40 | 61 (1.00) | 47 (16.00) | - | 55 (1.00) | 28 (14.00) | 53 (22.00) | - | 47 (32.40) |
64 | PATRYK RATAJ(2009) | 82.20 | 46 (16.00) | 37 (26.00) | - | - | - | 48 (27.00) | - | 63 (13.20) |
65 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 81.00 | - | 50 (13.00) | - | 43 (13.00) | 31 (11.00) | 51 (24.00) | 46 (14.00) | 49 (30.00) |
66 | Mikołaj Rawecki(2010) | 78.80 | - | 40 (23.00) | - | - | 21 (21.00) | - | - | 45 (34.80) |
67 | Adam Gruźlewski(2014) | 78.00 | - | - | - | - | 27 (15.00) | 43 (32.00) | 47 (13.00) | 59 (18.00) |
68 | Adam Wycinka(2012) | 78.00 | 39 (23.00) | 44 (19.00) | - | 40 (16.00) | - | 55 (20.00) | - | 68 (7.20) |
69 | Adam Albrecht(2012) | 75.20 | - | - | - | - | 30 (12.00) | 57 (18.00) | 52 (8.00) | 43 (37.20) |
70 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA(2009) | 72.20 | 51 (11.00) | 53 (10.00) | 8 (10.00) | - | 24 (18.00) | 67 (8.00) | 42 (18.00) | 53 (25.20) |
71 | Anastasiia Semenchenko(2010) | 72.00 | - | - | - | 24 (32.00) | - | - | 20 (40.00) | - |
72 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 68.80 | - | - | 16 (2.00) | 44 (12.00) | - | 45 (30.00) | 44 (16.00) | 65 (10.80) |
73 | Tytus Sautycz(2010) | 68.00 | 54 (8.00) | 55 (8.00) | - | 45 (11.00) | 29 (13.00) | - | - | 44 (36.00) |
74 | Stanisław Wojciński(2010) | 61.20 | - | 33 (30.00) | - | - | - | - | - | 48 (31.20) |
75 | Lena Stronka(2012) | 60.40 | - | - | - | - | 33 (9.00) | 62 (13.00) | - | 42 (38.40) |
76 | Martyna Latusek(2009) | 58.00 | 50 (12.00) | - | 13 (5.00) | 35 (21.00) | 22 (20.00) | - | - | - |
77 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 56.00 | 43 (19.00) | - | - | - | - | - | 23 (37.00) | - |
78 | Agata Trojanek(2013) | 55.60 | - | 51 (12.00) | - | 53 (3.00) | - | 56 (19.00) | - | 56 (21.60) |
79 | Antonina Goszczyńska(2013) | 54.00 | - | - | 11 (7.00) | 51 (5.00) | - | 33 (42.00) | - | - |
80 | Ida Siekierczak(2013) | 51.00 | 48 (14.00) | 26 (37.00) | - | - | - | - | - | - |
81 | Xawery Czechowski(2009) | 50.40 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (50.40) |
82 | Antonina Prymas(2009) | 48.00 | - | 28 (35.00) | 5 (13.00) | - | - | - | - | - |
83 | Oliwier Żyła(2013) | 45.60 | 60 (2.00) | 54 (9.00) | - | 41 (15.00) | 36 (6.00) | - | - | 61 (15.60) |
84 | Sofia Pushkareva(2011) | 44.80 | - | - | - | - | - | 64 (11.00) | 43 (17.00) | 60 (16.80) |
85 | Marysia Olejniczak(2009) | 42.00 | 20 (42.00) | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Wojciech Antkowiak(2013) | 38.20 | - | 56 (7.00) | - | 50 (6.00) | - | 69 (6.00) | - | 58 (19.20) |
87 | Martyna Trawczyńska(2008) | 35.40 | 58 (4.00) | 59 (4.00) | - | 52 (4.00) | - | 70 (5.00) | 54 (6.00) | 57 (20.40) |
88 | Jacek Rybczyński(2011) | 32.80 | - | - | - | - | 39 (3.00) | 68 (7.00) | - | 55 (22.80) |
89 | Grzegorz Andruszko(2014) | 32.00 | - | - | - | - | - | 66 (9.00) | 49 (11.00) | 64 (12.00) |
90 | Szymon Tarajkowicz(2013) | 31.00 | - | 46 (17.00) | 12 (6.00) | 48 (8.00) | - | - | - | - |
91 | Paulina Sokołowska(2012) | 30.40 | - | - | - | - | 38 (4.00) | - | - | 52 (26.40) |
92 | Wiktor Pytel(2008) | 29.00 | - | - | - | - | 35 (7.00) | 54 (21.00) | 59 (1.00) | - |
93 | Adam Wojcieszak(2013) | 26.00 | - | - | - | 42 (14.00) | - | - | 48 (12.00) | - |
94 | Basia Gmurek(2011) | 26.00 | - | - | - | - | 16 (26.00) | - | - | - |
95 | Zofia Kaczmarek(2013) | 25.80 | - | 62 (1.00) | - | 54 (2.00) | 34 (8.00) | 65 (10.00) | 57 (3.00) | 70 (4.80) |
96 | Mateusz Kayser(2009) | 24.00 | 38 (24.00) | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Maksymilian Olejniczak(2009) | 20.00 | 42 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Wojtek Bartkowiak(2010) | 16.00 | 57 (5.00) | - | 14 (4.00) | 49 (7.00) | - | - | - | - |
99 | Jakub Nowosad(2013) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 51 (9.00) | 69 (6.00) |
100 | Maja Czajkowska(2010) | 15.00 | - | - | - | - | - | 60 (15.00) | - | - |
101 | MATEUSZ WŁODARCZAK(2008) | 14.00 | - | 58 (5.00) | - | - | - | 71 (4.00) | 55 (5.00) | - |
102 | Leo Kabała(2014) | 13.40 | - | - | - | - | - | 72 (3.00) | 58 (2.00) | 67 (8.40) |
103 | Franciszek Marszewski(2011) | 11.00 | - | 52 (11.00) | - | - | - | - | - | - |
104 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 10.60 | - | - | 17 (1.00) | - | 40 (2.00) | 74 (1.00) | 56 (4.00) | 71 (3.60) |
105 | Mia Sołtys(2013) | 4.40 | - | - | - | - | - | 73 (2.00) | - | 72 (2.40) |
106 | Hanna Proksa(2013) | 2.20 | - | - | - | - | 41 (1.00) | - | - | 73 (1.20) |
107 | Leon Napierała(2010) | 2.00 | - | 61 (2.00) | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki