
Ranking
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025
Sezon 2025
Zaktualizowano: 11 lis 2025, 14:42
OPP A
M | Nazwa | Net | MW |
|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Ambroziak(2012) | 45.00 | 1 (45.00) |
2 | Bruno Szafrański-Mądry(2011) | 40.50 | 2 (40.50) |
3 | Antoni Koterba(2012) | 36.00 | 3 (36.00) |
4 | Stanisław Jachymczyk(2012) | 33.00 | 4 (33.00) |
5 | Milan Puskar(2012) | 31.50 | 5 (31.50) |
6 | Bianka Kulik Kowalik(2011) | 30.00 | 6 (30.00) |
7 | Klara Krzywicka(2011) | 28.50 | 7 (28.50) |
8 | Helena Kisiel(2011) | 27.00 | 8 (27.00) |
9 | Jan Bakiera(2012) | 25.50 | 9 (25.50) |
10 | Jan Pietuszko(2013) | 24.00 | 10 (24.00) |
11 | Christian Friedrich(2010) | 22.50 | 11 (22.50) |
12 | Maksymilian Rotkiewicz(2011) | 21.00 | 12 (21.00) |
13 | Ida Orłowska(2013) | 19.50 | 13 (19.50) |
14 | Mateusz Markuszewski(2012) | 18.00 | 14 (18.00) |
15 | Emilia Grędziak(2011) | 16.50 | 15 (16.50) |
16 | Jonatan Eliasz-Skąpski(2012) | 15.00 | 16 (15.00) |
17 | Elwira Dworakowska(2012) | 13.50 | 17 (13.50) |
18 | Zuzanna Łuczak(2011) | 12.00 | 18 (12.00) |
19 | Antoni Osiecki(2011) | 10.50 | 19 (10.50) |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki