Ranking
Puchar Polski Open Skiff (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 12 sty 2026, 21:14
Open Skiff U17
M | Nazwa | Net | PSC | PPZŻCI | MPCMWWWKOS | OMMIKO | PPS | SOC | ENCG | PGSD | MPWKOS | PAOMPWKOS | MW | XROPPKWKOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Sitko(2012) | 284.00 | - | 1 (51.00) | 1 (32.00) | 2 (20.00) | - | - | 3 (45.00) | 2 (19.00) | 1 (117.00) | 1 (52.00) | 1 (24.00) | - |
2 | Stanisława Wygońska(2012) | 267.00 | 2 (13.00) | 3 (48.00) | 3 (28.00) | - | 5 (40.50) | 2 (23.00) | 5 (42.00) | 6 (15.00) | 9 (93.00) | 3 (48.00) | - | 2 (25.50) |
3 | Tymoteusz Dalszewski(2012) | 260.00 | 1 (13.50) | 6 (43.50) | - | - | 10 (33.00) | 1 (24.00) | 7 (39.00) | 1 (20.00) | 10 (90.00) | 2 (50.00) | - | 5 (21.00) |
4 | Filip Niedbała(2012) | 243.50 | 3 (12.50) | 7 (42.00) | 6 (22.00) | - | 2 (45.00) | 9 (16.00) | 6 (40.50) | 9 (12.00) | 12 (84.00) | 5 (44.00) | - | - |
5 | Jan Waśkiewicz(2012) | 242.00 | - | 2 (49.50) | 2 (30.00) | 5 (14.00) | - | - | 10 (34.50) | 4 (17.00) | 3 (111.00) | - | - | - |
6 | Wojciech Wilczyński(2010) | 234.50 | - | 5 (45.00) | 4 (26.00) | - | 4 (42.00) | 3 (22.00) | 4 (43.50) | - | 14 (78.00) | 4 (46.00) | - | - |
7 | Helena Radziwon(2012) | 228.00 | - | 8 (40.50) | - | 4 (16.00) | - | - | 2 (46.50) | 7 (14.00) | 5 (105.00) | - | 2 (22.00) | 4 (22.50) |
8 | Jakub Burnus(2012) | 195.00 | - | 4 (46.50) | - | 3 (18.00) | - | - | 25 (12.00) | 3 (18.00) | 8 (96.00) | - | - | 8 (16.50) |
9 | Mateusz Dalszewski(2010) | 193.50 | - | 14 (31.50) | - | - | 6 (39.00) | 5 (20.00) | 8 (37.50) | 14 (7.00) | 21 (57.00) | 7 (40.00) | - | - |
10 | Mikołaj Dydo-Radziunas(2012) | 188.50 | - | 10 (37.50) | - | - | - | - | 9 (36.00) | 8 (13.00) | 6 (102.00) | - | - | 10 (13.50) |
11 | Paulina Szczepa(2010) | 187.00 | - | 19 (24.00) | - | 1 (22.00) | - | - | - | - | 2 (114.00) | - | - | 1 (27.00) |
12 | Hanna Pusz(2010) | 182.50 | 4 (12.00) | - | - | - | 13 (28.50) | 11 (14.00) | 13 (30.00) | - | 18 (66.00) | 11 (32.00) | - | - |
13 | Juliusz Koźbiał(2011) | 168.00 | - | 9 (39.00) | - | 6 (12.00) | - | - | 22 (16.50) | - | 7 (99.00) | - | - | 7 (18.00) |
14 | Pola Aleksiejuk-Artych(2012) | 162.50 | 8 (10.00) | 17 (27.00) | 14 (6.00) | - | 17 (22.50) | 18 (7.00) | 14 (28.50) | 17 (4.00) | 22 (54.00) | 9 (36.00) | - | 6 (19.50) |
15 | Filip Słomka-Polonis(2011) | 156.00 | - | - | - | - | - | - | 1 (48.00) | - | 4 (108.00) | - | - | - |
16 | Maksymilian Półtorak(2012) | 153.00 | - | 11 (36.00) | - | 8 (8.00) | - | - | 19 (21.00) | 5 (16.00) | 16 (72.00) | - | - | - |
17 | Franciszek Całek(2011) | 135.00 | - | 16 (28.50) | - | - | - | - | 12 (31.50) | - | 15 (75.00) | - | - | 12 (10.50) |
18 | Franciszek Kucharski(2010) | 130.50 | - | - | - | - | 3 (43.50) | - | - | - | 11 (87.00) | - | - | - |
19 | Emilia Maksymowicz(2010) | 130.00 | - | - | 5 (24.00) | - | 8 (36.00) | 7 (18.00) | - | 11 (10.00) | 26 (42.00) | 10 (34.00) | - | - |
20 | Oskar Haman(2012) | 128.50 | 16 (6.00) | 20 (22.50) | 15 (4.00) | - | 12 (30.00) | 17 (8.00) | - | - | 28 (36.00) | 14 (26.00) | 5 (16.00) | 9 (15.00) |
21 | Marcel Cichocki(2011) | 126.00 | 10 (9.00) | - | 16 (2.00) | - | 20 (18.00) | - | - | - | 17 (69.00) | 12 (30.00) | - | - |
22 | Ignacy Moritz(2010) | 122.50 | - | - | - | - | 11 (31.50) | - | - | - | 13 (81.00) | - | 8 (10.00) | - |
23 | Julian Pierzynowski(2011) | 121.50 | 5 (11.50) | - | 11 (12.00) | - | 15 (25.50) | 14 (11.00) | 18 (22.50) | 15 (6.00) | 27 (39.00) | 21 (12.00) | - | - |
24 | Maksymilian Oskroba(2010) | 116.00 | - | 12 (34.50) | 10 (14.00) | - | 9 (34.50) | - | - | - | 29 (33.00) | - | - | - |
25 | Maxymilian Ostrowski(2012) | 114.00 | - | 23 (18.00) | - | - | 19 (19.50) | 16 (9.00) | 16 (25.50) | - | 20 (60.00) | - | - | - |
26 | Laura Białek(2011) | 110.00 | - | 13 (33.00) | - | - | - | - | 21 (18.00) | - | 25 (45.00) | - | 6 (14.00) | 11 (12.00) |
27 | Tadeusz Długosz-Gorecki(2010) | 106.50 | - | 15 (30.00) | 9 (16.00) | - | 7 (37.50) | - | - | 10 (11.00) | - | 13 (28.00) | - | - |
28 | Franciszek Szostak(2010) | 104.00 | - | - | - | - | 14 (27.00) | 15 (10.00) | - | 16 (5.00) | 23 (51.00) | 19 (16.00) | - | - |
29 | Jakub Podbielski(2012) | 103.00 | - | 18 (25.50) | 8 (18.00) | - | 21 (16.50) | 12 (13.00) | 20 (19.50) | - | 31 (27.00) | 18 (18.00) | - | - |
30 | Karol Niziński(2010) | 91.00 | - | 21 (21.00) | - | 10 (4.00) | - | - | 31 (3.00) | - | 19 (63.00) | - | - | - |
31 | Maciej Ciągło(2010) | 91.00 | - | 30 (7.50) | - | - | 18 (21.00) | 8 (17.00) | 11 (33.00) | - | - | 17 (20.00) | - | - |
32 | Zofia Czucha(2012) | 87.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (21.00) | 6 (42.00) | - | 3 (24.00) |
33 | Maksym Dziedziech(2011) | 84.00 | 6 (11.00) | 31 (6.00) | 7 (20.00) | - | 16 (24.00) | - | 15 (27.00) | - | - | 16 (22.00) | - | - |
34 | Olaf Rawa(2011) | 73.50 | - | 29 (9.00) | - | - | 27 (7.50) | 19 (6.00) | 26 (10.50) | - | 24 (48.00) | - | - | - |
35 | Damiano Gianello(2012) | 61.50 | - | 22 (19.50) | - | - | 24 (12.00) | - | - | - | 30 (30.00) | - | - | - |
36 | Tomasz Legwand(2012) | 59.50 | - | 24 (16.50) | 12 (10.00) | - | - | - | 17 (24.00) | 12 (9.00) | - | - | - | - |
37 | Eryk Noga(2011) | 53.50 | 11 (8.50) | 26 (13.50) | 13 (8.00) | - | 28 (6.00) | - | 28 (7.50) | - | - | 15 (24.00) | 3 (20.00) | - |
38 | Borys Szafrański-Mądry(2011) | 52.50 | - | - | - | - | 1 (46.50) | - | - | - | - | - | 10 (6.00) | - |
39 | Amelia Bieszk(2012) | 48.00 | - | 28 (10.50) | - | - | 23 (13.50) | - | - | - | 32 (24.00) | - | - | - |
40 | Adam Żyniewicz(2012) | 46.00 | 14 (7.00) | - | - | - | 25 (10.50) | 21 (4.00) | 24 (13.50) | 19 (2.00) | 37 (9.00) | 26 (2.00) | - | - |
41 | Maja Kautz(2012) | 42.50 | 20 (4.00) | 34 (1.50) | - | - | 26 (9.00) | - | 29 (6.00) | - | 36 (12.00) | 22 (10.00) | - | 14 (7.50) |
42 | Martyna Jamróz(2012) | 32.00 | - | 25 (15.00) | - | 11 (2.00) | - | - | 23 (15.00) | - | - | - | - | - |
43 | Bruno Szafrański-Mądry(2011) | 27.00 | - | - | - | - | 22 (15.00) | - | - | - | - | - | 7 (12.00) | - |
44 | Artem Khokhlov(2012) | 19.50 | - | 33 (3.00) | - | - | 31 (1.50) | 23 (2.00) | 32 (1.50) | 18 (3.00) | 38 (6.00) | 24 (6.00) | - | - |
45 | Piotr Artiomow(2012) | 19.50 | 18 (5.00) | - | - | - | 30 (3.00) | 22 (3.00) | 30 (4.50) | - | - | 25 (4.00) | - | - |
46 | Ella Lung(2012) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (18.00) | - |
47 | Julia Jabłonowska Wlizło(2012) | 12.00 | - | - | - | - | - | 13 (12.00) | - | - | - | - | - | - |
48 | Borys Zajączkowski(2012) | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 27 (9.00) | - | - | - | - | - |
49 | Kasia Biernacka(2011) | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8.00) | - |
50 | Tymoteusz Dobrzyński(2010) | 7.50 | 13 (7.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Mikołaj Dydo Radziunas(2012) | 6.00 | - | - | - | 9 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Antoni Koterba(2012) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (6.00) | - |
53 | Natalia Kuc(2012) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (6.00) |
54 | Szymon Brdys(2011) | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (4.50) |
55 | Igor Falkowski(2012) | 4.50 | - | 32 (4.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Kacper Wysocki(2009) | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (3.00) | - | - | - |
57 | Józef Kapuściński(2011) | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (3.00) |
58 | Ignacy Gawroński(2011) | 2.00 | 24 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki