
Ranking
Puchar Polski Omega (2026)
Sezon 2026
Zaktualizowano: 4 paź 2026, 22:00
Omega Standard
M | Nazwa | Net | PPOMSC | PPOD | PPOŻ | PPOS | PPOP | MPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Eryk Bitner | 402.80 | 3 (91.00) | 7 (84.00) | 1 (100.00) | 5 (86.00) | 1 (100.00) | 5 (111.80) |
2 | Kacper Bąk Michał Mordarski Bartłomiej Wrzosek | 400.50 | 2 (95.00) | - | - | 1 (100.00) | 2 (95.00) | 6 (110.50) |
3 | Krzysztof Ruliński Bartosz Skrzypczak Daniel Motłoch | 400.40 | 1 (100.00) | 2 (95.00) | 3 (91.00) | 3 (91.00) | 4 (88.00) | 4 (114.40) |
4 | Krzysztof Łazarski Grzegorz Zaskowski Jakub Pomichter | 385.30 | - | 8 (83.00) | 4 (88.00) | 4 (88.00) | 3 (91.00) | 3 (118.30) |
5 | Cezary Sternicki Korneliusz Dębiak Julia Mierzejewska | 375.90 | 6 (85.00) | 4 (88.00) | 8 (83.00) | 2 (95.00) | - | 8 (107.90) |
6 | Przemysław Witkowski Hubert Selmoser Łukasz Talikadze | 366.60 | 14 (77.00) | 3 (91.00) | 5 (86.00) | 10 (81.00) | 8 (83.00) | 9 (106.60) |
7 | Tomasz Staśkiewicz Tomasz Wysocki Arkadiusz Kozimiński | 358.30 | 7 (84.00) | - | 6 (85.00) | 14 (77.00) | 7 (84.00) | 10 (105.30) |
8 | Wiktor Leśkiewicz Kacper Ćwiokowski Jan Jóskow | 347.40 | 11 (80.00) | - | 7 (84.00) | 9 (82.00) | - | 13 (101.40) |
9 | Jacek Olubiński Natalia Olubińska Paweł Czechlowski | 335.10 | - | 9 (82.00) | 12 (79.00) | 11 (80.00) | 5 (86.00) | 24 (87.10) |
10 | Michal Gajda Bartosz Snuszka Julia Kędzierska | 331.30 | - | 12 (79.00) | 9 (82.00) | 13 (78.00) | - | 20 (92.30) |
11 | Piotr Hupa Emilia Kotecka Karol Furmanek | 325.80 | 18 (73.00) | 11 (80.00) | 13 (78.00) | - | 9 (82.00) | 25 (85.80) |
12 | Tomasz Szynkiewicz Daniel Kujawa Oskar Szynkiewicz | 318.20 | 15 (76.00) | 13 (78.00) | - | 16 (75.00) | 10 (81.00) | 27 (83.20) |
13 | Mirosław Misiaszek Magdalena Gogojewicz Michał Gogojewicz | 261.00 | - | 6 (85.00) | - | 6 (85.00) | - | 21 (91.00) |
14 | Mateusz Gotowicki Wojciech Gaćkowski Tomasz Mrówczyński | 250.00 | 8 (83.00) | 5 (86.00) | 10 (81.00) | - | - | - |
15 | Mikołaj Merkler Adam Strelau Wiktor Kreft | 195.00 | - | 1 (100.00) | 2 (95.00) | - | - | - |
16 | Kuba Jurczak Mateusz Gotowicki Alicja Nadziakiewicz | 190.00 | 5 (86.00) | - | - | - | - | 11 (104.00) |
17 | Michał Oberski Magdalena Tomalik Jan Bocheński | 173.50 | - | - | 15 (76.00) | - | - | 16 (97.50) |
18 | Grzegorz Klimaszyk Przemysław Pawlaczyk Kacper Klimaszyk | 164.40 | - | - | - | 15 (76.00) | - | 23 (88.40) |
19 | Nikodem Gołębiowski Andrzej Stefanowski Zuzanna Gołębiowska | 162.70 | - | - | - | 18 (73.00) | - | 22 (89.70) |
20 | Julia Czapiewska Hanna Wasilewska Antonina Wasilewska | 159.50 | - | - | 16 (75.00) | - | - | 26 (84.50) |
21 | Jonasz Osiecki Julianna Stachaczyk Błażej Osiecki | 145.00 | 19 (72.00) | - | 18 (73.00) | - | - | - |
22 | Filip Jarosiewicz Wiktor Kreft Tytus Czajkowski | 130.00 | - | - | - | - | - | 1 (130.00) |
23 | Robert Kresło Łukasz Ołtarzewski Adam Kominek | 123.50 | - | - | - | - | - | 2 (123.50) |
24 | Leon Gnaidek Tymoteusz Mika Jan Pacheco-Śledź | 109.20 | - | - | - | - | - | 7 (109.20) |
25 | Piotr Sikorski Beniamin Piksa Damian Woroch | 102.70 | - | - | - | - | - | 12 (102.70) |
26 | Adrian Lewandowski Marek Wronowski Monika Dębowska | 100.10 | - | - | - | - | - | 14 (100.10) |
27 | Dawid Poznański Liliana Fikowska Karol Zając | 98.80 | - | - | - | - | - | 15 (98.80) |
28 | Krzysztof Witkowski Julian Bogacz Maja Karpińska | 96.20 | - | - | - | - | - | 17 (96.20) |
29 | Janusz Zimer Bogusław Patroś Mirosław Michalczyk | 94.90 | - | - | - | - | - | 18 (94.90) |
30 | Aleksander Pikuła Ksawery Wierzbicki Konrad Daśko | 93.60 | - | - | - | - | - | 19 (93.60) |
31 | Piotr Masztalerz Paweł Kurzelowski Jan Bryłka | 88.00 | 4 (88.00) | - | - | - | - | - |
32 | Kornel Dębiak Julia Mierzejewska Stanisław Janowicz | 85.00 | - | - | - | - | 6 (85.00) | - |
33 | Jakub Pankiewicz Alicja Nadziakiewicz Antoni Wołoszyn | 84.00 | - | - | - | 7 (84.00) | - | - |
34 | Jan Pacheco-Śledź Leon Gniadek Tymoteusz Mika | 83.00 | - | - | - | 8 (83.00) | - | - |
35 | Leon Gniadek Jan Pacheco-Śledź Tymoteusz Mika | 82.00 | 9 (82.00) | - | - | - | - | - |
36 | Piotr Bokota Konrad Bokota Maciej Bokota | 81.00 | 10 (81.00) | - | - | - | - | - |
36 | Oleksandr Tyshchenko Tytus Czajkowski Tadeusz Zalewski | 81.00 | - | 10 (81.00) | - | - | - | - |
38 | Marcin Gościński Nadia Gościńska Agnieszka Gościńska | 80.00 | - | - | 11 (80.00) | - | - | - |
38 | Bożena Skut Anna Dobrzańska Jakub Teresiński | 80.00 | - | - | - | - | 11 (80.00) | - |
40 | Maciej Bicki Zuzanna Grusznis Stanisław Wołoszyn | 79.00 | 12 (79.00) | - | - | - | - | - |
40 | Piotr Klimaszyk Cezary Klimaszyk Agnieszka Klimaszyk | 79.00 | - | - | - | 12 (79.00) | - | - |
42 | Bartosz Sadowski Jakub Werner Adam Strelau | 78.00 | 13 (78.00) | - | - | - | - | - |
43 | Szymon Danielczyk Julia Jurkowska Alicja Nadziakiewicz | 77.00 | - | - | 14 (77.00) | - | - | - |
44 | Oliwia Kuliś Tytus Czajkowski Oleksandr Tyshchenko | 75.00 | 16 (75.00) | - | - | - | - | - |
45 | Alicja Kolman Maria Michalewska Weronika Bała | 74.00 | 17 (74.00) | - | - | - | - | - |
45 | Maciej Dygas Bartosz Dygas Kamil Zieniewicz | 74.00 | - | - | 17 (74.00) | - | - | - |
45 | Michał Ficenes Mateusz Kasperczyk Marta Kamińska | 74.00 | - | - | - | 17 (74.00) | - | - |
48 | Dominik Hirsz Syriusz Baranowski Nikodem Łaszewski | 72.00 | - | - | 19 (72.00) | - | - | - |
48 | Anna Dobrzańska Marcin Tabin Łukasz Kranc | 72.00 | - | - | - | 19 (72.00) | - | - |
50 | Szymon Łabudziński Tomasz Kański Juliusz Buczyński | 71.00 | 20 (71.00) | - | - | - | - | - |
50 | Karol Boroń Marek Węgrzyn Konstanty Boroń | 71.00 | - | - | - | 20 (71.00) | - | - |
52 | Krzysztof Budek Paweł Bartczak Natasza Piaseczna | 70.00 | 21 (70.00) | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki