
Ranking
Puchar Polski - Omega (2025)
Sezon 2025
Zaktualizowano: 5 paź 2025, 14:27
Omega Standard
M | Nazwa | Net | PPZŻCI | PPORJ | PPOS | MPCI | PPOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Kurczewski Robert Kurczewski Jan Kurczewski | 404.50 | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 4 (114.40) | 3 (100.10) |
2 | Krzysztof Ruliński Bartosz Skrzypczak Daniel Motłoch | 401.50 | 1 (100.00) | 3 (91.00) | 1 (100.00) | 6 (110.50) | 10 (89.10) |
3 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Eryk Bitner | 396.80 | 7 (84.00) | 5 (86.00) | 4 (88.00) | 3 (118.30) | 2 (104.50) |
4 | Krzysztof Łazarski Maciej Ganc Cyprian Poniatowski | 364.20 | 11 (80.00) | 10 (81.00) | 5 (86.00) | 7 (109.20) | 11 (88.00) |
5 | Mikołaj Merkler Tytus Czajkowski Tadeusz Zalewski | 363.20 | 5 (86.00) | 8 (83.00) | 10 (81.00) | 11 (104.00) | 9 (90.20) |
6 | Przemysław Witkowski Hubert Selmoser Łukasz Talikadze | 362.90 | 12 (79.00) | - | 7 (84.00) | 10 (105.30) | 5 (94.60) |
7 | Tomasz Staśkiewicz Tomasz Wysocki Arkadiusz Kozimiński | 362.70 | 8 (83.00) | 6 (85.00) | 6 (85.00) | 13 (101.40) | 8 (91.30) |
8 | Michal Gajda Michał Miler Mateusz Modzelewski | 358.30 | 3 (91.00) | 7 (84.00) | - | 16 (97.50) | 13 (85.80) |
9 | Michał Oberski Magdalena Tomalik Jan Bocheński | 322.30 | 19 (72.00) | 11 (80.00) | 17 (74.00) | 25 (85.80) | 16 (82.50) |
10 | Zbigniew Zarzeczny Anna Gawlak-Skomra Łukasz Skomra | 252.20 | - | 17 (74.00) | 9 (82.00) | 17 (96.20) | - |
11 | Emil Bałdyga Bartosz Hajdukiewicz Oliwia Korszun | 240.00 | - | - | - | 1 (130.00) | 1 (110.00) |
12 | Kacper Bąk Jan Pacheco-Śledź Karolina Dudzik | 220.30 | - | - | - | 2 (123.50) | 4 (96.80) |
13 | Mirosław Misiaszek Michał Gogojewicz Adam Pachowicz | 202.80 | - | - | 3 (91.00) | 5 (111.80) | - |
14 | Radosław Stachurski Mateusz Kaczmarowski Joanna Pestyk | 190.70 | - | 4 (88.00) | - | 12 (102.70) | - |
15 | Paulina Placzke Andrzej Myślicki Jakub Kupś | 181.10 | 10 (81.00) | - | - | 14 (100.10) | - |
16 | Jarosław Cieślak Karol Furmanek Bartosz Cieślak | 175.30 | - | - | 8 (83.00) | 20 (92.30) | - |
17 | Jan Springer Bogusław Waszkiewicz Łukasz Markowski | 174.40 | - | 9 (82.00) | - | - | 7 (92.40) |
18 | Jakub Jurczak Katarzyna Dymek Szymon Sosnowski | 170.60 | 14 (77.00) | - | - | 19 (93.60) | - |
19 | Mateusz Gotowicki Danusia Grudzień | 169.50 | 15 (76.00) | - | - | - | 6 (93.50) |
20 | Karol Nawrot Eugeniusz Nawrot Krzysztof Brzezinka | 169.00 | - | 13 (78.00) | - | 21 (91.00) | - |
21 | Wojciech Dziurdź Adam Dziurdź Wojciech Miller | 168.90 | 9 (82.00) | - | - | - | 12 (86.90) |
22 | Piotr Hupa Bartosz Wiaderek Piotr Boleń | 166.10 | - | - | 12 (79.00) | 24 (87.10) | - |
23 | Adrian Lewandowski Marek Wronowski Monika Dębowska | 163.00 | 4 (88.00) | 16 (75.00) | - | - | - |
24 | Wiktor Leśkiewicz Kacper Ćwiokowski Oskar Antonik | 162.70 | 13 (78.00) | - | - | - | 14 (84.70) |
25 | Sebastian Krauze Dariusz Kaliski Szymon Ciszyk | 161.40 | - | - | 18 (73.00) | 23 (88.40) | - |
26 | Tomasz Szynkiewicz Daniel Kujawa Andrzej Błaż | 159.60 | - | - | 15 (76.00) | - | 15 (83.60) |
27 | Krzysztof Orwaldi Maciej Nowak Mateusz Patrzałek | 152.00 | 16 (75.00) | 14 (77.00) | - | - | - |
28 | Marcin Gościński Nadia Gościńska Agnieszka Gościńska | 150.60 | - | - | 21 (70.00) | 29 (80.60) | - |
29 | Karol Furmanek Piotr Hupa Piotr Boleń | 142.00 | 17 (74.00) | 23 (68.00) | - | - | - |
30 | Robert Kresło Łukasz Ołtarzewski Wojtek Zaród | 107.90 | - | - | - | 8 (107.90) | - |
31 | Bartosz Andrzejak Weronika Maciejczuk Franciszek Mikulski | 106.60 | - | - | - | 9 (106.60) | - |
32 | Michał Markiewicz Michał Wolak Sebastian Szewczyk | 100.00 | - | 1 (100.00) | - | - | - |
33 | Szymon Oleksiuk Karolina Gała Mateusz Patrzałek | 98.80 | - | - | - | 15 (98.80) | - |
34 | Grzegorz Musielak Kamil Musielak Michał Musielak | 94.90 | - | - | - | 18 (94.90) | - |
35 | Piotr Bokota Konrad Bokota Maciej Bokota | 89.70 | - | - | - | 22 (89.70) | - |
36 | Piotr Masztalerz Paweł Kurzelowski Jan Bryłka | 85.00 | 6 (85.00) | - | - | - | - |
37 | Marek Badowski Paweł Gałkowski Edyta Sancewicz | 84.50 | - | - | - | 26 (84.50) | - |
38 | Maciej Garniewski Konrad Garniewski Pawel Kulesza | 83.20 | - | - | - | 27 (83.20) | - |
39 | Nikodem Golebiowski Andrzej Stefanowski Zuzanna Gołębiowska | 81.90 | - | - | - | 28 (81.90) | - |
40 | Przemysław Brzeziński Przemysław Lewosz Paweł Bronowicz | 81.40 | - | - | - | - | 17 (81.40) |
41 | Szymon Danielczyk Julia Jurkowska Alicja Nadziakiewicz | 80.00 | - | - | 11 (80.00) | - | - |
42 | Adelina Wietki Witold Frej Alex Ślusarczyk | 79.00 | - | 12 (79.00) | - | - | - |
43 | Maciej Nowak Mateusz Patrzałek Aleksandra Nasiek | 78.00 | - | - | 13 (78.00) | - | - |
44 | Aleksander Pikuła Honorata Pikuła Ksawery Wierzbicki | 77.00 | - | - | 14 (77.00) | - | - |
45 | Andrzej Dembiński Alicja Sobota Karolina Duszuk | 76.00 | - | 15 (76.00) | - | - | - |
46 | Anna Dobrzańska Żaklina Wardęga-Sztynek Bożena Skut | 75.00 | - | - | 16 (75.00) | - | - |
47 | Julianna Stachaczyk Jonasz Osiecki Jakub Szczygieł | 73.00 | 18 (73.00) | - | - | - | - |
47 | Daria Gronostaj Julia Jurkowska Alicja Mrzyk | 73.00 | - | 18 (73.00) | - | - | - |
49 | Mirosław Dynek Milena Baran Ireneusz Kurowski | 72.00 | - | 19 (72.00) | - | - | - |
49 | Maciej Dygas Bartosz Dygas Kamil Zieniewicz | 72.00 | - | - | 19 (72.00) | - | - |
51 | Stanisław Podwojski Kasprzyk Martyna Jakub Szczygieł | 71.00 | - | 20 (71.00) | - | - | - |
51 | Robert Kawalec Dariusz Rakowski Kajetan Rakowski | 71.00 | - | - | 20 (71.00) | - | - |
53 | Andrzej Kaliga Adam Orzechowski Michał Kaliga | 70.00 | - | 21 (70.00) | - | - | - |
54 | Michał Piszczek Filip Piszczek Oliwia Syczuk | 69.00 | - | 22 (69.00) | - | - | - |
55 | Damian Maguda Kamil Opaliński Artur Opaliński | 67.00 | - | 24 (67.00) | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki