
Ranking
Puchar Polski - Omega (2024)
Sezon 2024
Zaktualizowano: 9 paź 2024, 12:17
Omega Standard
M | Nazwa | Net | PPMO | PP | ORPMWŚ | ENCG | UCSDKO | MPWKO | FPPWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Daniel Suchobieski | 525.00 | 4 (88.00) | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 5 (86.00) | 1 (130.00) | 1 (110.00) |
2 | Radosław Stachurski Mateusz Kaczmarowski Joanna Pestyk | 509.50 | 5 (86.00) | 1 (100.00) | 1 (100.00) | 5 (86.00) | 1 (100.00) | 2 (123.50) | - |
3 | Filip Kurczewski Jan Kurczewski Robert Kurczewski | 486.30 | 9 (82.00) | 3 (91.00) | 9 (82.00) | 1 (100.00) | 2 (95.00) | 3 (118.30) | - |
4 | Krzysztof Ruliński Bartosz Skrzypczak Daniel Motłoch | 480.10 | 1 (100.00) | 7 (84.00) | 7 (84.00) | 4 (88.00) | 4 (88.00) | 11 (104.00) | 3 (100.10) |
5 | Michal Gajda Mariusz Kołakowski Julia Kedzierska-Gajda | 475.20 | 6 (85.00) | 4 (88.00) | 3 (91.00) | - | 8 (83.00) | 4 (114.40) | 4 (96.80) |
6 | Tomasz Staśkiewicz Arkadiusz Kozimiński Tomasz Wysocki | 453.40 | 10 (81.00) | 15 (76.00) | 4 (88.00) | 8 (83.00) | - | 8 (107.90) | 6 (93.50) |
7 | Jan Springer Bogusław Waszkiewicz Łukasz Markowski | 447.70 | 7 (84.00) | 6 (85.00) | - | 6 (85.00) | 3 (91.00) | 12 (102.70) | - |
8 | Przemysław Witkowski Łukasz Talikadze Hubert Selmoser | 433.30 | 8 (83.00) | 9 (82.00) | - | 13 (78.00) | 11 (80.00) | 13 (101.40) | 12 (86.90) |
9 | Karol Nawrot Michał Oberski Eugeniusz Nawrot | 348.30 | 12 (79.00) | 8 (83.00) | 10 (81.00) | - | - | 10 (105.30) | - |
10 | Mateusz Gotowicki Wojciech Gaćkowski Adrianna Gaćkowska | 320.00 | 13 (78.00) | 13 (78.00) | - | 9 (82.00) | 9 (82.00) | - | - |
11 | Szymon Danielczyk Julia Jurkowska Wiktoria Grima | 317.10 | - | 17 (74.00) | 14 (77.00) | 14 (77.00) | - | - | 10 (89.10) |
12 | Kinga Brzóska Wiktor Kreft | 286.80 | - | - | - | 3 (91.00) | 7 (84.00) | 5 (111.80) | - |
13 | Mateusz Grzempa Wiktor Kreft Kinga Brzóska | 275.60 | 2 (95.00) | 5 (86.00) | - | - | - | - | 5 (94.60) |
14 | Wiktor Leśkiewicz Hubert Kraj Zuzanna Chłód | 272.20 | - | 11 (80.00) | 8 (83.00) | - | - | 7 (109.20) | - |
15 | Andrzej Moroński Piotr Hupa Tymoteusz Moroński | 259.80 | - | - | 11 (80.00) | - | 10 (81.00) | 15 (98.80) | - |
16 | Adrian Lewandowski Marek Wronowski Monika Dębowska | 257.20 | - | 14 (77.00) | - | 7 (84.00) | - | 17 (96.20) | - |
17 | Michał Syroka Radosław Fafinśki Jakub Franciszkiewicz | 238.00 | - | 12 (79.00) | 13 (78.00) | 10 (81.00) | - | - | - |
18 | Wojciech Dziurdź Adam Dziurdź Adam Grygoruk | 197.60 | 3 (91.00) | - | - | - | - | 9 (106.60) | - |
19 | nikodem golebiowski Patryk Stasikowski Zuzanna Gołębiowska | 190.30 | - | - | - | - | - | 14 (100.10) | 9 (90.20) |
20 | Sebastian Krauze Dariusz Kaliski Szymon Ciszyk | 172.60 | - | - | - | - | 12 (79.00) | 19 (93.60) | - |
21 | Krzysztof Orwaldi Mateusz Patrzałek Maciej Nowak | 159.00 | - | 10 (81.00) | - | - | 13 (78.00) | - | - |
22 | Jakub Jurczak Karol Podolski Marcin Kuczek | 152.00 | 14 (77.00) | 16 (75.00) | - | - | - | - | - |
23 | Jonasz Osiecki Julianna Stachaczyk Maciej Nowak | 149.00 | - | 18 (73.00) | - | 15 (76.00) | - | - | - |
24 | Mirosław Misiaszek Adam Pachowicz Bartek Nowak | 110.50 | - | - | - | - | - | 6 (110.50) | - |
25 | Kacper Bąk Michał Sitko Michał Mordarski | 104.50 | - | - | - | - | - | - | 2 (104.50) |
26 | Stanisław Janowicz Nina Janowicz Bartosz Pawlak | 97.50 | - | - | - | - | - | 16 (97.50) | - |
27 | Krzysztof Łazarski Ewelina Jakubowska Jacek Zarzecki | 94.90 | - | - | - | - | - | 18 (94.90) | - |
28 | Dariusz Maciejewski Martyna Toman Karol Horodyski | 92.40 | - | - | - | - | - | - | 7 (92.40) |
29 | Marek Badowski Dorota Kojro Edyta Sancewicz | 92.30 | - | - | - | - | - | 20 (92.30) | - |
30 | Filip Piszczek Kacper Szmyd Michał Piszczek | 91.30 | - | - | - | - | - | - | 8 (91.30) |
31 | Maciej Dygas Bartosz Dygas Kamil Zieniewicz | 91.00 | - | - | - | - | - | 21 (91.00) | - |
32 | Tomasz Szynkiewicz Iga Szynkiewicz Daniel Kujawa | 88.00 | - | - | - | - | - | - | 11 (88.00) |
33 | Paweł Drobik Tomasz Kasperczyk Piotr Słowikowski | 86.00 | - | - | 5 (86.00) | - | - | - | - |
34 | Mariusz Mazurek Maksymilian Barski Zbigniew Burnos | 85.80 | - | - | - | - | - | - | 13 (85.80) |
35 | Jacek Olubiński Natalia Olubińska Maciej Futyma | 85.00 | - | - | 6 (85.00) | - | - | - | - |
35 | Jarosław Cieślak Bartosz Cieślak Karol Furmanek | 85.00 | - | - | - | - | 6 (85.00) | - | - |
37 | Piotr Bokota Konrad Bokota Piotr Listkowski | 80.00 | 11 (80.00) | - | - | - | - | - | - |
37 | Wojciech Golosseck Paweł Supiński Miłosz Sypko | 80.00 | - | - | - | 11 (80.00) | - | - | - |
39 | Michał Sitko Mikołaj Kaźmierczyk Kajetan Ochwat | 79.00 | - | - | 12 (79.00) | - | - | - | - |
39 | Kuba Jurczak Karol Podolski Karol Sajkowski | 79.00 | - | - | - | 12 (79.00) | - | - | - |
41 | Filip Olszewski Paweł Supiński Miłosz Sypko | 76.00 | 15 (76.00) | - | - | - | - | - | - |
41 | Jacek Ślusarczyk Anna Ślusarczyk Andrzej Sfinarew | 76.00 | - | - | 15 (76.00) | - | - | - | - |
43 | Piotr Hupa Grzegorz Barakowski Mateusz Wolski | 75.00 | - | - | 16 (75.00) | - | - | - | - |
44 | Andrzej Kaliga Jakub Kaliga Mariusz Dróżdż | 74.00 | - | - | 17 (74.00) | - | - | - | - |
45 | Mirosław Dynek Stefan Szopa Milena Baran | 73.00 | - | - | 18 (73.00) | - | - | - | - |
46 | Zbigniew Kozłowski Krzysztof Boś Stella Boś | 72.00 | - | - | 19 (72.00) | - | - | - | - |
46 | Paweł Supiński Filip Olszewski Miłosz Sypko | 72.00 | - | 19 (72.00) | - | - | - | - | - |
48 | Julia Fick Barbara Chłapek Mateusz Gieroba | 71.00 | - | - | 20 (71.00) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki