
Ranking
Puchar Polski - Omega (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 8 paź 2023, 18:33
Omega Standard
M | Nazwa | Net | ACC | PPMO | OR | MJS | MPWKO | FPPWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Bałdyga Bartosz Hajdukiewicz Oliwia Korszun | 513.30 | 6 (85.00) | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - | 3 (118.30) | 1 (110.00) |
2 | Grzegorz Bitner Jarosław Bitner Daniel Suchobieski | 497.30 | 7 (84.00) | 2 (95.00) | 2 (95.00) | 1 (100.00) | 6 (110.50) | 4 (96.80) |
3 | Filip Kurczewski Robert Kurczewski Paweł Czechlowski | 483.00 | 1 (100.00) | 4 (88.00) | 5 (86.00) | 9 (82.00) | 4 (114.40) | 5 (94.60) |
4 | Krzysztof Łazarski Błażej Bednarczyk Julita Grenda | 455.70 | - | 8 (83.00) | 7 (84.00) | 5 (86.00) | 7 (109.20) | 6 (93.50) |
5 | Przemysław Witkowski Łukasz Talikadze Hubert Selmoser | 454.90 | 4 (88.00) | 11 (80.00) | 6 (85.00) | 7 (84.00) | 9 (106.60) | 8 (91.30) |
6 | Krzysztof Grajewski Ksawery Wierzbicki Olek Pikuła | 447.80 | 3 (91.00) | 9 (82.00) | 8 (83.00) | 15 (76.00) | 12 (102.70) | 10 (89.10) |
7 | Krzysztof Ruliński Bartosz Skrzypczak Daniel Motłoch | 442.80 | 5 (86.00) | 12 (79.00) | 9 (82.00) | 10 (81.00) | 13 (101.40) | 7 (92.40) |
8 | Adrian Lewandowski Krzysztof Lewandowski Monika Dębowska | 411.60 | 14 (77.00) | 21 (70.00) | 11 (80.00) | 8 (83.00) | 25 (85.80) | 13 (85.80) |
9 | Krzysztof Orwaldi Mateusz Patrzałek Adrianna Makowska | 405.70 | - | 13 (78.00) | 16 (75.00) | 13 (78.00) | 26 (84.50) | 9 (90.20) |
10 | Radosław Stachurski Joanna Pestyk Mateusz Kaczmarowski | 390.50 | - | - | 3 (91.00) | 3 (91.00) | 11 (104.00) | 2 (104.50) |
11 | Jacek Olubiński Natalia Olubińska Jan Kurczewski | 342.30 | - | 14 (77.00) | 4 (88.00) | 6 (85.00) | 20 (92.30) | - |
12 | Tomasz Staśkiewicz Arkadiusz Kozimiński Tomasz Wysocki | 334.80 | 15 (76.00) | - | 10 (81.00) | 12 (79.00) | 15 (98.80) | - |
13 | Zbigniew Zarzeczny Anna Gawlak-Skomra Łukasz Skomra | 333.30 | 12 (79.00) | 15 (76.00) | - | - | 19 (93.60) | 14 (84.70) |
14 | Michal Gajda Bartosz Mach Maciej Skiba | 313.50 | 2 (95.00) | - | - | 2 (95.00) | 2 (123.50) | - |
15 | Artur Pęksyk Szymon Kwaśnik Marzena Pawłowska | 301.00 | 11 (80.00) | 16 (75.00) | 20 (71.00) | 16 (75.00) | - | - |
16 | Grzegorz Musielak Kamil Musielak Michał Musielak | 271.50 | - | 5 (86.00) | - | 4 (88.00) | 16 (97.50) | - |
17 | nikodem golebiowski Zuzanna Gołębiowska Andrzej Buś | 248.70 | - | - | - | 20 (71.00) | 22 (89.70) | 11 (88.00) |
18 | Wojciech Dziurdź Adam Dziurdź Piotr Kułak | 180.20 | - | 7 (84.00) | - | - | 17 (96.20) | - |
19 | Jan Springer Krzysztof Spytek Bogusław Waszkiewicz | 163.00 | 9 (82.00) | 10 (81.00) | - | - | - | - |
20 | Wiktor Leśkiewicz Filip Piszczek Leon Tessmer | 162.40 | - | - | - | 17 (74.00) | 23 (88.40) | - |
21 | Piotr Hupa Mateusz Wolski Grzegorz Barakowski | 157.10 | - | - | 21 (70.00) | - | 24 (87.10) | - |
22 | STEFAN SZOPA NICOLA KOPYCIOK Katarzyna Midor | 154.40 | - | - | 18 (73.00) | - | - | 17 (81.40) |
23 | Kuba Jurczak Szymon Szczech Oskar Zalewski | 152.00 | - | 19 (72.00) | - | 11 (80.00) | - | - |
24 | Mateusz Gotowicki Wojciech Gaćkowski Adrianna Gaćkowska | 151.00 | - | 17 (74.00) | - | 14 (77.00) | - | - |
25 | Michał Oberski Magdalena Tomalik Dawid Karasiewicz | 147.00 | - | - | 17 (74.00) | 18 (73.00) | - | - |
26 | Adam Chmiel Michał Chmiel Bartosz Łabanowski | 141.00 | - | 22 (69.00) | - | 19 (72.00) | - | - |
27 | Igor Tarasiuk Jakub Padzik Stanisław Bajerski | 130.00 | - | - | - | - | 1 (130.00) | - |
28 | Krzysztof Królik Jakub Jurczak Karol Podolski | 111.80 | - | - | - | - | 5 (111.80) | - |
29 | Karol Nawrot Michał Oberski Eugeniusz Nawrot | 107.90 | - | - | - | - | 8 (107.90) | - |
30 | Kinga Brzóska Wiktor Kreft Tomasz Zięba | 105.30 | - | - | - | - | 10 (105.30) | - |
31 | Konrad Żółtowski Damian Popławski Mateusz Michalak | 100.10 | - | - | - | - | - | 3 (100.10) |
32 | Mirosław Misiaszek Adam Pachowicz Michał Gogojewicz | 100.10 | - | - | - | - | 14 (100.10) | - |
33 | Andrzej Moroński Wojciech Kamiński Tymoteusz Moroński | 94.90 | - | - | - | - | 18 (94.90) | - |
34 | Sebastian Krauze Tomasz Kempiński Norbert Garbacz | 91.00 | - | - | - | - | 21 (91.00) | - |
35 | Adam Perczyński Wojciech Perczyński Dariusz Chodorowski | 91.00 | - | 3 (91.00) | - | - | - | - |
36 | Łukasz Kominiak Konrad Kowalczyk Joanna Cebo | 86.90 | - | - | - | - | - | 12 (86.90) |
37 | Jędrzej Charłampowicz Bartosz Sadowski Oskar Maguda | 85.00 | - | 6 (85.00) | - | - | - | - |
38 | Filip Piszczek Michał Piszczek Kacper Szmyd | 83.60 | - | - | - | - | - | 15 (83.60) |
39 | Romuald Knasiecki Natalia Olubińska Jacek Olubiński | 83.00 | 8 (83.00) | - | - | - | - | - |
40 | Maciej Dygas Bartosz Dygas Teresa Jankowska | 82.50 | - | - | - | - | - | 16 (82.50) |
41 | Marcin Markiewicz Agata Tołłoczko Maciej Peter | 81.00 | 10 (81.00) | - | - | - | - | - |
42 | DARIUSZ BAŁAZY KRZYSZTOF SIULIŃSKI DAWID PALKA | 79.00 | - | - | 12 (79.00) | - | - | - |
43 | Andrzej Dembiński Arkadiusz Hnyluch Paskal Hnyluch | 78.00 | - | - | 13 (78.00) | - | - | - |
44 | Grzegorz Górski Tomasz Paniączyk Tomasz Jęśko | 78.00 | 13 (78.00) | - | - | - | - | - |
45 | Katarzyna Szwankowska Zygfryd Wieszok Dominika Pacocha - Szczerbak | 77.00 | - | - | 14 (77.00) | - | - | - |
46 | Andrzej Kaliga Adam Orzechowski Michał Kaliga | 76.00 | - | - | 15 (76.00) | - | - | - |
47 | Slawomir Piwonski Zbigniew Marnocha Aleksander Piwowarski | 75.00 | 16 (75.00) | - | - | - | - | - |
48 | Mateusz Grzempa Igor Kamiński Kinga Brzóska | 73.00 | - | 18 (73.00) | - | - | - | - |
49 | Jacek Ślusarczyk Izabella ŚLUSARCZYK Anna Ślusarczyk | 72.00 | - | - | 19 (72.00) | - | - | - |
50 | Przemysław Brzeziński Przemysław Lewosz Maciej Rudź | 71.00 | - | 20 (71.00) | - | - | - | - |
51 | Mirosław Dynek Jakub Karalus Karolina Duszuk | 69.00 | - | - | 22 (69.00) | - | - | - |
52 | Wojciech Chomik Michał Luto Piotr Warno | 68.00 | - | 23 (68.00) | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki