
Ranking
Puchar Polski Laser (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 30 wrz 2023, 16:20
ILCA 6 M U17
M | Nazwa | Net | PTKR | OML | ROS | PPCITWK | PN | PP | PPMG | PP | OMMP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | ECP | MPCN | MW | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Dudek(2008) | 507.27 | - | - | - | - | - | 8 (43.97) | - | 8 (90.54) | - | - | - | - | 4 (94.55) | - | 10 (137.73) | - | 5 (140.48) |
2 | Gustaw Zalewski(2007) | 505.37 | 2 (48.44) | - | - | 8 (83.33) | - | 12 (40.52) | - | 10 (87.84) | - | - | 19 (35.00) | - | 6 (90.91) | - | 17 (128.18) | - | 1 (150.00) |
3 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 483.61 | - | - | - | - | - | 22 (31.90) | - | 6 (93.24) | - | - | 10 (42.50) | - | 7 (89.09) | - | 19 (125.45) | - | 8 (133.33) |
4 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 455.98 | - | - | - | - | - | 33 (22.41) | - | 38 (50.00) | 9 (0.00) | - | 7 (45.00) | - | 8 (87.27) | 9 (88.06) | 22 (121.36) | - | 16 (114.29) |
5 | Rafał Balicki(2007) | 444.37 | - | - | - | 11 (76.19) | - | 21 (32.76) | - | 14 (82.43) | - | - | 20 (34.17) | - | 10 (83.64) | 13 (82.09) | 28 (113.18) | - | 9 (130.95) |
6 | Jan Wiśniewski(2007) | 437.64 | - | - | - | 12 (73.81) | - | 6 (45.69) | - | 17 (78.38) | - | - | - | - | 15 (74.55) | 27 (61.19) | 30 (110.45) | 12 (33.33) | 10 (128.57) |
7 | Jan Rohde(2008) | 423.20 | - | - | - | - | - | 11 (41.38) | 4 (18.75) | - | - | - | - | - | - | 10 (86.57) | 13 (133.64) | - | 4 (142.86) |
8 | Michał Kornik Skawiński(2007) | 420.01 | - | - | - | 13 (71.43) | - | 20 (33.62) | - | 23 (70.27) | - | - | - | - | - | 8 (89.55) | 33 (106.36) | - | 14 (119.05) |
9 | Szymon Kroczek(2007) | 416.68 | - | - | - | - | - | 17 (36.21) | - | 16 (79.73) | - | - | 18 (35.83) | - | 17 (70.91) | - | 35 (103.64) | - | 11 (126.19) |
10 | Maksymilian Luto(2008) | 347.93 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (67.57) | - | - | 21 (33.33) | - | 34 (40.00) | - | 36 (102.27) | - | 20 (104.76) |
11 | Bartosz Bilicki(2007) | 338.40 | - | - | - | - | - | 13 (39.66) | 8 (10.42) | 24 (68.92) | - | - | - | - | 11 (81.82) | 11 (85.07) | - | - | 13 (121.43) |
12 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 302.54 | 7 (40.63) | - | - | - | - | - | - | 55 (27.03) | - | 4 (39.29) | - | - | 27 (52.73) | 28 (59.70) | 59 (70.91) | - | 31 (78.57) |
13 | Mikołaj Madejak(2008) | 287.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (55.22) | 41 (95.45) | 16 (27.27) | 18 (109.52) |
14 | Jakub Lipowski(2007) | 281.13 | 16 (26.56) | - | - | 22 (50.00) | - | 35 (20.69) | - | 35 (54.05) | - | 3 (42.86) | 37 (20.00) | - | 12 (80.00) | 25 (64.18) | 42 (94.09) | - | - |
15 | Jan Konkol(2008) | 259.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (21.67) | - | - | 30 (56.72) | 48 (85.91) | - | 24 (95.24) |
16 | Karol Gaj(2007) | 240.82 | - | 4 (21.88) | - | 14 (69.05) | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 19 (73.13) | 57 (73.64) | - | - |
17 | Nikodem Machejko(2008) | 206.93 | - | - | - | 23 (47.62) | - | 55 (3.45) | - | 31 (59.46) | - | - | 41 (16.67) | - | 42 (25.45) | 67 (1.49) | 50 (83.18) | - | - |
18 | Jakub Krysiński(2007) | 203.24 | - | - | - | - | - | 47 (10.34) | - | 33 (56.76) | - | - | 42 (15.83) | - | - | 55 (19.40) | 54 (77.73) | 14 (30.30) | 56 (19.05) |
19 | Filip Brzostowski(2007) | 187.70 | - | - | - | 27 (38.10) | - | - | - | 49 (35.14) | - | - | - | - | 43 (23.64) | 61 (10.45) | 55 (76.36) | 34 (0.00) | 48 (38.10) |
20 | Jakub Gąsienica-Wawrytko(2007) | 174.54 | 15 (28.13) | - | - | 26 (40.48) | - | 54 (4.31) | - | 42 (44.59) | - | 12 (10.71) | 33 (23.33) | - | 33 (41.82) | 60 (11.94) | 67 (60.00) | - | - |
21 | Maciej Kowalski(2007) | 174.32 | 22 (17.19) | 15 (10.42) | - | 18 (59.52) | 12 (13.04) | - | - | 54 (28.38) | - | - | - | 7 (19.23) | 52 (7.27) | - | - | - | 43 (50.00) |
22 | Wiktor Radziej(2008) | 173.70 | - | - | - | - | - | 39 (17.24) | - | 32 (58.11) | - | - | 32 (24.17) | - | - | 57 (16.42) | 56 (75.00) | - | - |
23 | Krzysztof Szklarski(2008) | 168.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (49.25) | 51 (81.82) | 9 (37.88) | - |
24 | Piotr Wójcik(2007) | 166.72 | - | - | - | - | - | 37 (18.97) | - | 50 (33.78) | - | - | 50 (9.17) | - | 30 (47.27) | 29 (58.21) | 80 (42.27) | - | - |
25 | Jan Suchocki(2007) | 165.61 | - | - | - | - | - | 32 (23.28) | 9 (8.33) | 67 (10.81) | - | - | - | - | 37 (34.55) | - | 46 (88.64) | - | - |
26 | Hubert Matz(2008) | 153.75 | - | - | - | 21 (52.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (69.55) | 13 (31.82) | - |
27 | Wiktor Raszka(2009) | 147.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (64.09) | - | 29 (83.33) |
28 | Kajetan Linow(2007) | 140.19 | - | - | - | - | - | 38 (18.10) | - | 37 (51.35) | 6 (9.38) | - | 52 (7.50) | - | - | - | 66 (61.36) | - | - |
29 | Stanisław Nadolski(2009) | 135.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (22.39) | 68 (58.64) | - | 41 (54.76) |
30 | Paweł Włodarczyk(2008) | 134.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.94) | 26 (90.48) |
31 | Kajetan Poziemski(2007) | 134.30 | 23 (15.63) | - | - | 31 (28.57) | 15 (9.78) | 46 (11.21) | - | 59 (21.62) | - | 6 (32.14) | 44 (14.17) | - | - | 49 (28.36) | 85 (35.45) | - | - |
32 | Jakub Jaworski(2007) | 132.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7.69) | - | 44 (35.82) | 81 (40.91) | - | 44 (47.62) |
33 | Wojciech Sikorski(2008) | 118.82 | - | - | 8 (15.79) | 33 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (19.70) | 39 (59.52) |
34 | Jakub Kuźmiński(2009) | 107.32 | - | - | - | 39 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (23.88) | 76 (47.73) | - | 53 (26.19) |
35 | Mateusz Kundzier(2008) | 102.22 | - | - | - | - | - | 57 (1.72) | - | 41 (45.95) | - | - | - | - | - | - | 71 (54.55) | - | - |
36 | Aleksander Kolman(2008) | 100.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (34.09) | - | 36 (66.67) |
37 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 100.71 | - | - | 21 (0.00) | 25 (42.86) | - | 52 (6.03) | - | 61 (18.92) | - | - | - | - | 44 (21.82) | 56 (17.91) | 89 (30.00) | - | - |
38 | Piotr Trella(2008) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (90.00) | - | - |
39 | Kacper Kadłubowski(2007) | 86.92 | 21 (18.75) | 8 (17.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (10.58) | 50 (10.91) | - | 82 (39.55) | - | - |
40 | Bartłomiej Dworakowski(2007) | 85.86 | - | - | 10 (13.16) | 36 (16.67) | - | - | - | 36 (52.70) | - | - | 57 (3.33) | - | 51 (9.09) | - | 111 (0.00) | - | - |
41 | Kacper Wysocki(2009) | 83.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (25.37) | 84 (36.82) | 20 (21.21) | - |
42 | Marcin Krawczyk(2007) | 73.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (32.73) | - | 47 (40.48) |
43 | Piotr Kuźniarski(2007) | 71.75 | 18 (23.44) | - | - | 38 (11.90) | 3 (22.83) | - | - | 70 (6.76) | - | - | 34 (22.50) | - | - | - | 106 (6.82) | - | - |
44 | FRANCISZEK MIŁOSZ(2009) | 68.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (5.97) | 65 (62.73) | - | - |
45 | Hubert Nowicki(2007) | 67.52 | - | - | - | - | - | 29 (25.86) | - | 46 (39.19) | - | - | 27 (28.33) | - | - | - | - | - | - |
46 | Kacper Stęplowski(2009) | 65.82 | 24 (14.06) | 21 (4.17) | - | - | 18 (6.52) | - | - | - | - | - | 56 (4.17) | 23 (3.85) | - | - | - | - | 45 (45.24) |
47 | Jan Psiuk(2008) | 60.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (32.84) | 91 (27.27) | - | - |
48 | Jędrzej Anioła(2007) | 59.25 | - | - | - | - | - | 31 (24.14) | - | - | 3 (18.75) | - | 53 (6.67) | - | - | - | 99 (16.36) | - | - |
49 | Michał Godlewski(2008) | 57.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (57.27) | - | - |
50 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 53.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (53.18) | - | - |
51 | Szymon Łysik(2008) | 50.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (50.45) | - | - |
52 | Igor Mirowski | 48.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (48.48) | - |
53 | Maksymilian Koschel(2007) | 48.21 | - | - | - | - | - | 41 (15.52) | - | 72 (4.05) | - | - | - | - | - | - | 90 (28.64) | - | - |
54 | HUBERT KAJMOWICZ(2007) | 46.11 | 29 (6.25) | - | - | 32 (26.19) | - | 50 (7.76) | - | 66 (12.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Piotr Grzesiek(2009) | 31.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (31.36) | - | - |
56 | Kacper Michalski(2008) | 30.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (30.95) |
57 | Aleksander Ossowski(2008) | 28.50 | - | - | - | - | - | 56 (2.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (25.91) | - | - |
58 | Wit Dmuchowski(2009) | 26.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (26.87) | - | - | - |
59 | Kacper Kostarz(2007) | 25.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (6.73) | - | - | 97 (19.09) | - | - |
60 | Filip Bil(2009) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (24.55) | - | - |
61 | Jan Bartoś(2008) | 21.80 | - | - | - | 41 (4.76) | - | - | - | 68 (9.46) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (7.58) | - |
62 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 20.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 (20.45) | - | - |
63 | Konrad Marlewski(2008) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (16.67) |
64 | Miłosz Orszulak(2008) | 15.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 (8.18) | - | 61 (7.14) |
65 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 (15.00) | - | - |
66 | Ryszard Grochowski(2008) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (4.48) | - | - | 60 (9.52) |
67 | Stanisław Kasprzak(2009) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (13.64) | - | - |
68 | Wiktor Chmielewski(2008) | 12.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 (12.27) | - | - |
69 | Kacper Niewiadomski(2007) | 11.96 | - | - | - | - | 13 (11.96) | - | - | - | - | - | - | 18 (8.65) | - | - | - | - | - |
70 | Oliwier Morawiak(2008) | 10.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 (10.91) | - | - |
71 | Wiktor Gajda(2008) | 9.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (9.55) | - | - |
72 | Filip Szczepankowski(2007) | 7.93 | - | - | 15 (6.58) | 43 (0.00) | - | - | - | 74 (1.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Wojciech Wójcik(2008) | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (4.09) | - | - |
74 | Wiktor Szymański(2008) | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 (2.73) | - | - |
75 | Maciej Czarnecki(2007) | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 (1.36) | - | - |
76 | Aleksander Olszowski(2009) | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (0.96) | - | - | - | - | - |
77 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 (0.00) | - | - |
78 | Borys Łabędzki(2008) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (0.00) | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki