
Ranking
Puchar Polski Laser (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 30 wrz 2023, 16:20
ILCA 6 M Masters
M | Nazwa | Net | PTKR | ROS | OML | PPCITWK | PN | PP | PPMG | PP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | MPMI | ECP | MW | XMRBIOMŚWKO | XROPPK | XPUŻ | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Kowalewski(1967) | 341.23 | - | 4 (21.05) | - | - | - | 26 (28.45) | - | 28 (63.51) | - | - | - | 25 (56.36) | 2 (137.50) | 20 (71.64) | 11 (34.85) | - | - | - | 32 (76.19) |
2 | Wojciech Ślusarski(1981) | 306.36 | - | 2 (23.68) | - | 7 (85.71) | - | - | - | 27 (64.86) | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | 3 (46.97) | - | - | - | - |
3 | Paweł Kundzier(1981) | 154.73 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (29.73) | - | - | - | - | 3 (125.00) | - | - | - | - | - | - |
4 | Tomasz Nitka(1987) | 153.74 | 32 (1.56) | - | 23 (2.08) | - | - | - | 12 (2.08) | 73 (2.70) | - | 55 (5.00) | - | 49 (12.73) | 4 (112.50) | - | - | - | - | - | 55 (21.43) |
5 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 145.70 | - | 18 (2.63) | - | 35 (19.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (100.00) | 66 (2.99) | 26 (12.12) | - | - | - | 59 (11.90) |
6 | Stanisław Elmer(1967) | 110.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (87.50) | - | 19 (22.73) | - | - | - | - |
7 | Maciej Szczurek(1953) | 103.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (75.00) | - | - | - | - | - | 52 (28.57) |
8 | Krystian Nawrat(1961) | 97.32 | 5 (43.75) | - | 17 (8.33) | 24 (45.24) | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | 45 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Mateusz Pisarek(1984) | 88.35 | - | 11 (11.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (25.00) | - | 22 (18.18) | - | - | - | 50 (33.33) |
10 | Sławomir Chybiński(1975) | 82.14 | - | - | - | - | 20 (4.35) | - | - | 75 (0.00) | 8 (25.00) | - | 11 (15.38) | - | - | - | - | - | - | 2 (21.43) | 49 (35.71) |
11 | Grzegorz Ruciński(1987) | 62.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (62.50) | - | - | - | - | - | - |
12 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 61.36 | - | 17 (3.95) | - | 42 (2.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (37.50) | - | 24 (15.15) | - | - | - | 63 (2.38) |
13 | Andrzej Głuchowski(1962) | 53.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (50.00) | - | 32 (3.03) | - | - | - | - |
14 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 22.37 | - | 3 (22.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Hubert Wojcik(1978) | 20.27 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (20.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Paweł Brzozowski(1979) | 19.74 | - | 5 (19.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Przemysław Chybiński(1973) | 17.86 | - | - | - | - | 17 (7.61) | - | - | - | - | - | 17 (9.62) | - | - | - | - | - | - | 3 (17.86) | - |
18 | Kajetan Królik(1971) | 15.27 | - | 13 (9.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (6.06) | - | - | - | - |
19 | Maciej Brzeziński(1991) | 14.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12.50) | - | 33 (1.52) | - | - | - | - |
20 | Michał Grędziak(1983) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (13.64) | - | - | - | - |
21 | Andrzej Wrzoł(1982) | 10.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (1.92) | 54 (3.64) | - | - | - | 6 (7.14) | 9 (0.00) | - | - |
22 | Paweł Pawlik(1986) | 6.25 | 33 (0.00) | - | 19 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Łukasz Kulka(1979) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3.57) | - |
24 | Piotr Bednar(1981) | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3.13) | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki