
Ranking
Puchar Polski Laser (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 30 wrz 2023, 16:20
ILCA 6 M
M | Nazwa | Net | PTKR | ROS | OML | PPCITWK | PN | PP | PPMG | PP | OMMP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | ECP | MPCN | MW | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwo Barański(2006) | 544.66 | - | 1 (25.00) | - | 4 (92.86) | - | 10 (42.24) | - | 15 (81.08) | - | - | 11 (41.67) | - | 3 (96.36) | 2 (98.51) | 16 (129.55) | 1 (50.00) | 3 (145.24) |
2 | Igor Mirowski(2006) | 521.36 | - | - | - | 5 (90.48) | - | 19 (34.48) | - | 7 (91.89) | - | - | 3 (48.33) | - | - | 3 (97.01) | 11 (136.36) | 2 (48.48) | 2 (147.62) |
3 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 513.22 | 1 (50.00) | - | - | 3 (95.24) | - | 23 (31.03) | - | 5 (94.59) | - | - | - | - | 1 (100.00) | 15 (79.10) | 14 (132.27) | - | 7 (135.71) |
4 | Maciej Dudek(2008) | 507.27 | - | - | - | - | - | 8 (43.97) | - | 8 (90.54) | - | - | - | - | 4 (94.55) | - | 10 (137.73) | - | 5 (140.48) |
5 | Gustaw Zalewski(2007) | 505.37 | 2 (48.44) | - | - | 8 (83.33) | - | 12 (40.52) | - | 10 (87.84) | - | - | 19 (35.00) | - | 6 (90.91) | - | 17 (128.18) | - | 1 (150.00) |
6 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 483.61 | - | - | - | - | - | 22 (31.90) | - | 6 (93.24) | - | - | 10 (42.50) | - | 7 (89.09) | - | 19 (125.45) | - | 8 (133.33) |
7 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 455.98 | - | - | - | - | - | 33 (22.41) | - | 38 (50.00) | 9 (0.00) | - | 7 (45.00) | - | 8 (87.27) | 9 (88.06) | 22 (121.36) | - | 16 (114.29) |
8 | Rafał Balicki(2007) | 444.37 | - | - | - | 11 (76.19) | - | 21 (32.76) | - | 14 (82.43) | - | - | 20 (34.17) | - | 10 (83.64) | 13 (82.09) | 28 (113.18) | - | 9 (130.95) |
9 | Jan Wiśniewski(2007) | 437.64 | - | - | - | 12 (73.81) | - | 6 (45.69) | - | 17 (78.38) | - | - | - | - | 15 (74.55) | 27 (61.19) | 30 (110.45) | 12 (33.33) | 10 (128.57) |
10 | Jan Rohde(2008) | 423.20 | - | - | - | - | - | 11 (41.38) | 4 (18.75) | - | - | - | - | - | - | 10 (86.57) | 13 (133.64) | - | 4 (142.86) |
11 | Michał Kornik Skawiński(2007) | 420.01 | - | - | - | 13 (71.43) | - | 20 (33.62) | - | 23 (70.27) | - | - | - | - | - | 8 (89.55) | 33 (106.36) | - | 14 (119.05) |
12 | Szymon Kroczek(2007) | 416.68 | - | - | - | - | - | 17 (36.21) | - | 16 (79.73) | - | - | 18 (35.83) | - | 17 (70.91) | - | 35 (103.64) | - | 11 (126.19) |
13 | Kamil Szlachetka(2006) | 402.60 | 19 (21.88) | - | 7 (18.75) | 9 (80.95) | - | 49 (8.62) | - | 26 (66.22) | - | - | 23 (31.67) | 4 (22.12) | 24 (58.18) | 22 (68.66) | 40 (96.82) | - | 21 (102.38) |
14 | Filip Jarosiewicz(2006) | 396.41 | - | - | - | - | - | 2 (49.14) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 3 (147.27) | - | - |
15 | Kacper Bąk(2005) | 395.21 | 3 (46.88) | - | - | - | - | 7 (44.83) | - | 29 (62.16) | - | 1 (50.00) | 9 (43.33) | - | 13 (78.18) | 23 (67.16) | 43 (92.73) | - | 19 (107.14) |
16 | Jacek Kalinowski(2006) | 386.51 | - | - | - | 1 (100.00) | - | 4 (47.41) | - | 2 (98.65) | - | - | - | - | - | - | 8 (140.45) | - | - |
17 | Antoni Kiliszek(2006) | 357.19 | - | 20 (0.00) | - | 6 (88.10) | - | 9 (43.10) | - | 12 (85.14) | - | - | - | - | 5 (92.73) | 17 (76.12) | 15 (130.91) | 4 (45.45) | - |
18 | Maciej Cymerman(2006) | 351.95 | - | - | - | - | - | 25 (29.31) | - | 9 (89.19) | - | - | 13 (40.00) | - | 2 (98.18) | 7 (91.04) | 21 (122.73) | - | - |
19 | Mariusz Kowalewski(1967) | 351.79 | - | 4 (21.05) | - | - | - | 26 (28.45) | - | 28 (63.51) | - | - | - | - | 25 (56.36) | 20 (71.64) | 49 (84.55) | 11 (34.85) | 32 (76.19) |
20 | Maksymilian Luto(2008) | 347.93 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (67.57) | - | - | 21 (33.33) | - | 34 (40.00) | - | 36 (102.27) | - | 20 (104.76) |
21 | Jan Kamieński(2006) | 342.28 | - | - | - | - | - | 28 (26.72) | - | - | 1 (25.00) | - | 12 (40.83) | - | 21 (63.64) | - | 37 (100.91) | - | 17 (111.90) |
22 | Bartosz Bilicki(2007) | 338.40 | - | - | - | - | - | 13 (39.66) | 8 (10.42) | 24 (68.92) | - | - | - | - | 11 (81.82) | 11 (85.07) | - | - | 13 (121.43) |
23 | Jan Michał Karnowski(2006) | 325.97 | - | - | - | 20 (54.76) | - | 48 (9.48) | - | 48 (36.49) | - | - | 54 (5.83) | - | - | 21 (70.15) | 58 (72.27) | 15 (28.79) | 22 (100.00) |
24 | Krzysztof Olejnik(2005) | 325.60 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (75.68) | - | - | 6 (45.83) | - | 9 (85.45) | 24 (65.67) | 24 (118.64) | - | - |
25 | Julian Podwalski(2005) | 315.79 | - | - | - | - | - | 24 (30.17) | 6 (14.58) | 11 (86.49) | - | - | - | - | 16 (72.73) | 26 (62.69) | 29 (111.82) | - | - |
26 | Konrad Wlazłowski(2005) | 307.09 | - | - | - | - | - | 15 (37.93) | - | 22 (71.62) | - | - | - | - | - | 6 (92.54) | 34 (105.00) | - | - |
27 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 302.54 | 7 (40.63) | - | - | - | - | - | - | 55 (27.03) | - | 4 (39.29) | - | - | 27 (52.73) | 28 (59.70) | 59 (70.91) | - | 31 (78.57) |
28 | Filip Olszewski(2006) | 297.62 | - | - | - | 2 (97.62) | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - |
29 | Kamil Stemplewski(2005) | 292.25 | - | - | - | 19 (57.14) | - | 45 (12.07) | - | 44 (41.89) | - | - | 31 (25.00) | - | 35 (38.18) | 45 (34.33) | 47 (87.27) | - | 30 (80.95) |
30 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 288.76 | - | - | - | - | - | 3 (48.28) | - | 3 (97.30) | - | - | - | - | - | - | 6 (143.18) | - | - |
31 | Mikołaj Madejak(2008) | 287.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (55.22) | 41 (95.45) | 16 (27.27) | 18 (109.52) |
32 | Jakub Lipowski(2007) | 281.13 | 16 (26.56) | - | - | 22 (50.00) | - | 35 (20.69) | - | 35 (54.05) | - | 3 (42.86) | 37 (20.00) | - | 12 (80.00) | 25 (64.18) | 42 (94.09) | - | - |
33 | Karol Rusin(2006) | 280.68 | 10 (35.94) | - | 5 (20.83) | 16 (64.29) | 2 (23.91) | - | - | 56 (25.68) | - | - | 38 (19.17) | 6 (20.19) | 39 (30.91) | - | 73 (51.82) | - | 33 (73.81) |
34 | Maksym Kowalewski(2006) | 274.70 | - | - | - | - | - | - | - | 30 (60.81) | - | - | - | - | 29 (49.09) | 43 (37.31) | 53 (79.09) | - | 28 (85.71) |
35 | Jan Konkol(2008) | 259.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (21.67) | - | - | 30 (56.72) | 48 (85.91) | - | 24 (95.24) |
36 | Karol Gaj(2007) | 240.82 | - | - | 4 (21.88) | 14 (69.05) | 5 (20.65) | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 19 (73.13) | 57 (73.64) | - | - |
37 | Szymon Janiak(2005) | 237.12 | - | - | - | - | - | 14 (38.79) | - | 13 (83.78) | - | - | - | - | - | - | 27 (114.55) | - | - |
38 | Jakub Gil(2006) | 225.66 | - | - | - | - | - | 36 (19.83) | - | 34 (55.41) | - | - | - | - | 28 (50.91) | 33 (52.24) | 39 (98.18) | - | - |
39 | Jakub Kluk(2006) | 225.31 | - | - | - | 10 (78.57) | - | 27 (27.59) | - | - | - | - | 24 (30.83) | - | - | - | 26 (115.91) | - | - |
40 | Wojciech Ślusarski(1981) | 221.22 | - | 2 (23.68) | - | 7 (85.71) | - | - | - | 27 (64.86) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (46.97) | - |
41 | Jakub Rzeszotek(2006) | 218.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (67.27) | - | 31 (109.09) | 6 (42.42) | - |
42 | Konstanty Skwarło(2006) | 212.31 | - | - | - | 15 (66.67) | - | 34 (21.55) | - | - | - | - | - | - | 32 (43.64) | 47 (31.34) | 52 (80.45) | - | - |
43 | Jakub Trojnar(2005) | 211.27 | - | - | - | - | - | - | - | 57 (24.32) | - | 9 (21.43) | - | - | 41 (27.27) | 58 (14.93) | 62 (66.82) | - | 34 (71.43) |
44 | Cyprian Błaszczyk(1997) | 208.61 | 8 (39.06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (61.82) | - | 32 (107.73) | - | - |
45 | Maksymilian Kruczynski(2006) | 207.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (80.60) | 18 (126.82) | - | - |
46 | Nikodem Machejko(2008) | 206.93 | - | - | - | 23 (47.62) | - | 55 (3.45) | - | 31 (59.46) | - | - | 41 (16.67) | - | 42 (25.45) | 67 (1.49) | 50 (83.18) | - | - |
47 | Jakub Krysiński(2007) | 203.24 | - | - | - | - | - | 47 (10.34) | - | 33 (56.76) | - | - | 42 (15.83) | - | - | 55 (19.40) | 54 (77.73) | 14 (30.30) | 56 (19.05) |
48 | Tadeusz Kubiak(1994) | 198.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | - | 2 (148.64) | - | - |
49 | Tymoteusz Mika(2006) | 192.91 | 27 (9.38) | - | - | 17 (61.90) | 10 (15.22) | 44 (12.93) | - | 64 (14.86) | - | 5 (35.71) | - | - | 46 (18.18) | - | - | - | 38 (61.90) |
50 | Filip Brzostowski(2007) | 187.70 | - | - | - | 27 (38.10) | - | - | - | 49 (35.14) | - | - | - | - | 43 (23.64) | 61 (10.45) | 55 (76.36) | 34 (0.00) | 48 (38.10) |
51 | Tymon Gajdziński(2005) | 175.68 | - | - | - | - | - | 30 (25.00) | - | 20 (74.32) | - | - | - | - | 14 (76.36) | - | - | - | - |
52 | Jakub Gąsienica-Wawrytko(2007) | 174.54 | 15 (28.13) | - | - | 26 (40.48) | - | 54 (4.31) | - | 42 (44.59) | - | 12 (10.71) | 33 (23.33) | - | 33 (41.82) | 60 (11.94) | 67 (60.00) | - | - |
53 | Konrad Kunc(2006) | 174.53 | - | - | - | - | - | 40 (16.38) | 10 (6.25) | 63 (16.22) | - | - | 36 (20.83) | - | 40 (29.09) | - | 78 (45.00) | - | 40 (57.14) |
54 | Maciej Kowalski(2007) | 174.32 | 22 (17.19) | - | 15 (10.42) | 18 (59.52) | 12 (13.04) | - | - | 54 (28.38) | - | - | - | 7 (19.23) | 52 (7.27) | - | - | - | 43 (50.00) |
55 | Wiktor Radziej(2008) | 173.70 | - | - | - | - | - | 39 (17.24) | - | 32 (58.11) | - | - | 32 (24.17) | - | - | 57 (16.42) | 56 (75.00) | - | - |
56 | Krzysztof Szklarski(2008) | 168.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (49.25) | 51 (81.82) | 9 (37.88) | - |
57 | Piotr Wójcik(2007) | 166.72 | - | - | - | - | - | 37 (18.97) | - | 50 (33.78) | - | - | 50 (9.17) | - | 30 (47.27) | 29 (58.21) | 80 (42.27) | - | - |
58 | Jan Suchocki(2007) | 165.61 | - | - | - | - | - | 32 (23.28) | 9 (8.33) | 67 (10.81) | - | - | - | - | 37 (34.55) | - | 46 (88.64) | - | - |
59 | Jeremi Ślusarski(2006) | 164.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6.25) | - | 46 (12.50) | - | 26 (54.55) | - | 44 (91.36) | - | - |
60 | Krystian Nawrat(1961) | 163.68 | 5 (43.75) | - | 17 (8.33) | 24 (45.24) | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | - | 45 (20.00) | - | 77 (46.36) | - | - |
61 | Marek Szczepankowski(2005) | 159.43 | - | - | - | - | - | 18 (35.34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (124.09) | - | - |
62 | Hubert Matz(2008) | 153.75 | - | - | - | 21 (52.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (69.55) | 13 (31.82) | - |
63 | Krzysztof Dzilne(2006) | 151.23 | - | - | - | - | - | - | - | 65 (13.51) | 4 (15.63) | - | 47 (11.67) | - | 31 (45.45) | 41 (40.30) | 83 (38.18) | - | - |
64 | Wiktor Raszka(2009) | 147.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (64.09) | - | 29 (83.33) |
65 | Hubert Roszyk(2005) | 145.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (145.91) | - | - |
66 | Maciej Panaś(2004) | 144.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (144.55) | - | - |
67 | Iwo Reński(2005) | 142.44 | - | - | - | - | - | 5 (46.55) | 2 (22.92) | 21 (72.97) | - | - | 15 (38.33) | - | - | - | - | - | - |
68 | Maksymilian Burdziej(2003) | 141.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (141.82) | - | - |
69 | Kajetan Linow(2007) | 140.19 | - | - | - | - | - | 38 (18.10) | - | 37 (51.35) | 6 (9.38) | - | 52 (7.50) | - | - | - | 66 (61.36) | - | - |
70 | Mateusz Hanke(1993) | 139.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (139.09) | - | - |
71 | Stanisław Nadolski(2009) | 135.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (22.39) | 68 (58.64) | - | 41 (54.76) |
72 | Tomasz Bendlewski(2004) | 135.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (135.00) | - | - |
73 | Paweł Włodarczyk(2008) | 134.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (43.94) | 26 (90.48) |
74 | Kajetan Poziemski(2007) | 134.30 | 23 (15.63) | - | - | 31 (28.57) | 15 (9.78) | 46 (11.21) | - | 59 (21.62) | - | 6 (32.14) | 44 (14.17) | - | - | 49 (28.36) | 85 (35.45) | - | - |
75 | Oskar Sawicki(2006) | 133.02 | - | - | - | - | - | 16 (37.07) | - | 4 (95.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Jakub Jaworski(2007) | 132.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7.69) | - | 44 (35.82) | 81 (40.91) | - | 44 (47.62) |
77 | Antoni Machaj(2006) | 125.56 | 25 (12.50) | - | 18 (7.29) | 40 (7.14) | 14 (10.87) | - | - | 58 (22.97) | - | - | 49 (10.00) | 8 (18.27) | - | - | 95 (21.82) | - | 46 (42.86) |
78 | Wojciech Sikorski(2008) | 118.82 | - | 8 (15.79) | - | 33 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (19.70) | 39 (59.52) |
79 | Filip Kapała(2004) | 117.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (117.27) | - | - |
80 | Antoni Borkowski(2003) | 113.34 | - | - | - | - | - | 43 (13.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (99.55) | - | - |
81 | Jakub Kuźmiński(2009) | 107.32 | - | - | - | 39 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (23.88) | 76 (47.73) | - | 53 (26.19) |
82 | Mateusz Kundzier(2008) | 102.22 | - | - | - | - | - | 57 (1.72) | - | 41 (45.95) | - | - | - | - | - | - | 71 (54.55) | - | - |
83 | Aleksander Kolman(2008) | 100.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (34.09) | - | 36 (66.67) |
84 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 100.71 | - | 21 (0.00) | - | 25 (42.86) | - | 52 (6.03) | - | 61 (18.92) | - | - | - | - | 44 (21.82) | 56 (17.91) | 89 (30.00) | - | - |
85 | Emil Rutkowski(2006) | 96.56 | 20 (20.31) | - | - | 28 (35.71) | - | 51 (6.90) | - | 45 (40.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Kacper Radzikowski(2001) | 93.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (68.18) | 17 (25.76) | - |
87 | Piotr Trella(2008) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (90.00) | - | - |
88 | Adam Cwojdziński(2006) | 87.12 | - | - | - | - | - | - | - | 51 (32.43) | - | - | 39 (18.33) | - | 36 (36.36) | - | - | - | - |
89 | Kacper Kadłubowski(2007) | 86.92 | 21 (18.75) | - | 8 (17.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (10.58) | 50 (10.91) | - | 82 (39.55) | - | - |
90 | Andrei Dzhura(2006) | 86.36 | - | 12 (10.53) | - | 34 (21.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (14.55) | 62 (8.96) | 94 (23.18) | 23 (16.67) | - |
91 | Bartłomiej Dworakowski(2007) | 85.86 | - | 10 (13.16) | - | 36 (16.67) | - | - | - | 36 (52.70) | - | - | 57 (3.33) | - | 51 (9.09) | - | 111 (0.00) | - | - |
92 | Andrzej Pochopień(2006) | 85.00 | 17 (25.00) | - | - | - | - | 53 (5.17) | - | - | - | 13 (7.14) | 43 (15.00) | - | 47 (16.36) | - | 79 (43.64) | - | - |
93 | Kacper Wysocki(2009) | 83.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (25.37) | 84 (36.82) | 20 (21.21) | - |
94 | Sławomir Chybiński(1975) | 76.09 | - | - | - | - | 20 (4.35) | - | - | 75 (0.00) | - | 8 (25.00) | - | 11 (15.38) | - | - | - | - | 49 (35.71) |
95 | Antoni Labuda(2006) | 73.98 | - | - | - | - | - | 58 (0.86) | - | 69 (8.11) | - | - | 58 (2.50) | - | - | 63 (7.46) | 70 (55.91) | - | - |
96 | Marcin Krawczyk(2007) | 73.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (32.73) | - | 47 (40.48) |
97 | Piotr Kuźniarski(2007) | 71.75 | 18 (23.44) | - | - | 38 (11.90) | 3 (22.83) | - | - | 70 (6.76) | - | - | 34 (22.50) | - | - | - | 106 (6.82) | - | - |
98 | FRANCISZEK MIŁOSZ(2009) | 68.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (5.97) | 65 (62.73) | - | - |
99 | Hubert Nowicki(2007) | 67.52 | - | - | - | - | - | 29 (25.86) | - | 46 (39.19) | - | - | 27 (28.33) | - | - | - | - | - | - |
100 | Michał Gonciarz(2004) | 67.19 | 6 (42.19) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (14.42) | - | - | - | - | - |
101 | Kacper Stęplowski(2009) | 65.82 | 24 (14.06) | - | 19 (6.25) | - | 18 (6.52) | - | - | - | - | - | 56 (4.17) | 23 (3.85) | - | - | - | - | 45 (45.24) |
102 | Kacper Ludwiński(2000) | 65.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (65.45) | - | - |
103 | Mateusz Pisarek(1984) | 63.35 | - | 11 (11.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (18.18) | 50 (33.33) |
104 | Michał Dębkowski(2003) | 61.71 | - | 6 (18.42) | - | - | - | - | - | 47 (37.84) | - | - | - | - | 53 (5.45) | - | - | - | - |
105 | Tomasz Nitka(1987) | 61.67 | 32 (1.56) | - | 23 (2.08) | - | - | - | 12 (2.08) | 73 (2.70) | - | - | 55 (5.00) | - | 49 (12.73) | - | 98 (17.73) | - | 55 (21.43) |
106 | Jan Psiuk(2008) | 60.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (32.84) | 91 (27.27) | - | - |
107 | Jędrzej Anioła(2007) | 59.25 | - | - | - | - | - | 31 (24.14) | - | - | 3 (18.75) | - | 53 (6.67) | - | - | - | 99 (16.36) | - | - |
108 | Michał Godlewski(2008) | 57.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (57.27) | - | - |
109 | Piotr Grabski(2005) | 54.04 | - | - | - | - | 8 (17.39) | - | - | - | - | - | 25 (30.00) | 2 (24.04) | - | - | - | - | - |
110 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 53.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (53.18) | - | - |
111 | Nikodem Górski(2006) | 52.84 | - | - | - | 43 (0.00) | - | 42 (14.66) | - | - | - | - | - | - | 38 (32.73) | 68 (0.00) | 107 (5.45) | - | - |
112 | Szymon Łysik(2008) | 50.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (50.45) | - | - |
113 | Piotr Flieger(2005) | 49.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (49.09) | - | - |
114 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 48.69 | - | 18 (2.63) | - | 35 (19.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (2.99) | - | 26 (12.12) | 59 (11.90) |
115 | Maksymilian Koschel(2007) | 48.21 | - | - | - | - | - | 41 (15.52) | - | 72 (4.05) | - | - | - | - | - | - | 90 (28.64) | - | - |
116 | Maciej Maciejczyk(2004) | 48.14 | - | - | 12 (13.54) | - | 6 (19.57) | - | - | - | - | 7 (28.57) | - | 14 (12.50) | - | - | - | - | - |
117 | Konstantyn Podwojski(2005) | 47.91 | - | - | 11 (14.58) | 29 (33.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | HUBERT KAJMOWICZ(2007) | 46.11 | 29 (6.25) | - | - | 32 (26.19) | - | 50 (7.76) | - | 66 (12.16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | Jakub Wegiera(2006) | 45.42 | - | 9 (14.47) | - | 30 (30.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | Aleksander Chojnowski(2005) | 40.95 | - | - | - | - | - | - | - | 62 (17.57) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (9.09) | 58 (14.29) |
121 | Piotr Grzesiek(2009) | 31.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (31.36) | - | - |
122 | Kacper Michalski(2008) | 30.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (30.95) |
123 | Paweł Kundzier(1981) | 29.73 | - | - | - | - | - | - | - | 53 (29.73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | Maciej Szczurek(1953) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (28.57) |
125 | Aleksander Ossowski(2008) | 28.50 | - | - | - | - | - | 56 (2.59) | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 (25.91) | - | - |
126 | Wit Dmuchowski(2009) | 26.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (26.87) | - | - | - |
127 | Kacper Kostarz(2007) | 25.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (6.73) | - | - | 97 (19.09) | - | - |
128 | Filip Bil(2009) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (24.55) | - | - |
129 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 23.86 | - | 17 (3.95) | - | 42 (2.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (15.15) | 63 (2.38) |
130 | Stanisław Elmer(1967) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (22.73) | - |
131 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 22.37 | - | 3 (22.37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | Marek Sokłowski(2006) | 22.18 | - | 14 (7.89) | - | 37 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | Jan Bartoś(2008) | 21.80 | - | - | - | 41 (4.76) | - | - | - | 68 (9.46) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (7.58) | - |
134 | Dominik Masłoń(2005) | 21.15 | - | - | 10 (15.63) | - | 9 (16.30) | - | - | - | - | - | - | 5 (21.15) | - | - | 111 (0.00) | - | - |
135 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 20.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 (20.45) | - | - |
136 | Hubert Wojcik(1978) | 20.27 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (20.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | Paweł Brzozowski(1979) | 19.74 | - | 5 (19.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Marcel Skubański(2005) | 18.48 | - | - | 14 (11.46) | - | 7 (18.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | Konrad Marlewski(2008) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 (16.67) |
140 | ANDRZEJ Nycz(2006) | 15.56 | - | - | - | - | - | - | - | 71 (5.41) | 9 (0.00) | - | 51 (8.33) | - | 55 (1.82) | - | - | - | - |
141 | Miłosz Orszulak(2008) | 15.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 (8.18) | - | 61 (7.14) |
142 | Kajetan Królik(1971) | 15.27 | - | 13 (9.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (6.06) | - |
143 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 (15.00) | - | - |
144 | Ryszard Grochowski(2008) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (4.48) | - | - | 60 (9.52) |
145 | Stanisław Kasprzak(2009) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 (13.64) | - | - |
146 | Michał Grędziak(1983) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (13.64) | - |
147 | Damian Sobota(2004) | 13.02 | 28 (7.81) | - | 20 (5.21) | 43 (0.00) | 21 (3.26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | Wiktor Chmielewski(2008) | 12.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 (12.27) | - | - |
149 | Kacper Niewiadomski(2007) | 11.96 | - | - | - | - | 13 (11.96) | - | - | - | - | - | - | 18 (8.65) | - | - | - | - | - |
150 | Oliwier Morawiak(2008) | 10.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 (10.91) | - | - |
151 | Przemysław Chybiński(1973) | 9.62 | - | - | - | - | 17 (7.61) | - | - | - | - | - | - | 17 (9.62) | - | - | - | - | - |
152 | Wiktor Gajda(2008) | 9.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 (9.55) | - | - |
153 | Filip Szczepankowski(2007) | 7.93 | - | 15 (6.58) | - | 43 (0.00) | - | - | - | 74 (1.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
154 | Jan Doniec(2004) | 6.93 | - | - | - | - | 22 (2.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (4.76) |
155 | Dominik Szymaszek(2005) | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.57) | - | 24 (2.88) | - | - | - | - | - |
156 | Andrzej Wrzoł(1982) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (1.92) | 54 (3.64) | - | - | - | - |
157 | Wojciech Wójcik(2008) | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 (4.09) | - | - |
158 | Andrzej Głuchowski(1962) | 3.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (3.03) | - |
159 | Wiktor Szymański(2008) | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 (2.73) | - | - |
160 | Maximilian Sitek(2006) | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (1.67) | - | - | - | - | - | - |
