
Ranking
Puchar Polski Laser (2023)
Sezon 2023
Zaktualizowano: 30 wrz 2023, 16:20
ILCA 6 K U17
M | Nazwa | Net | PTKR | ROS | OML | PPCITWK | PN | PP | PP | PPMG | PP | OMMP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | ECP | MW | MPCO | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia Pospieszna(2007) | 473.97 | - | - | - | - | - | 7 (36.36) | 7 (26.92) | 3 (20.83) | 13 (66.67) | - | - | - | - | 2 (95.65) | 2 (96.88) | - | 18 (86.25) | 3 (138.00) |
2 | Zofia Michałeczko(2007) | 383.98 | - | - | - | - | - | 8 (34.09) | - | - | 14 (63.89) | - | - | - | - | - | 7 (81.25) | - | 12 (108.75) | 10 (96.00) |
3 | Hanna Rogowska(2008) | 368.85 | - | - | - | 5 (76.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (71.88) | - | 11 (112.50) | 8 (108.00) |
4 | Matylda Ferenc(2007) | 363.48 | - | - | - | 7 (64.71) | - | 10 (29.55) | - | - | 17 (55.56) | - | - | - | - | 9 (65.22) | 28 (15.63) | - | 17 (90.00) | 7 (114.00) |
5 | Natalia Chojnowska(2007) | 345.86 | - | - | - | - | - | 14 (20.45) | 10 (15.38) | 5 (16.67) | 15 (61.11) | - | - | - | - | 13 (47.83) | 14 (59.38) | - | 26 (56.25) | 4 (132.00) |
6 | Julia Wawrzyniak(2007) | 249.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (50.00) | 9 (0.00) | - | 5 (38.89) | - | - | - | - | 19 (82.50) | 13 (78.00) |
7 | Maja Szwejk(2007) | 240.42 | - | - | - | 6 (70.59) | - | 15 (18.18) | 12 (7.69) | - | 11 (72.22) | - | - | 6 (36.11) | - | 15 (39.13) | 27 (18.75) | - | 39 (7.50) | 17 (54.00) |
8 | Blanka Bobula(2007) | 230.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (33.33) | - | - | - | - | 14 (43.48) | 19 (43.75) | - | 14 (101.25) | 19 (42.00) |
9 | Martyna Stachowiak(2008) | 116.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (116.25) | - |
10 | Marta Zwara(2007) | 110.16 | - | - | - | - | - | 17 (13.64) | 13 (3.85) | - | 34 (8.33) | - | - | 13 (16.67) | - | 19 (21.74) | 29 (12.50) | - | 38 (11.25) | 18 (48.00) |
11 | Zofia Wojcik | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | - |
12 | Nina Mirowska(2008) | 84.61 | - | 7 (17.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (67.50) | - |
13 | Martyna Seroka(2008) | 78.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (78.75) | - |
14 | Kinga Szlachetka(2008) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (75.00) | - |
15 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (63.75) | - |
16 | Sara Browarczyk(2007) | 37.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (19.44) | - | - | 15 (11.11) | - | - | 32 (3.13) | - | 40 (3.75) | - |
17 | Alicja Maciąg(2007) | 34.72 | 26 (10.94) | - | - | 15 (17.65) | - | 21 (4.55) | - | - | 36 (2.78) | - | 11 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Eliza Dudas(2008) | 33.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (33.75) | - |
19 | Amelia Kałużyńska(2007) | 20.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (2.78) | 8 (3.13) | - | - | - | - | - | - | 37 (15.00) | - |
20 | Amelia Szygenda(2008) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lena Małecka(2007) | 12.18 | - | - | - | - | - | 22 (2.27) | - | - | 35 (5.56) | - | - | - | - | 23 (4.35) | - | - | - | - |
22 | Maria Ludwig(2007) | 11.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (5.77) | - | - | - | - | 25 (6.00) |
23 | Natasza Idkowiak(2007) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (8.33) | - | - | - | - | - | - |
24 | Sarah Hugeth(2008) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.56) | - | - | - | - | - | - |
25 | Helena Moritz(2009) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (4.55) | - | - |
26 | Nina Kulka(2008) | 1.09 | - | - | 24 (1.04) | - | 23 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Przekreślone wyniki oznaczają odrzutki